Приложение к Постановлению от 20.12.2011 г № 485
Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Забайкальского края
Таблица 1
Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Забайкальского края
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | 75:03:360101:495 | 9 979600,00 |
2 | 75:03:420101:151 | 815 277,10 |
3 | 75:03:470101:110 | 535 000,00 |
4 | 75:04:340103:1 | 22 157 628,26 |
5 | 75:04:340103:2 | 1 702 765,90 |
6 | 75:04:340103:3 | 8 275 442,27 |
7 | 75:04:380201:4 | 304 950,00 |
8 | 75:04:380301:197 | 47 897,90 |
9 | 75:04:460102:1 | 12 144 000,00 |
10 | 75:04:470101:1 | 356 076 821,43 |
11 | 75:04:470101:57 | 102 024,78 |
12 | 75:06:350102:267 | 118 175,00 |
13 | 75:08:370101:401 | 641 537,70 |
14 | 75:10:660101:1 | 280 103,60 |
15 | 75:10:660201:1 | 1 158 457 349,01 |
16 | 75:11:250402:1 | 168 061,60 |
17 | 75:11:250601:1 | 3 401 258 035,00 |
18 | 75:11:250601:2 | 7 702 700,60 |
19 | 75:11:250601:3 | 5 882 060,80 |
20 | 75:11:250701:1 | 28 018,20 |
21 | 75:11:250701:2 | 56 022,40 |
22 | 75:11:250701:3 | 31 370,97 |
23 | 75:11:260307:12 | 28 009,80 |
24 | 75:15:230101:167 | 777 795,25 |
25 | 75:15:260105:1 | 884 522,35 |
26 | 75:15:280301:65 | 380 104,95 |
27 | 75:15:280302:1 | 13 032 893,89 |
28 | 75:15:280302:2 | 393 084,69 |
29 | 75:15:300103:1 | 7 278 630,23 |
30 | 75:15:300103:2 | 1 526 490,02 |
31 | 75:15:300201:1 | 581 827,57 |
32 | 75:15:300201:2 | 662 315,56 |
33 | 75:15:300201:3 | 1 438 906,48 |
34 | 75:15:300202:1 | 103 139 441,76 |
35 | 75:15:300203:1 | 2 090 000,00 |
36 | 75:15:300203:2 | 651 052,13 |
37 | 75:16:480102:154 | 260 840,75 |
38 | 75:19:360101:154 | 17 861 200,00 |
39 | 75:19:360101:155 | 8 547 860,00 |
40 | 75:19:430101:1 | 140 677 007,72 |
41 | 75:20:540301:4 | 1 726 870,90 |
42 | 75:22:080101:157 | 292 926,02 |
43 | 75:22:080101:273 | 1 541 022,03 |
44 | 75:22:080101:287 | 2 386 458,05 |
45 | 75:22:080101:413 | 243 420,11 |
46 | 75:22:080101:74 | 533 684,33 |
47 | 75:22:080101:80 | 973 911,37 |
48 | 75:22:080101:97 | 712 640,26 |
49 | 75:22:590102:71 | 13 355 680,00 |
50 | 75:22:590102:718 | 854,44 |
51 | 75:22:590102:720 | 1 819 120,00 |
52 | 75:22:590102:722 | 5 686 796,51 |
53 | 75:22:590102:73 | 181 103,31 |
54 | 75:22:600301:1 | 1 028 030,19 |
55 | 75:22:600301:140 | 2 059 471,23 |
56 | 75:22:600301:143 | 716 278,50 |
57 | 75:22:600301:144 | 1 589 683,49 |
58 | 75:22:600301:183 | 461 374,31 |
59 | 75:22:600301:3 | 765 622,13 |
60 | 75:22:600301:4 | 341 539,78 |
61 | 75:22:600301:56 | 169 178,16 |
62 | 75:22:600301:58 | 174 635,52 |
63 | 75:22:600301:60 | 169 178,16 |
64 | 75:22:600301:62 | 148 713,06 |
65 | 75:22:600301:64 | 170 087,72 |
66 | 75:22:600301:66 | 143 710,48 |
67 | 75:22:600301:68 | 128 475,35 |
68 | 75:22:600301:70 | 120 971,48 |
69 | 75:22:600301:72 | 139 844,85 |
70 | 75:22:600301:74 | 128 702,74 |
71 | 75:22:600301:76 | 168 723,38 |
72 | 75:22:600301:78 | 173 271,18 |
73 | 75:22:600301:80 | 148 940,45 |
74 | 75:22:600301:82 | 140 072,24 |
75 | 75:22:600301:84 | 181 002,44 |
76 | 75:22:600301:86 | 156 216,93 |
77 | 75:22:600301:88 | 140 981,80 |
78 | 75:22:600301:90 | 121 881,04 |
79 | 75:22:600301:92 | 152 351,30 |
80 | 75:22:610101:1 | 1 479 399,34 |
81 | 75:22:610101:10 | 1 235 409,87 |
82 | 75:22:610101:101 | 1 662 448,29 |
83 | 75:22:610101:102 | 1 905 755,59 |
84 | 75:22:610101:103 | 1 625 838,50 |
85 | 75:22:610101:105 | 2 160 659,78 |
86 | 75:22:610101:107 | 226 253,05 |
87 | 75:22:610101:109 | 254 449,41 |
88 | 75:22:610101:110 | 988 009,55 |
89 | 75:22:610101:112 | 985 280,87 |
90 | 75:22:610101:114 | 4 778 146,07 |
91 | 75:22:610101:12 | 1 113 272,98 |
92 | 75:22:610101:125 | 391 565,58 |
93 | 75:22:610101:127 | 2 443 987,72 |
94 | 75:22:610101:129 | 4 141 908,85 |
95 | 75:22:610101:13 | 1 879 378,35 |
96 | 75:22:610101:131 | 2 584 742,13 |
97 | 75:22:610101:133 | 3 690 084,92 |
98 | 75:22:610101:135 | 411 907,15 |
99 | 75:22:610101:137 | 1 114 665,78 |
100 | 75:22:610101:139 | 4 085 516,13 |
101 | 75:22:610101:14 | 1 206 076,56 |
102 | 75:22:610101:141 | 9 260 230,36 |
103 | 75:22:610101:143 | 954 128,44 |
104 | 75:22:610101:145 | 2 382 137,64 |
105 | 75:22:610101:147 | 1 215 854,33 |
106 | 75:22:610101:15 | 860 671,15 |
107 | 75:22:610101:16 | 827 017,43 |
108 | 75:22:610101:18 | 700 361,20 |
109 | 75:22:610101:19 | 9 556 292,14 |
110 | 75:22:610101:2 | 2 957 889,12 |
111 | 75:22:610101:21 | 653 973,64 |
112 | 75:22:610101:213 | 1 062 418,66 |
113 | 75:22:610101:22 | 7 064 779,91 |
114 | 75:22:610101:26 | 3 763 077,11 |
115 | 75:22:610101:27 | 514 810,96 |
116 | 75:22:610101:29 | 6 160 904,66 |
117 | 75:22:610101:3 | 1 554 438,04 |
118 | 75:22:610101:30 | 2 064 473,81 |
119 | 75:22:610101:31 | 13 862 376,57 |
120 | 75:22:610101:317 | 331 762,01 |
121 | 75:22:610101:319 | 286 738,79 |
122 | 75:22:610101:32 | 3 120 927,75 |
123 | 75:22:610101:320 | 324 940,31 |
124 | 75:22:610101:321 | 336 082,42 |
125 | 75:22:610101:322 | 329 715,50 |
126 | 75:22:610101:323 | 285 147,06 |
127 | 75:22:610101:324 | 334 718,08 |
128 | 75:22:610101:327 | 48 888,85 |
129 | 75:22:610101:33 | 1 103 296,28 |
130 | 75:22:610101:333 | 989 828,67 |
131 | 75:22:610101:335 | 1 299 121,13 |
132 | 75:22:610101:337 | 5 247 024,25 |
133 | 75:22:610101:339 | 130 294,47 |
134 | 75:22:610101:34 | 762 893,45 |
135 | 75:22:610101:341 | 572 795,41 |
136 | 75:22:610101:342 | 2 603 615,50 |
137 | 75:22:610101:344 | 377 467,40 |
138 | 75:22:610101:348 | 852 257,72 |
139 | 75:22:610101:349 | 1 261 104,94 |
140 | 75:22:610101:350 | 1 676 319,08 |
141 | 75:22:610101:352 | 15 218 540,52 |
142 | 75:22:610101:354 | 1 355 699,18 |
143 | 75:22:610101:356 | 1 319 316,78 |
144 | 75:22:610101:358 | 928 888,15 |
145 | 75:22:610101:360 | 5 644 956,75 |
146 | 75:22:610101:362 | 2 754 829,85 |
147 | 75:22:610101:364 | 9 832 116,21 |
148 | 75:22:610101:366 | 1 300 443,41 |
149 | 75:22:610101:368 | 1 478 756,30 |
150 | 75:22:610101:370 | 577 440,53 |
151 | 75:22:610101:371 | 110 312,78 |
152 | 75:22:610101:373 | 735 151,87 |
153 | 75:22:610101:375 | 6 825 110,85 |
154 | 75:22:610101:377 | 3 165 041,41 |
155 | 75:22:610101:379 | 8 085 306,23 |
156 | 75:22:610101:381 | 34 335,89 |
157 | 75:22:610101:383 | 22 739,00 |
158 | 75:22:610101:385 | 4 327 686,48 |
159 | 75:22:610101:389 | 457 281,29 |
160 | 75:22:610101:39 | 3 416 307,36 |
161 | 75:22:610101:391 | 2 273 900,00 |
162 | 75:22:610101:393 | 2 157 931,10 |
163 | 75:22:610101:395 | 1 879 378,35 |
164 | 75:22:610101:4 | 749 932,22 |
165 | 75:22:610101:40 | 860 443,76 |
166 | 75:22:610101:401 | 2 070 613,34 |
167 | 75:22:610101:403 | 515 493,13 |
168 | 75:22:610101:404 | 2 939 925,31 |
169 | 75:22:610101:405 | 1 146 272,99 |
170 | 75:22:610101:406 | 901 601,35 |
171 | 75:22:610101:407 | 5 244 522,96 |
172 | 75:22:610101:408 | 581 663,62 |
173 | 75:22:610101:414 | 370 190,92 |
174 | 75:22:610101:416 | 3 372 648,48 |
175 | 75:22:610101:417 | 2 269 124,81 |
176 | 75:22:610101:42 | 341 994,56 |
177 | 75:22:610101:424 | 3 030 653,92 |
178 | 75:22:610101:425 | 228 754,34 |
179 | 75:22:610101:426 | 1 094 428,07 |
180 | 75:22:610101:43 | 3 722 601,69 |
181 | 75:22:610101:431 | 26 950 717,58 |
182 | 75:22:610101:432 | 3 937 485,24 |
183 | 75:22:610101:433 | 5 894 630,97 |
184 | 75:22:610101:434 | 2 402 147,96 |
185 | 75:22:610101:436 | 1 604 918,62 |
186 | 75:22:610101:437 | 191 689,77 |
187 | 75:22:610101:438 | 198 738,86 |
188 | 75:22:610101:439 | 2 872 163,09 |
189 | 75:22:610101:44 | 342 676,73 |
190 | 75:22:610101:440 | 571 431,07 |
191 | 75:22:610101:441 | 433 860,12 |
192 | 75:22:610101:442 | 729 921,90 |
193 | 75:22:610101:443 | 2 273 900,00 |
194 | 75:22:610101:444 | 531 183,04 |
195 | 75:22:610101:448 | 229 209,12 |
196 | 75:22:610101:450 | 284 237,50 |
197 | 75:22:610101:451 | 518 449,20 |
198 | 75:22:610101:452 | 1 531 016,87 |
199 | 75:22:610101:453 | 13 634 531,79 |
200 | 75:22:610101:454 | 318 346,00 |
201 | 75:22:610101:455 | 611 906,49 |
202 | 75:22:610101:456 | 1 009 611,60 |
203 | 75:22:610101:458 | 165 994,70 |
204 | 75:22:610101:459 | 1 497 817,93 |
205 | 75:22:610101:46 | 1 322 212,32 |
206 | 75:22:610101:460 | 2 382 137,64 |
207 | 75:22:610101:461 | 4 707 655,17 |
208 | 75:22:610101:462 | 494 573,25 |
209 | 75:22:610101:463 | 343 586,29 |
210 | 75:22:610101:464 | 1 819 120,00 |
211 | 75:22:610101:465 | 992 102,57 |
212 | 75:22:610101:468 | 1 047 358,34 |
213 | 75:22:610101:47 | 542 767,13 |
214 | 75:22:610101:470 | 1 701 786,76 |
215 | 75:22:610101:471 | 282 873,16 |
216 | 75:22:610101:472 | 1 949 414,47 |
217 | 75:22:610101:473 | 18 191 200,00 |
218 | 75:22:610101:474 | 936 846,80 |
219 | 75:22:610101:475 | 3 930 663,54 |
220 | 75:22:610101:48 | 1 871 647,09 |
221 | 75:22:610101:49 | 2 365 992,95 |
222 | 75:22:610101:5 | 1 000 061,22 |
223 | 75:22:610101:50 | 480 702,46 |
224 | 75:22:610101:51 | 3 982 963,24 |
225 | 75:22:610101:52 | 2 218 644,23 |
226 | 75:22:610101:55 | 1 948 732,30 |
227 | 75:22:610101:56 | 2 092 215,39 |
228 | 75:22:610101:57 | 1 642 892,75 |
229 | 75:22:610101:58 | 910 242,17 |
230 | 75:22:610101:59 | 383 379,54 |
231 | 75:22:610101:6 | 37 291,96 |
232 | 75:22:610101:60 | 277 415,80 |
233 | 75:22:610101:61 | 1 030 076,70 |
234 | 75:22:610101:62 | 1 984 659,92 |
235 | 75:22:610101:63 | 2 237 517,60 |
236 | 75:22:610101:64 | 245 808,59 |
237 | 75:22:610101:65 | 1 812 298,30 |
238 | 75:22:610101:66 | 1 432 557,00 |
239 | 75:22:610101:67 | 3 531 550,00 |
240 | 75:22:610101:68 | 112 558,05 |
241 | 75:22:610101:69 | 112 558,05 |
242 | 75:22:610101:7 | 2 805 992,60 |
243 | 75:22:610101:70 | 112 785,44 |
244 | 75:22:610101:71 | 112 785,44 |
245 | 75:22:610101:72 | 648 971,06 |
246 | 75:22:610101:73 | 1 448 246,91 |
247 | 75:22:610101:74 | 454 780,00 |
248 | 75:22:610101:75 | 538 004,74 |
249 | 75:22:610101:76 | 463 420,82 |
250 | 75:22:610101:77 | 471 379,47 |
251 | 75:22:610101:78 | 562 790,25 |
252 | 75:22:610101:8 | 5 037 143,28 |
253 | 75:22:610101:80 | 268 547,59 |
254 | 75:22:610101:81 | 180 092,88 |
255 | 75:22:610101:82 | 420 898,89 |
256 | 75:22:610101:83 | 245 581,20 |
257 | 75:22:610101:84 | 3 396 297,04 |
258 | 75:22:610101:85 | 1 549 890,24 |
259 | 75:22:610101:86 | 125 746,67 |
260 | 75:22:610101:87 | 3 132 297,25 |
261 | 75:22:610101:89 | 13 220 839,00 |
262 | 75:22:610101:9 | 1 829 579,94 |
263 | 75:22:610101:91 | 272 185,83 |
264 | 75:22:610101:93 | 766 986,47 |
265 | 75:22:610101:95 | 460 919,53 |
266 | 75:22:610101:97 | 1 752 483,53 |
267 | 75:22:610101:99 | 85 043,86 |
268 | 75:22:660122:6 | 1 748 836,17 |
269 | 75:22:741301:138 | 46 549 100,00 |
270 | 75:22:770101:1 | 3 094 028 801,43 |
271 | 75:22:780106:1 | 2 229 050,15 |
272 | 75:22:780106:2 | 7 518 991,00 |
273 | 75:22:780106:388 | 3 307 970,78 |
274 | 75:22:800101:457 | 5 112 849,67 |
275 | 75:22:802001:377 | 4 422,60 |
276 | 75:22:802101:80 | 15 917 300,00 |
277 | 75:22:802301:54 | 2 182 433,69 |
278 | 75:24:540101:85 | 364 246,89 |
279 | 75:24:540101:87 | 1 134 202,90 |
280 | 75:24:540101:89 | 42 560,89 |
281 | 75:24:570101:1 | 1 630 000,00 |
282 | 80:01:020201:335 | 9 200 746,15 |
283 | 80:01:110501:423 | 47 474,70 |
284 | 80:01:130201:2315 | 14 534,78 |
285 | 80:01:130201:2420 | 1 648 144,99 |
286 | 80:01:160201:1134 | 37 000,00 |
287 | 80:01:160201:1136 | 94,50 |
288 | 80:01:170301:1800 | 80 295 054,84 |
289 | 80:01:170301:1801 | 39 783,57 |
290 | 80:01:170301:1935 | 31 649,80 |
291 | 80:02:040401:1048 | 6 103 098,00 |
292 | 80:02:040401:1049 | 731 651,92 |
293 | 80:02:050201:781 | 1 684 000,00 |
294 | 80:02:060201:1020 | 11 924,00 |
295 | 80:02:070301:260 | 298 100,00 |
296 | 80:02:090201:174 | 1 318 454,00 |
297 | 80:02:090201:175 | 13 184 540,00 |
298 | 80:02:140401:145 | 158 214,48 |
299 | 80:02:160201:161 | 26 369,08 |
300 | 80:02:170301:68 | 158 214,48 |
301 | 80:03:000000:1 | 260 268 027,78 |
302 | 80:03:100401:632 | 1 505,34 |
303 | 80:03:110201:1511 | 4 989 000,00 |
Таблица 2
Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м земель особо охраняемых территорий и объектов в разрезе муниципальных районов Забайкальского края
N п/п | Наименование муниципального района | Удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе групп, руб./кв.м |
1 группа | 2 группа |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Муниципальный район "Балейский район" | - | 15,41 |
2 | Муниципальный район "Борзинский район" | 2,52 | 13,07 |
3 | Муниципальный район "Забайкальский район" | - | 8,15 |
4 | Муниципальный район "Карымский район" | - | 18,93 |
5 | Муниципальный район "Красночикойский район" | 2,80 | - |
6 | Муниципальный район "Кыринский район" | 2,80 | - |
7 | Муниципальный район "Ононский район" | 0,40 | 8,15 |
8 | Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" | - | 8,15 |
9 | Муниципальный район "Улетовский район" | 0,29 | 127,58 |
10 | Муниципальный район "Хилокский район" | - | 8,15 |
11 | Муниципальный район "Читинский район" | 0,29 | 212,78 |
12 | Муниципальный район "Шилкинский район" | 2,80 | 22,06 |
13 | Муниципальный район "Агинский район" | 2,08 | 28,87 |
14 | Муниципальный район "Дульдургинский район" | 1,37 | 49,89 |
15 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | 2,63 | 26,70 |
Средний удельный показатель кадастровой стоимости по Забайкальскому краю | 1,79 | 197,75 |
Группы видов разрешенного использования
1 группа - земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), земли природоохранного назначения, земли пригородных зеленых зон, земли историко-культурного назначения, земельные участки,на которых находятся учебно-туристические тропы и трассы, особо ценные земли;
2 группа - земли рекреационного назначения (за исключением земель пригородных зеленых зон и земельных участков, на которых находятся учебно-туристические тропы и трассы), земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.