Приложение к Приказу от 19.12.2011 г № 595 Тариф

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ООО"Первомайская тэц" для бюджетных и прочих потребителей ≪*>


N Показатели Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН1 СН2 НН
от 7001 часов и выше от 6001 до 7000 часов от 5001 до 6000 часов менее 5000 часов от 7001 часов и выше от 6501 до 7000 часов от 6001 до 6500 часов от 5501 до 6000 часов менее 5500 часов от 7001 часов и выше от 6501 до 7000 часов от 6001 до 6500 часов от 5501 до 6000 часов менее 5500 часов от 7001 часов и выше от 6501 до 7000 часов от 6001 до 6500 часов от 5501 до 6000 часов менее 5500 часов
с 1 января 2012
1 Бюджетные потребители
1.1 Одноставочные тарифы, дифференцированные по числу часов использования мощности 1,15 1,06 1,07 1,08 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14
1.1.1 Среднеевзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВт 1,86 1,87 1,88 1,89 1,8588 1,8688 1,8788 1,8888 1,8988 1,8388 1,8488 1,8588 1,8688 1,8788 1,8288 1,8388 1,8488 1,8588 1,8688
1.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246
1.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч -0,7359 -0,8334 -0,8334 -0,8334 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,7566 0,7566 0,7566 0,7566 0,7566 1,2466 1,2466 1,2466 1,2466 1,2466
1.2 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
1.2.1 ночная зона руб./ кВт 1,40 1,91 2,40
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВт 1,1288 1,1288 1,1288
1.2.1.2 сбытовая надбавка 0,0246 0,0246 0,0246
1.2.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,246 0,7566 1,2466
1.2.2 пиковая зона руб./ кВтч 2,44 1,95 3,44
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость элекроэнергии (мощности) 2,1688 2,1688 2,1688
1.2.2.2 сбытовая надбавка рую./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
1.2.2.3 передача элекрической энергии руб./ кВтч 0,0246 0,7566 1,2466
1.3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
1.3.1 ночная зона руб./ кВтч 1,40 1,91 2,40
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,1288 1,1288 1,1288
1.3.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
1.3.1.3 передача электрической энергии 0,0246 0,7566 1,2466
1.3.2 попиковая зона 2,13 2,64 3,13
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 1,8588 1,8588 1,8588
1.3.2.2 сбытовая надбавка 0,0246 0,0246 0,0246
1.3.2.3 передача электрической энергии 0,0246 0,7566 1,2466
1.3.3 пиковая зона 3,05 3,56 2,7788 4,50
1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВт 2,7788 2,7788
1.3.3.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
1.3.3.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,2466 0,2466 0,2466
1.4 Двухставочный тариф
1.4.1 ставка за мощность руб./ МВтч мес. 647546,26 897000,75 1026919,79
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВтч мес. 491671,26 491671,26 491671,26
1.4.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./ МВтч мес. 155875,00 405329,49 535248,53
1.4.2 ставка за энергию руб./ кВтч 1,1534 1,1534 1,1534
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ кВтч 1,1288 1,1288 1,1288
1.4.2.3 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
2 Прочие потребители
2.1 Одноставочные тарифы дифференцирова нные по числу часов использования мощности 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 3,10 3,11 3,12 3.13 3,14
2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 1,8588 1,8688 1,8788 1,8888 1,8988 1,8388 1,8488 1,8588 1,8688 1,8788 1,8288 1,8388 1,8488 1,8588 1,8688
2.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246
2.1.3 передача элетрической энергии руб./ кВтч 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,7566 0,7566 0,7566 0,7566 0,7566 1,2466 1,2466 1,2466 1,2466 1,2466
2.2 Тарифы дифференцированные по двум зонам суток
2.2.1 ночная зона руб./ кВтч 1,40 1,91 2,40
2.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,1288 1,1288 1,1288
2.1.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
2.2.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,2466 0,7566 1,2466
2.2.2 пиковая зона руб./ кВтч 2,44 2,95 3,44
2.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 2,1688 2,1688 2,1688
2.2.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
2.2.2.3 передача электрической энергии 0,2466 0,7566 1,2466
2.3.3 пиковая зона руб./ кВтч 3,05 3,56 4,05
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 2,7788 2,7788 2,7788
2.3.3.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
2.3.3.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,2466 0,7566 1,2466
2.4 Двухставочный тариф
2.4.1 ставка за мощность руб./ МВтч мес. 647546,26 897000,75 1026919,79
2.4.1.1 Средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВтч мес. 491671,26 491671,26 491671,26
2.4.1.2 ставка содержания электрических сетей руб./ МВтч мес. 155875,00 405329,49 535248,53
2.4.2 ставка за энергию руб./ кВтч 1,1534 1,1534 1,1534
2.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ кВтч 1,1288 1,1288 1,1288
2.4.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0246 0,0246 0,0246
с 01 июля 2012 г.
1 Бюджетные потребители
1.1 Одноставочный тариф 2,36 2,92 3,46
1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,9306 1,9306 1,9306
1.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
1.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
1.2 Тарифы дифференцированные по двум зонам суток
1.2.1 ночная зона руб./ кВтч 1,76 2,32 2,86
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,3306 1,3306 1,3306
1.2.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
1.2.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
1.2.2 пиковая зона руб./ кВтч 2,61 3,17 3,71
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость электроэ нергии (мощности) 2,1806 2,1806 2,1806
1.2.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
1.2.2.3 передача электрической энергии 0,4016 0,9616 1,5016
с 01 июля 2012 г.
1.3 Тарифы дифференцированные по трем зонам суток
1.3.1 ночная зона руб./ кВтч 1,76 2,32 2,86
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,3306 1,3306 1,3306
1.3.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,278
1.3.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
1.3.2 полупиковая зона руб./ кВтч 2,36 2,92 3,46
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии мощности) руб./ кВтч 1,9306 1,9306 1,9306
1.3.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
1.3.2.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
1.3.3 пиковая зона руб./ кВтч 3,10 3,66 4,20
1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 2,6706 2,6706 2,6706
1.3.3.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
1.3.3.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
1.4 Двухставочный тариф
1.4.1 ставка надбавка руб./ МВтч мес. 698670,89 959958,16 1090256,68
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВтч мес. 447670,89 447670,89 447670,89
1.4.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./ МВтч мес. 251000,00 512287,27 642585,79
1.4.2 ставка за энергию руб./ кВтч 1,3584 1,3584 1,3584
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ кВтч 1,3306 1,3306 1,3306
1.4.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
2 Прочие потребители
2.1 Одноставочный тариф 2,36 2,92 3,46
2.1.1 средневзвенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,9306 1,9306 1,9306
2.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
2.1.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
2.2 Тарифы дифференциронные по двум зонам суток
2.2.1 ночная зона руб./ кВтч 1,76 2,32 2,86
2.2.1.1 средневзвенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 2,1806 2,1806 2,1006
2.2.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
2.2.2.3 передача электрической энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
2.3 Тарифы дифференциронные по двум зонам суток руб./ кВтч
2.3.1 ночная зона руб./ кВтч 1,76 2,32 2,86
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,3306 1,3306 1,3306
2.3.1.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
2.3.1.3 передача электрической энергии 0,4016 0,9616 1,5016
с 01 июля 2012 г.
2.3.2 полупиковая зона руб./ кВтч 2,36 2,92 3,46
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ кВтч 1,9306 1,9306 1,9306
2.3.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278
2.3.3.3 передача электричекой энергии руб./ кВтч 0,4016 0,9616 1,5016
2.4 Двухставочный тариф
2.4.1 ставка за мощность руб./ МВтч мес. 698670,89 959958,16 1090256,68
2.4.1.1 средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВтч мес. 447670,89 447670,89 447670,89
2.4.1.2 ставка за содержание электрических сетей руб./ МВтч мес. 251000,00 512287,27 642585,79
2.4.2 ставка за энергию руб./ кВтч 1,3584 1,3584 1,3584
2.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ кВтч 1,3306 1,3306 1,3306
2.4.2.2 сбытовая надбавка руб./ кВтч 0,0278 0,0278 0,0278

--------------------------------
<*> В тарифы не включен налог на добавочную стоимость.
<**> Интервалы тарифных зон суток устанавливаются Федеральной службой по тарифам на основании информации, запрашиваемой в ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС".