N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде , руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
I | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 3, N 23, N 145 | |||
одноставочный | 933,47 | 1048,72 | 1090,48 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 689,51 | 772,19 | 772,19 | |
2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 1 (воинская часть N 34411), N 2 (воинская часть N 34411), N 1 (воинская часть N 36671), N 2 (воинская часть N 36671) | |||
одноставочный | 5950,76 | 5950,76 | 5950,76 | |
II | Городской округ ЗАТО п. Горный | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 225, N 15, N 133,N65,N 138 | |||
одноставочный | 4523,40 | 4785,71 | 4929,33 | |
2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 55 | |||
одноставочный | 2869,52 | 2461,81 | 2783,45 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 841,21 | 942,07 | 942,07 | |
3 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 79 | |||
одноставочный | 3314,49 | 3672,45 | 3726,01 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 841,21 | 942,07 | 942,07 | |
III | Городской округ "Город Чита" | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 5, N 6, N 9, N 12, N 14 (военный городок N 14), N 14 (военный городок N 23), N 15, N 16 (военный городок N 1), N 16 (военный городок N 61), N 23, N 27, N 32, N 33, N 35 (военный городок N 1), N 35 (военный городок N 34) | |||
одноставочный | 5066,55 | 5066,55 | 5066,55 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 813,78 | 911,34 | 911,34 | |
2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 1 (военный городок N 265), N 4, N 30, N 31, N 50, N 2 (военный городок N 24), N 5, N 7, N 14, N 15, N 16 | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
3 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 10, "Виток" | |||
одноставочный | 3821,02 | 4008,42 | 4 142,42 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 813,78 | 911,34 | 911,34 | |
4 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 7 (военный городок N 18 А), N 8, N 94, N 721, N 789, б/н (военный городок N 215) | |||
одноставочный | 3747,84 | 4001,36 | 4172,71 | |
5 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 19 | |||
одноставочный | 1463,66 | 1551,32 | 1627,58 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1630,42 | 1825,90 | 1825,90 | |
6 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 12, N 1 (военный городок N 38) | |||
одноставочный | 3821,02 | 4008,42 | 4142,42 | |
IV | Муниципальный район "Борзинский район" | |||
1 | Городское поселение "Борзинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу теплвой энергии от котельных N 1 (военный городок N 36), N 8, N 9, N 11, N 15 а, N 19, N 41, N 14 (военный городок N 70), N 14 (военный городок N 48) | |||
одноставочный | 2990,83 | 3320,54 | 3358,78 | |
1.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 1 (военный городок N 51), N 5, N 21, N 30.1 | |||
одноставочный | 1040,80 | 1040,80 | 1180,19 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 705,15 | 789,69 | 789,69 | |
2 | Городское поселение "Шерловогорское" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2990,83 | 3320,54 | 3358,78 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 813,78 | 911,34 | 911,34 | |
V | Муниципальный район "Каларский район" | |||
1 | Сельское поселение " Чарское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
VI | Муниципальный район "Карымский район" | |||
1 | Городское поселение "Дарасунское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 26 | |||
одноставочный | 3747,84 | 4001,36 | 4172,71 | |
1.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 29 | |||
одноставочный | 543,43 | 1358,36 | 1371,49 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 641,25 | 767,31 | 767,31 | |
2 | Городское поселение "Курорт-Дарасунекое" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3400,58 | 3400,58 | 3400,58 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1921,06 | 2089,06 | 2089,06 | |
3 | Сельское поселение "Большетуринское" | |||
3 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 7 (военный городок N 173), N 30, N 45, N 72, N 112 | |||
одноставочный | 3747,84 | 4001,36 | 4172,71 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 775,53 | 868,52 | 868,52 | |
3.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 41 | |||
одноставочный | 657,23 | 744,90 | 758,14 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 775,53 | 868,52 | 868,52 | |
3.3 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 42 | |||
одноставочный | 246,40 | 2972,95 | 3130,29 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 290,75 | 354,56 | 354,56 | |
VI | Муниципальный район "Кыринский район" | |||
1 | Сельское поселение "Мангутское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1806,88 | 1980,13 | 1980,13 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 2086,39 | 2336,55 | 2336,55 | |
VII | Муниципальный район "Могойтуйский район" | |||
1 | Сельское поселение "Хила" | |||
1.1 | Гарнизон "Ага" | |||
1.1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 3 | |||
одноставочный | 1348,80 | 1413,30 | 1504,90 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1216,81 | 1362,71 | 1362,71 | |
1.1.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 7 | |||
одноставочный | 5635,96 | 5635,96 | 5635,96 | |
1.2 | Гарнизон "Остренный" | |||
1.2.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1968,47 | 6354,74 | 6824,13 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1549,46 | 1743,75 | 1743,75 | |
2 | Сельское поселение "Цаган-Челутай" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 169 | |||
одноставочный | 5635,96 | 5635,96 | 5635,96 | |
2.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 167 | |||
одноставочный | 1458,05 | 1469,98 | 1592,09 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 863,49 | 967,03 | 967,03 | |
3 | Сельское поселение "Цугол" | |||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 308, N 1 | |||
одноставочный | 5635,96 | 5635,96 | 5635,96 | |
3.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 309 | |||
одноставочный | 1633,56 | 1804,95 | 1811,38 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1314,42 | 1472,02 | 1472,02 | |
VIII | Муниципальный район "Могочинский район" | |||
1 | Городское поселение "Могочинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
IX | Муниципальный район "Нерчинский район" | |||
1 | Городское поселение " Нерчинское " | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1546,71 | 1732,32 | 1732,32 | |
X | Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" | |||
1 | Сельское поселение "Нерчинско-Заводское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2990,83 | 3320,54 | 3358,78 | |
XI | Муниципальный район "Оловяннинский район" | |||
1 | Сельское поселение "Оловянинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 5635,96 | 5635,96 | 5635,96 | |
2 | Сельское поселение "Степнинское" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3699,58 | 4073,15 | 4278,73 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1440,24 | 1612,93 | 1612,93 | |
3 | Сельское поселение Яснинское" | |||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 8, N 1283 | |||
3.2 | одноставочный | 5635,96 | 5635,96 | 5635,96 |
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 1267 | ||||
одноставочный | 2355,76 | 2690,84 | 2719,39 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 979,12 | 1096,51 | 1096,51 | |
XII | Муниципальный район "Сретенский район" | |||
1 | Городское поселение "Сретенское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
XIII | Муниципальный район "Тунгокочснский район" | |||
1 | Сельское поселение " Верх-Усуглинское " | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1788,59 | 3514,01 | 3665,24 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1932,86 | 2164,61 | 2164,61 | |
XIV | Муниципальный район "Улетовский район" | |||
1 | Сельское поселение "Тангинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 3821,02 | 4008,42 | 4142,42 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 813,78 | 911,34 | 911,34 | |
2 | Сельское поселение "Улетовское" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 4523,40 | 4785,71 | 4929,33 | |
XV | Муниципальный район "Хнлокский район" | |||
1 | Сельское поселение "Бадинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 44, N 57, N 287, N 325, N 396, N 401, 83 | |||
одноставочный | 5950,76 | 5950,76 | 5950,76 | |
1.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 242, N 311 | |||
одноставочный | 1452,39 | 1599,87 | 1452,39 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 843,19 | 944,29 | 944,29 | |
XVI | Муниципальный район "Читинский район" | |||
1 | Городское поселение "Атамановское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 2 (военный городок N 258) | |||
одноставочный | 3603,59 | 3860,79 | 4003,78 | |
1.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 59, N 64, N 733, N 709, б/н (военный городок N 258) | |||
одноставочный | 3037,95 | 3325,93 | 3389,07 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1626,58 | 1821,61 | 1821,61 | |
2 | Городское поселение "Новокручининское" | |||
2.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 7 (военный городок N 314), N 119 | |||
одноставочный | 3747,84 | 4001,36 | 4172,71 | |
2.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 69 | |||
одноставочный | 1007,59 | 1365,35 | 1369,28 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1188,96 | 1331,52 | 1331,52 | |
3 | Сельское поселение "Верх-Читинское" (с. Мухор-Кондуй) | |||
3.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 5066,55 | 5066,55 | 5066,55 | |
4 | Сельское поселение "Домнинское" | |||
4.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 2 (военный городок N 40), N 8, N 142, N 13 88, N 1412, N 1502, N 133, N 70/51, N 110, N ЗВС-06, N 1(военный городок N 40а), N 2 (военный городок N 40а), "АВИА", "РМО N 153" | |||
одноставочный | 3821,02 | 4008,42 | 142,42 | |
4.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 1347, N 1379, N 1401, N 1455 | |||
одноставочный | 1075,60 | 1075,60 | 1075,60 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 543,22 | 608,35 | 608,35 | |
5 | Сельское поселение "Леснинское" | |||
5.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 1313, N 1385 | |||
одноставочный | 1119,97 | 1232,13 | 1315,33 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 680,25 | 761,81 | 761,81 | |
6 | Сельское поселение "Смоленское" | |||
6.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных N 22, N 61 | |||
одноставочный | 3809,56 | 3940,63 | 4036,47 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1146,53 | 1284,00 | 1284,00 | |
6.2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной N 11 | |||
одноставочный | 980,35 | 1088,13 | 1088,13 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1146,53 | 1284,00 | 1284,00 | |
7 | Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота) | |||
7.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 958,24 | 1045,41 | 1072,80 | |
Население (с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1130,72 | 233,58 | 1265,91 | |
8 | Сельское поселение "Шишкинское" (полигон Красный Яр) | |||
8.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 5066,55 | 5066,55 | 5066,55 | |
XVII | Муниципальный район "Шелопугинский район" | |||
1 | Сельское поселение "Шелопугинское" | |||
1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2990,83 | 3320,54 | 3358,78 |
--------------------------------
<*> В том числе бюджетные и прочие потребители.