N | Виды работ и услуг | руб./м.2 общей площади помещения в месяц* |
1 | Содержание и текущий ремонт помещений, в том числе: | 5,46 |
1.1 | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 3,02 |
1.2 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 1,20 |
1.3 | Подготовка к сезонной эксплуатации | 0,77 |
1.4 | Обеспечение санитарного состояния здания | 0,47 |
2 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в том числе: | 1,05 |
2.1 | Обслуживание территорий домовладений | 0,49 |
2.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,56 |
3 | Общеэксплуатационные и управленческие расходы | 0,57 |
4 | Экономически обоснованная плата | 7,08 |
* Размер платы является конечным