Приложение к Закону от 24.11.2011 г № 582-ЗЗК


N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма (тыс. рублей)
всего в том числе:
на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальс кого края на администрирование государственного полномочия
1 2 3 4 5
Всего по краю, 120876,2 117561,6 3314,6
в том числе:
1. Муниципальный район "Агинский район" 2382,0 2324,9 57,1
2. Муниципальный район "Акшинский район" 1586,6 1554,5 32,1
3. Муниципальный район "АлександровоЗаводский район" 2156,4 2090,9 65,5
4. Муниципальный район "Балейский район" 4316,1 4221,6 94,5
5. Муниципальный район "Борзинский район" 4941,1 4774,8 166,3
6. Муниципальный район "ГазимуроЗаводский район" 2292,4 2235,7 56,7
7. Муниципальный район "Дульдургинский район" 3659,7 3546,2 113,5
8. Муниципальный район "Забайкальский район" 1541,0 1519,0 22,0
9. Муниципальный район "Каларский район" 652,3 629,3 23,0
10. Муниципальный район "Калганский район" 1895,0 1854,3 40,7
11. Муниципальный район "Карымский район" 5674,6 5530,2 144,4
12. Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 3158,8 3063,0 95,8
13. Муниципальный район "Красночикойский район" 3735,4 3634,0 101,4
14. Муниципальный район "Кыринский район" 2515,3 2433,3 82,0
15. Муниципальный район "Могойтуйский район" 6214,2 6052,2 162,0
16. Муниципальный район "Могочинский район" 2159,0 2083,5 75,5
17. Муниципальный район "Нерчинский район" 4740,3 4600,4 139,9
18. Муниципальный район "Нерчинско -Заводский район" 2663,9 2584,1 79,8
19. Муниципальный район "Оловяннинский район" 3475,6 3367,0 108,6
20. Муниципальный район "Ононский район" 2537,6 2494,0 43,6
21. Муниципальный район "ПетровскЗабайкальский район" 3180,3 3110,2 70,1
22. Муниципальный район "Приаргунский район" 4333,1 4228,1 105,0
23. Муниципальный район "Сретенский район" 3780,7 3679,4 101,3
24. Муниципальный район "ТунгироОлекминский район" 305,9 298,1 7,8
25. Муниципальный район "Тунгокоченский район" 1558,5 1528,3 30,2
26. Муниципальный район "Улетовский район" 2729,1 2648,2 80,9
27. Муниципальный район "Хилокский район" 3086,3 3030,4 55,9
28. Муниципальный район "Чернышевский район" 4879,5 4786,1 93,4
29. Муниципальный район "Читинский район" 7710,0 7421,6 288,4
30. Муниципальный район "Шелопугинский район" 1733,2 1699,5 33,7
31. Муниципальный район "Шилкинский район" 6190,1 6056,0 134,1
32. Городской округ "Поселок Агинское" 2737,3 2664,6 72,7
33. Городской округ "Город ПетровскЗабайкальский" 2084,5 2028,5 56,0
34. Городской округ "Город Чита" 13811,3 13341,9 469,4
35. Городской округ закрытое административнотерриториальное образование п. Горный 459,1 447,8 11,3

";
з) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
"Таблица 19