Приложение к Закону от 24.11.2011 г № 582-ЗЗК


N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма (тыс. рублей)
всего в том числе:
дошкольное образование общее образование
1 2 3 4 5
Всего по краю, 53504,5 31990,0 21514,5
в том числе:
1. Муниципальный район "Агинский район" 3150,9 800,0 2350,9
2. Муниципальный район "Борзинский район" 4328,0 2760,0 1568,0
3. Муниципальный район "Забайкальский район" 3718,0 2 658,0 1060,0
4. Муниципальный район "Каларский район" 1890,0 850,0 1040,0
5. Муниципальный район "Карымский район" 3300,0 2000,0 1300,0
6. Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 630,0 630,0
7. Муниципальный район "Могойтуйский район" 2460,0 1610,0 850,0
8. Муниципальный район "Могочинский район" 400,0 400,0
9. Муниципальный район "Нерчинский район" 352,0 352,0
10. Муниципальный район "Оловяннинский район" 4926,2 2950,0 1976,2
11. Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" 2785,0 1135,0 1650,0
12. Муниципальный район "Приаргунский район" 1560,0 660,0 900,0
13. Муниципальный район "Сретенский район" 2550,0 1 780,0 770,0
14. Муниципальный район "Тунгокоченский район" 1495,0 1 175,0 320,0
15. Муниципальный район "Улетовский район" 1150,0 550,0 600,0
16. Муниципальный район "Хилокский район" 200,0 110,0 90,0
17. Муниципальный район "Чернышевский район" 5155,8 2950,0 2205,8
18. Муниципальный район "Читинский район" 3689,5 2550,0 1139,5
19. Муниципальный район "Шилкинский район" 4927,1 3010,0 1917,1
20. Городской округ "Поселок Агинское" 4240,0 2650,0 1590,0
21. Городской округ закрытое административнотерриториальное образование п. Горный 597,0 410,0 187,0

";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6