N п/п | Показатель | Размер платы | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
I | Город Краснокаменск | |||
1 | Текущее содержание и ремонт жилищного фонда (в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления), руб./кв. м | |||
1.1 | Благоустроенные жилые дома с лифтом и мусоропроводом, всего | 11,20 | 14,34 | 14,34 |
1.1.1 | в т.ч. содержание жилищного фонда | 5,26 | 5,72 | 5,72 |
1.1.2 | текущий ремонт жилищного фонда и внутридомовых инженерных сетей | 5,94 | 5,96 | 5,96 |
1.1.3 | содержание и ремонт лифта | 1,67 | 2,66 | 2,66 |
при экономически обоснованном | 4,63 | 4,50 | 4,50 | |
1.2 | Благоустроенные жилые дома без лифта имусоропровода, всего | 11,20 | 11,68 | 11,68 |
1.2.2 | в т.ч. содержание жилищного фонда | 5,26 | 5,72 | 5,72 |
1.2.2 | текущий ремонт жилищного фонда и внутридомовых инженерных сетей | 5,94 | 5,96 | 5,96 |
2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (норматив 0,1 куб. м /чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 30,00 | 35,10 | 35,10 |
II | Поселок Октябрьский | |||
1 | Текущее содержание и ремонт жилищного фонда (в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления), руб./кв. м в месяц | |||
1.1 | Дома с центральным отоплением | 7,52 | 8,42 | 8,42 |
пи экономически обоснованном | 8,89 | 8,89 | ||
2 | Найм жилищного фонда (для неприватизированного жилого фонда), руб./кв. м в месяц | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (норматив 0,1 куб.м/ чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 13,16 | 14,73 | 14,73 |
4 | Подвоз воды (норматив 1,71 куб. м/ чел. вмесяц), руб./чел. в месяц | 23,41 | 25,90 | 25,90 |
--------------------------------
<*> Размер платы является конечным.