N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб. м | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
I | УМП "Жилищно-коммунальное управление" | |||
1 | Подвоз воды в п. Октябрьский | |||
1.1 | Население (с учетом НДС) | 13,53 | 15,15 | 15,15 |
II | МУП "ЭкоГрад" | |||
1 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | |||
1.1 | Население | 41,77 | 41,77 | 41,77 |
1.2 | Бюджетные потребители | 115,59 | 115,59 | 115,59 |
1.3 | Прочие потребители | 115,59 | 115,59 | 115,59 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным