N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./ куб.м | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
I | ООО "Тепловик" | |||
1 | Горячее водоснабжение | |||
1.1 | Население | 64,34 | 71,01 | 71,99 |
1.1.1 | в т.ч. подогрев воды | 29,56 | 33,10 | 33,10 |
1.1.2 | холодная вода (МП "Водоснабжение") | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
II | ООО "Теплоэнергия" | |||
1 | Горячее водоснабжение | |||
1.1 | Население | 64,34 | 71,01 | 71,99 |
1.1.1 | в т.ч. подогрев воды | 29,56 | 33,10 | 33,10 |
1.1.2 | холодная вода (МП "Водоснабжение") | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
III | МП "Водоснабжение" | |||
1 | Холодное водоснабжение | |||
1.1 | Централизованное водоснабжение | |||
1.1.1 | Население | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
1.1.2 | Бюджетные потребители | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
1.1.3 | Прочие потребители | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
1.2 | Разбор воды с колонок | |||
1.2.1 | Население | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
1.3 | Летний водопровод | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
1.4 | Поение скота | 34,78 | 37,91 | 38,89 |
1.5 | Подвоз воды | |||
1.5.1 | Население | 183,37 | 194,00 | 202,00 |
1.5.2 | Бюджетные потребители | 207,29 | 218,00 | 218,00 |
1.5.3 | Прочие потребители | 207,29 | 218,00 | 218,00 |
IV | ООО "Жилсервис" | |||
1 | Ассенизация | |||
1.1 | Население | 76,89 | 86,11 | 86,11 |
1.2 | Бюджетные потребители | 85,23 | 86,11 | 86,11 |
1.3 | Прочие потребители | 85,23 | 86,11 | 86,11 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятиями упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.