N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
I | ООО "Тепловик" | |||
1 | Потребители,оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1843,81 | 1997,52 | 1997,52 | |
Потребители,оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
одноставочный | 1997,52 | 1997,52 | 1997,52 | |
Население | ||||
одноставочный | 1257,66 | 1408,45 | 1408,45 | |
II | ООО "Теплоэнергия" | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2028,06 | 2063,99 | 2120,90 | |
Население | ||||
одноставочный | 1257,66 | 1408,45 | 1408,45 | |
III | ООО "Теплосервис" | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1821,32 | 1875,92 | 1875,92 | |
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
одноставочный | 1875,92 | 1875,92 | 1875,92 | |
Население | ||||
одноставочный | 1257,66 | 1408,45 | 1408,45 | |
IV | ИП Балян С.В. | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 4790,60 | 5065,99 | 5253,92 | |
V | Агинское районное потребительское общество | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2443,86 | 2584,95 | 2584,95 |
--------------------------------
<*> В том числе бюджетные потребители.