N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, руб./Гкал | |||
с 21.11.2011 | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
одноставочный | 3479,31 | 3479,31 | 3682,05 | 3682,05 | |
Население | |||||
одноставочный | 3479,31 | 3479,31 | 3682,05 | 3682,05 |
--------------------------------
<*> В том числе бюджетные и прочие потребители.