N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию , отпускаемую в горячей воде, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1761,71 | 1907,12 | 1925,62 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
одноставочный | 1190.89 | 1333,68 | 1333,68 |
--------------------------------
<*> В том числе бюджетные и прочие потребители.