N п/п | Показатель | Размер платы | ||
с 01.01. 2012 | с 01.07. 2012 | с 01.09. 2012 | ||
1 | Население в неблагоустроенном жилом фонде (0,91 куб. м/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 14,70 | 15,51 | 16,43 |
2 | Поение скота, руб./гол. в месяц | |||
2.1 | КРС, (норматив 1,673 куб. м/гол. в месяц) | 20,49 | 21,63 | 22,90 |
2.2 | свиньи (норматив 0,456 куб. м/гол. в месяц) | 5,59 | 5,90 | 6,25 |
2.3 | овцы (норматив 0,213 куб. м/гол. в месяц) | 2,61 | 2,75 | 2,91 |
2.4 | лошади (норматив 2,129 куб. м/гол. в месяц) | 26,08 | 27,53 | 29,14 |
--------------------------------
<*> Размер платы является конечным.