N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Разбор воды с колонок | |||
1.1 | Население | 12,25 | 12,93 | 13,69 |
1.2 | Бюджетные потребители | 12,25 | 12,93 | 13,69 |
1.3 | Прочие потребители | 12,25 | 12,93 | 13,69 |
2 | Подвоз воды | |||
2.1 | Население | 40,87 | 43,25 | 44,47 |
2.2 | Бюджетные потребители | 40,87 | 43,25 | 44,47 |
2.3 | Прочие потребители | 40,87 | 43,25 | 44,47 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощённой системы налогообложения тариф является конечным.