N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию**, отпускаемую в горячей воде, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | |||
одноставочный | 2 521,05 | 2 688,88 | 2 688,88 | |
Население | ||||
одноставочный | 2 401,00 | 2 688,88 | 2 688,88 |
* В том числе бюджетные и прочие потребители.
** В связи с применением предприятием упрощённой системы налогообложения тариф является конечным.