N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде , руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 1824,15 | 1834,56 | 2038,40 | |
Население | ||||
одноставочный | 1170,09 | 1310,38 | 1310,38 |
--------------------------------
<*> В том числе бюджетные и прочие потребители.