N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Централизованное водоснабжение | |||
1.1 | Население | 9,25 | 9,25 | 9,95 |
1.2 | Бюджетные потребители | 9,25 | 9,25 | 9,95 |
1.3 | Прочие потребители | 9,25 | 9,25 | 9,95 |
--------------------------------
<*> В связи с освобождением предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость тариф является конечным.