N п/п | Показатель | Размер платы | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Теплоснабжение | |||
1.1 | Отопление (норматив ,0278 Гкал/кв. м в месяц), руб./ кв. м общей площади в месяц | 44,27 | 49,62 | 49,62 |
2 | Водоснабжение | |||
2.1 | Водоснабжение в жилых домах с неполным благоустройством (норматив 3,8 куб. м/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 35,14 | 35,14 | 37,81 |
--------------------------------
<*> Размер платы является конечным.