N п/п | Группа потребителей | Тариф*, руб./м3 | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Разбор воды с колонок | |||
1.1 | Население | 20,80 | 22,04 | 22,04 |
1.2 | Бюджетные потребители | 20,80 | 22,04 | 22,04 |
1.3 | Прочие потребители | 20,80 | 22,04 | 22,04 |
2 | Подвоз воды | |||
2.1 | Население | 60,53 | 64,00 | 67,00 |
2.2 | Бюджетные потребители | 60,53 | 64,00 | 67,00 |
2.3 | Прочие потребители | 60,53 | 64,00 | 67,00 |
* В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.