N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде**, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | |||
одноставочный | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 695,68 | |
Население | ||||
одноставочный | 2 233,61 | 2 501,64 | 2 501,64 |
* В том числе бюджетные и прочие потребители.
** В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.