N п/п | Группа потребителей | Тариф*, руб./м3 | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Разбор воды с колонок | |||
1.1 | Население | 23,00 | 24,75 | 25,73 |
1.2 | Бюджетные потребители | 39,51 | 39,51 | 39,51 |
1.3 | Прочие потребители | 39,51 | 39,51 | 39,51 |
* В связи с применением предприятием упрощённой системы налогообложения тариф является конечным.