N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде**, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | |||
одноставочный | 1 972,15 | 2 079,92 | 2 141,32 | |
Население | ||||
одноставочный | 1 473,88 | 1 650,75 | 1 650,75 |
* В том числе бюджетные и прочие потребители.
** В связи с применением предприятием упрощённой системы налогообложения тариф является конечным.