N п/п | Показатель | Размер платы* | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Теплоснабжение** | |||
1.1 | Отопление (норматив 0,0208 Гкал/м2 в месяц), руб./м2 общей площади в месяц | 23,26 | 25,51 | 26,05 |
1.2 | Горячее водоснабжение (норматив 0,1517 Гкал/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 169,63 | 186,02 | 189,97 |
2 | Водоснабжение | |||
2.1 | Централизованное водоснабжение в жилых домах с полным благоустройством (норматив 9,0 м3/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 149,19 | 167,08 | 167,08 |
2.2 | Летний водопровод (норматив 0,36 м3/м2 за сезон), руб./м2 поливочной площади за сезон | 5,97 | 6,68 | 6,68 |
3 | Централизованное водоотведение в жилых домах с полным благоустройством (норматив 8,1 м3/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 86,68 | 93,19 | 97,07 |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов (норматив 0,083 м3/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
5 | Текущее содержание и ремонт жилищного фонда (в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления) в жилых домах с полным благоустройством, руб./м2 общей площади в месяц | 10,42 | 10,61 | 10,93 |
* Размер платы является конечным.
** Размер платы рассчитан при условии равномерной оплаты в течение 12 месяцев.