N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде**, руб./Гкал | ||
с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии* | |||
одноставочный | 1 665,05 | 1 665,05 | 1 665,05 | |
Население | ||||
одноставочный | 1 118,21 | 1 226,21 | 1 252,28 |
* В том числе бюджетные и прочие потребители.
** В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.