N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб м. |
1 | ПКАС"Даурия" | |
1.1 | Разбор воды с колонок | |
1.1.1 | Население | 12,94 |
1.1.2 | Бюджетные потребители | 12,94 |
1.1.3 | Прочие потребители | 12,94 |
2 | Администрация сельского поселения "Явленское" | |
2.1 | Подвоз воды | |
2.1.1 | Население | 70,00 |
2.1.2 | Бюджетные потребители | 70,00 |
2.1.3 | Прочие потребители | 70,00 |
--------------------------------
<*> В тариф не включен налог на добавленную стоимость.