N п/п | Показатель | Размер платы* |
1 | Разбор воды с колонок для населения, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде (норматив 1,2 мi/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 18,73 |
2 | Поение скота, руб./гол. в месяц | |
2.1 | КРС, (норматив 55 л/сутки) | 26,10 |
2.2 | свиньи (норматив 15 л/сутки) | 7,12 |
2.3 | птица (норматив 5 л/сутки) | 2,37 |
* Размер платы является конечным.