Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Закрепление источников доходов бюджета края за главными администраторами доходов бюджета края - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации | |
код главного администра тора доходов бюджета | код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | |
1 | 2 | 3 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Забайкальскому краю | ||
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю | ||
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
096 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
096 | 1 16 90020 02 0100 140 | Прочие поступления от денежных взы сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие штрафы) |
Управление Федерального казначейства по Смоленской области | ||
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер ритории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю | ||
141 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
141 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
141 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
141 | 1 16 90020 02 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие штрафы) |
Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю | ||
161 | 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
161 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю | ||
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю | ||
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 | 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
182 | 1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации |
Федеральное государственное учреждение "Управление Сибирского военного округа" | ||
187 | 1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
187 | 1 12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений |
187 | 1 12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
187 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
187 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю | ||
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 90020 02 0200 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (административные штрафы по Закону Забайкальского края "Об административных правонарушениях") |
188 | 1 16 90020 02 0201 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (за административные правонарушения) |
Забайкальское линейное управление внутренних дел на транспорте | ||
188 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 90020 02 0200 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (административные штрафы по Закону Забайкальского края "Об административных правонарушениях") |
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю | ||
318 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
318 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
318 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
318 | 1 16 90020 02 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие штрафы) |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю | ||
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Прокуратура Забайкальского края | ||
415 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
415 | 1 16 90020 02 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие штрафы) |
Доходы бюджета Забайкальского края, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета Забайкальского края | ||
000 | 1 13 01300 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие штрафы) |
000 | 1 16 90020 02 0200 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (административные штрафы по Закону Забайкальского края "Об административных правонарушениях") |
000 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> в части доходов, зачисляемых в бюджет Забайкальского края.