№ п/п | Наименование услуги | Тариф на 1(одну) процедуру, руб. |
| Лабораторные исследования | |
1 | Общий анализ крови | 142 |
2 | Определение протромбинового времени | 54 |
3 | Определение фибриногена | 73 |
4 | Определение креатинина | 72 |
5 | Определение глюкозы (сахара по ФЭК) | 77 |
6 | Определение общего холестерина | 70 |
7 | Липидный спектр (липопротеиды высокой плотности) | 67 |
8 | Определение общего белка | 74 |
9 | Определение биллирубина | 75 |
10 | Амилаза (исследование сыворотки крови) | 100 |
11 | Мочевая кислота | 63 |
12 | Определение триглицеридов | 114 |
13 | Определение Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (исследование сыворотки крови) | 57 |
14 | Определение Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (исследование сыворотки крови) | 57 |
15 | Определение мочевины | 63 |
16 | Общий анализ мочи | 89 |
17 | Кал (исследование соскоба на острицы - энтеробиоз) | 34 |
18 | Кал (исследования на яйца глистов) | 66 |
19 | Копрограмма | 93 |
20 | Определение тиреотропного гармона (ТТГ) (исследование сыворотки крови) | 136 |
21 | Определение ПСА (исследование сыворотки крови) | 158 |
22 | Реакция микропреципитации (Сифилис - АгКЛ - РМП) RW | 131 |
23 | Определение содержания Антипина СА 125 (исследование сыворотки крови) | 162 |
24 | Определение концентрации тритодтиропина (Т3) (исследование сыворотки крови) | 150 |
25 | Определение содержания свободного тироксина (Т4) (исследование сыворотки крови) | 161 |
26 | Определение антител к тироидной пероксидазе (АТ ТПО) | 159 |
27 | Выявление антител к вирусу Токсоплазмы Ig G | 128 |
28 | Выявление антител к вирусу Токсоплазмы Ig М | 130 |
29 | Выявление антител к вирусу Цито Мегаловируса Ig G | 144 |
30 | Выявление антител к вирусу Цито Мегаловируса Ig М | 130 |
31 | Выявление антител к вирусу Простого Герпеса Ig G | 131 |
32 | Выявление антител к вирусу Простого Герпеса Ig M | 137 |
33 | Выявление антител к вирусу Краснухи Ig G | 131 |
34 | Выявление антител к вирусу Краснухи Ig М | 133 |
35 | Микроальбуминурия (Метаболический синдром при сахарном диабете) | 304 |
36 | Исследование мазка отделяемого из уретры | 32 |
37 | Мазок и исследование секрета предстательной железы | 44 |
38 | Исследование мазка на определение чистоты влагалища (ЗППП) | 72 |
| Рентгенологические исследования | |
39 | Обзорный снимок мочевых путей | 117 |
40 | Экскреторная урография (в/венная) (без стоимости лекарств) | 562 |
41 | R - графия костей, суставов в 1 проекции | 165 |
42 | R - графия костей, суставов в 2 проекциях | 216 |
43 | R - графия позвоночника с функциональными пробами | 325 |
44 | R - графия придаточных пазух носа | 133 |
45 | R - графия зуба | 95 |
46 | R - графия грудной клетки в 1-ой проекции | 120 |
47 | R - графия грудной клетки в 2-х проекциях | 216 |
| Отоларинголог | |
48 | Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тонзилор" | 178 |
| Офтальмолог | |
49 | Определение бинокулярного зрения с помощью цветотеста | 42 |
50 | Определение остроты зрения при астигматизме | 70 |
51 | Подбор простых очков | 76 |
52 | Промывание слезных путей | 93 |
53 | Подбор пресбиопических очков | 55 |
54 | Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 66 |
55 | Периметрия на цвета | 77 |
| Хирург | |
56 | Иссечение поверхностных доброкачественных опухолей - липом | 392 |
57 | Иссечение поверхностных доброкачественных опухолей - атером | 392 |
58 | Иссечение поверхностных доброкачественных опухолей - гигром | 392 |
59 | Удаление вросшего ногтя, краевая резекция ногтевой пластинки и валика при вросшем ногте | 352 |
60 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 196 |
| Массажные процедуры | |
61 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 60 |
62 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) | 60 |
63 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 74 |
64 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 85 |
65 | Массаж кисти и предплечья | 50 |
66 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвоночника) | 98 |
67 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средних аксиллярных линий) | 74 |
68 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 50 |
69 | Массаж пояснично-крестцовой области | 62 |
70 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задних аксиллярных линий) | 98 |
71 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 60 |
72 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 60 |
73 | Точечный массаж | 55 |
74 | Баночный массаж | 105 |
| Приемы врачей-специалистов | |
75 | Терапевт - первичный прием | 125 |
76 | Терапевт - профилактический осмотр | 75 |
77 | Кардиолог - первичный прием | 129 |
78 | Невролог - первичный прием | 105 |
79 | Невролог - профилактический осмотр | 63 |
80 | Отоларинголог - первичный прием | 103 |
81 | Отоларинголог - профилактический осмотр | 62 |
82 | Эндокринолог - первичный прием | 137 |
83 | Офтальмолог - первичный прием | 107 |
84 | Офтальмолог - профилактический осмотр | 64 |
85 | Уролог - первичный прием | 83 |
86 | Инфекционист - первичный прием | 132 |
87 | Хирург - первичный прием | 106 |
88 | Хирург - профилактический осмотр | 64 |
| Медицинское освидетельствование | |
89 | Медицинские осмотры по экспертизе на право управления автотранспортом, предварительные и периодические медицинские осмотры, проводимые по желанию граждан с целью получения справки (заключения) о состоянии здоровья (без ЭКГ) | 546 |
90 | Медицинские осмотры по экспертизе на право управления автотранспортом, предварительные и периодические медицинские осмотры, проводимые по желанию граждан с целью получения справки (заключения) о состоянии здоровья (с ЭКГ) | 678 |
91 | Медицинский осмотр по экспертизе на право владения оружием | 232 |
92 | Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителя | 54 |
| Ультразвуковая диагностика ( УЗИ) | |
93 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 227 |
94 | УЗИ аорты | 85 |
95 | УЗИ лимфатических узлов | 133 |
96 | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 113 |
97 | УЗИ мягких тканей | 107 |
98 | УЗИ почек и надпочечников | 117 |
99 | УЗИ мочевого пузыря | 105 |
100 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 297 |
101 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 129 |
102 | УЗИ плевральных полостей на свободную жидкость | 129 |
103 | УЗИ органов мошонки | 129 |
104 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 185 |
105 | УЗИ молочных желез | 131 |
106 | УЗИ суставов | 118 |
107 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной железы | 501 |
| Отделение функциональной диагностики | |
108 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) - стандартная | 467 |
109 | Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) | 100 |
110 | Спирография (ФВД) | 206 |
111 | ЭКГ стандартная | 132 |
112 | ЭКГ стандартная и с физической нагрузкой (ЭКГ стандартная х 2) | 232 |
113 | Реонцефалография (РЭГ) | 168 |
114 | Рэовазография (РВГ) | 132 |
| Стоматологические услуги | |
115 | Прием врача-стоматолога профилактический | 111 |
116 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 356 |
117 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 429 |
118 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 554 |
119 | Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения | 263 |
120 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения | 362 |
121 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в два посещения | 437 |
122 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 325 |
123 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение | 352 |
124 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение | 361 |
125 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения | 269 |
126 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения | 309 |
127 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения | 331 |
128 | Распломбировка канала однокорневого зуба, пломбированного пастой на окисьцинковой основе | 232 |
129 | Распломбировка канала однокорневого зуба, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 338 |
130 | Распломбировка канала однокорневого зуба, пломбированного цементом | 352 |
131 | Распломбировка канала двухкорневого зуба, пломбированного пастой на окисьцинковой основе | 266 |
132 | Распломбировка канала двухкорневого зуба, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 395 |
133 | Распломбировка канала двухкорневого зуба, пломбированного цементом | 450 |
134 | Распломбировка канала трехкорневого зуба, пломбированного пастой на окисьцинковой основе | 316 |
135 | Распломбировка канала трехкорневого зуба, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 463 |
136 | Распломбировка канала трехкорневого зуба, пломбированного цементом | 545 |
137 | Пломба из цемента | 96 |
138 | Пломба из композитного материала химического отверждения | 240 |
139 | Пломба из светоотверждаемого композитного материала | 319 |
140 | Трепанация коронки | 130 |
141 | Извлечение из канала (фронтального, горизонтального) зуба инородного тела | 377 |
142 | Восстановление разрушенной коронки - установка штифтов (однокорневого зуба) | 415 |
143 | Восстановление разрушенной коронки - установка штифтов (многокорневого зуба) | 545 |
144 | Закрытие перфорации корневого канала | 519 |
145 | Закрытие перфорации материалом светового отверждения | 514 |
146 | Прием стоматологических больных с заболеванием пародонта первичный | 114 |
147 | Прием стоматологических больных с заболеванием пародонта повторный | 98 |
148 | Кюретаж в области 1-го патологического кармана | 134 |
149 | Медикаментозная обработка десневых карманов | 117 |
150 | Наложение фиксирующей лечебной повязки на 1/2 челюсти | 88 |
151 | Временное шинирование зубов пластмассой | 271 |
152 | Временное шинирование зубов светоотверждаемыми материалами | 353 |
153 | Временное шинирование 6-8 зубов с использованием шинирующей системы | 365 |
154 | Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов | 108 |
155 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 посещение без стоимости лекарств) | 143 |
156 | Лечение гингиво-стоматита Венсана (без стоимости лекарств) | 232 |
157 | Прием врача-стоматолога хирурга первичный | 90 |
158 | Прием врача-стоматолога хирурга повторный | 71 |
159 | Анастезия интралигаментарная | 120 |
160 | Удаление зуба простое | 76 |
161 | Удаление зуба сложное | 160 |
162 | Перевязка после хирургического вмешательства | 73 |
163 | Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 274 |
164 | Операция резекции верхушки корня (цистэктомия) | 316 |
165 | Операция резекции верхушки корня (цистотомия) | 255 |
166 | Операция: иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 202 |
167 | Операция удаление эпулиса с ростковой зоной | 295 |
168 | Вылущивание ретенционной кисты | 244 |
169 | Операция гемисекции | 255 |
170 | Остеотомия взрослым | 169 |
171 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 100 |
172 | Иссечение слизисто-надкостничного капюшона | 100 |
| Ортопедические услуги | |
173 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом | 965 |
174 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами | 977 |
175 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами | 989 |
176 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами | 1000 |
177 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами | 1014 |
178 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами | 1025 |
179 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами | 1037 |
180 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами | 1049 |
181 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами | 1059 |
182 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами | 1073 |
183 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами | 1085 |
184 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами | 1097 |
185 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами | 1121 |
186 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами поставленными в артикуляторе | 1649 |
187 | Изготовление базиса пластмассового | 1007 |
188 | Изготовление мягкой прокладки к базису | 368 |
189 | Изготовление прокладки индивидуальной жесткой ложки | 436 |
190 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 53 |
191 | Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой | 560 |
192 | Изготовление коронки пластмассовой | 456 |
193 | Изготовление коронки из стали штампованная | 698 |
194 | Изготовление коронки литой | 306 |
195 | Изготовление зуба литого | 351 |
196 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 404 |
197 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе | 260 |
198 | Изготовление коронки металлокерамической | 2525 |
199 | Изготовление коронки металлокерамической с добавлением красителя и десневой массы | 2704 |
200 | Изготовление зуба металлокерамического | 2525 |
201 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 329 |
202 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | 537 |
203 | Спайка деталей | 133 |
204 | Изготовление базиса литого | 2213 |
205 | Изготовление модели огнеупорной | 700 |
206 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 325 |
207 | Изготовление ответвления соединительного элемента | 190 |
208 | Изготовление каната ограничительного в бюгеле | 241 |
209 | Армирование седла (сетки) для крепления | 571 |
210 | Изготовление коронки бюгельной | 614 |
211 | Консультация врача стоматолога ортопеда | 126 |
212 | Регистрация прикуса "Регистрадо" | 363 |
213 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 294 |
214 | Устранение двух переломов базиса в протезе | 323 |
215 | Снятие старой коронки | 141 |
216 | Цементировка коронки | 154 |
217 | Снятие слепка из материала (кроме гипса) альгинатный | 150 |
218 | Снятие слепка из материала (кроме гипса) силиконовый | 157 |
219 | Приварка зубов | 265 |
220 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 339 |
221 | Изготовление диагностических моделей | 150 |
| Вакцинопрофилактика | |
222 | Подкожная инъекция - Корь | 76 |
223 | Внутримышечная инъекция - Краснуха | 68 |
224 | Внутримышечная инъекция - Паротит | 83 |
225 | Внутримышечная инъекция - Клещевой энцефалит | 200 |
| Эндоскопические исследования | |
226 | Эзофагогастродуодентоскопия | 291 |