Приказ РСТ Забайкальского края от 25.07.2011 г № 170

О внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 октября 2010 года N 123


В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ, Федеральным законом от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года N 708, а также в соответствии с подпунктами 10.2.12, 10.14 пункта 10 главы 2 Положения о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на основании решения Правления,
Приказываю:
1.Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 октября 2010 года N 123 "Об утверждении предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, оказываемые организациями коммунального комплекса Забайкальского края, на 2011 год" ("Азия-Экспресс" от 29 ноября 2010 года N 86/1 (1090)) с учетом изменений, внесенных приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 октября 2010 года N 412 ("Азия-Экспресс" от 09 декабря 2010 года N 89 (1093)), от 08 декабря 2010 года N 428 ("Азия- Экспресс" от 16 декабря 2010 года N 91 (1095)), от 20 декабря 2010 года N 445 ("Азия-Экспресс" от 30 декабря 2010 года N 95 (1100)), от 29 декабря 2010 года N 452 ("Азия-Экспресс" от 30 декабря 2010 года N 95 (1100)), от 11 февраля 2011 года N 26 ("Азия-Экспресс" от 17 февраля 2011 года N 7 (1110)), от 25 февраля 2011 года N 43, N 47 ("Азия-Экспресс" от 03 марта 2011 года N 9 (1113)), от 29 июня 2011 года N 144 ("Азия-Экспресс" от 30 июня 2011 года N 26 (1139)), следующее изменение:
1.1.приложение к приказу изложить в следующей редакции:
"Приложение к приказу РСТ Забайкальского края от 8 октября 2010 г. N 123
Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Забайкальского края на 2011 год при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг к уровню декабря 2010 года
N п/п Наименование поселения, услуги Предельный индекс максимального роста платы граждан, проживающих в жилищном фонде с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг, % Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для населения, проживающего в полностью благоустроенном жилищном фонде, %
1 городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 114,5 114,5
2 городской округ "Город Чита" 114,5 114,5
3 городской округ "Поселок Агинское" 114,7 114,7
4 ЗАТО п. Горный 113,9 113,9
5 муниципальный район "Агинский район"
5.1 городское поселение "Новоорловск" 114,5 114,5
5.2 городское поселение "Орловский" 114,5 114,5
5.3 сельское поселение "Амитхаша" 111,1 110,9
5.4 сельское поселение "Будулан" 111,4 111,4
5.5 сельское поселение "Гунэй" 114,6 114,6
5.6 сельское поселение "Кункур" 114,3 114,3
5.7 сельское поселение "Сахюрта" 110,5 110,5
5.8 сельское поселение "Судунтуй" 114,5 114,5
5.9 сельское поселение "Хойто-Ага" 109,9 109,9
5.10 сельское поселение "Цокто-Хангил" 114,6 114,6
5.11 сельское поселение "Челутай" 114,0 114,0
5.12 сельское поселение "Урда-Ага" 109,9 109,9
5.13 сельское поселение "Южный Аргалей" 109,9 109,9
6 муниципальный район "Борзинский район"
6.1 городское поселение "Борзинское" 114,4 114,4
6.2 городское поселение "Шерловогорское" 114,6 114,6
6.3 сельское поселение "Акурайское" 114,2 114,2
6.4 сельское поселение "Биликтуйское" 114,2 114,2
6.5 сельское поселение "Ключевское" 114,2 114,2
6.6 сельское поселение "Кондуйское" 114,2 114,2
6.7 сельское поселение "Курунзулайское" 114,2 114,2
6.8 сельское поселение "Новоборзинское" 109,9 109,9
6.9 сельское поселение "Переднебыркинское" 114,2 114,2
6.10 сельское поселение "Приозерное" 109,9 109,9
6.11 сельское поселение "Соловьевское" 114,2 114,2
6.12 сельское поселение "Усть-Озбрское" 109,9 109,9
6.13 сельское поселение "Хада-Булакское" 114,2 114,2
6.14 сельское поселение "Цаган-Олуйское" 114,2 114,2
6.15 сельское поселение "Чиндантское" 114,2 114,2
6.16 сельское поселение "Шоноктуйское" 114,2 114,2
6.17 сельское поселение "Южное" 109,9 109,9
7 муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
7.1 городское поселение "Город Краснокаменск" 115,0 115,0
7.2 сельское поселение "Богдановское" 110,4 110,4
7.3 сельское поселение "Кайластуйское" 114,3 114,3
7.4 сельское поселение "Капцегайтуйское" 110,9 110,2
7.5 сельское поселение "Ковылинское" 114,2 114,2
7.6 сельское поселение "Маргуцекское" 114,2 114,2
7.7 сельское поселение "Соктуй-Милозанское" 110,0 110,0
7.8 сельское поселение "Целиннинское" 114,2 114,2
7.9 сельское поселение "Среднеаргунское" 111,1 110,6
7.10 сельское поселение "Юбилейнинское" 112,5 110,6
8 муниципальный район "Акшинский район"
8.1 сельское поселение "Акшинское" 113,5 113,5
8.2 сельское поселение "Бытэвское" 109,9 109,9
8.3 сельское поселение "Курулгинское" 109,9 109,9
8.4 сельское поселение "Могойтуйское" 114,2 114,2
8.5 сельское поселение "Нарасунское" 114,2 114,2
8.6 сельское поселение "Новокургатайское" 109,9 109,9
8.7 сельское поселение "Оройское" 114,2 114,2
8.8 сельское поселение "Тохторское" 109,9 109,9
8.9 сельское поселение "Убур-Тохторское" 114,2 114,2
8.10 сельское поселение "Улачинское" 114,2 114,2
8.11 сельское поселение "Урейское" 114,2 114,2
8.12 сельское поселение "Усть-Илинское" 114,2 114,2
9 муниципальный район "Александрово-Заводский район"
9.1 сельское поселение "Александрово-Заводское" 114,2 114,2
9.2 сельское поселение "Ново-Акатуйское" 114,2 114,2
9.3 сельское поселение "Бохтинское" 114,2 114,2
9.4 сельское поселение "Бутунтайское" 114,2 114,2
9.5 сельское поселение "Вторококуйское" 109,9 109,9
9.6 сельское поселение "Васильевско-Хуторское" 114,2 114,2
9.7 сельское поселение "Кузнецовское" 114,2 114,2
9.8 сельское поселение "Кутугайское" 109,9 109,9
9.9 сельское поселение "Краснояровское" 109,9 109,9
9.10 сельское поселение "Маньковское" 114,2 114,2
9.11 сельское поселение "Манкечурское" 114,2 114,2
9.12 сельское поселение "Мулинское" 109,9 109,9
9.13 сельское поселение "Николаевское" 114,2 114,2
9.14 сельское поселение "Онон-Борзинское" 109,9 109,9
9.15 сельское поселение "Первококуйское" 109,9 109,9
9.16 сельское поселение "Савво-Борзинское" 109,9 109,9
9.17 сельское поселение "Чиндагатайское" 114,2 114,2
9.18 сельское поселение "Шаранчинское" 114,2 114,2
9.19 сельское поселение "Шаринское" 109,9 109,9
10 муниципальный район "Балейский район"
10.1 городское поселение "Город Балей" 114,7 114,7
10.2 сельское поселение "Жидкинское" 111,7 111,1
10.3 сельское поселение "Казаковское" 111,8 111,8
10.4 сельское поселение "Нижнегирюнинское" 112,7 112,7
10.5 сельское поселение "Нижнеильдиканское" 114,7 114,7
10.6 сельское поселение "Подойницинское" 107,4 107,4
10.7 сельское поселение "Ундинское" 114,8 114,8
10.8 сельское поселение "Матусовское" 114,2 114,2
10.9 сельское поселение "Нижнекокуйское" 114,2 114,2
10.10 сельское поселение "Ундино-Посельское" 114,2 114,2
11 муниципальный район "Газимуро-Заводский район"
11.1 сельское поселение "Газимуро-Заводское" 113,7 113,7
11.2 сельское поселение "Новоширокинское" 113,8 113,8
11.3 сельское поселение "Солонеченское" 114,0 114,0
11.4 сельское поселение "Батаканское" 114,2 114,2
11.5 сельское поселение "Буруканское" 109,9 109,9
11.6 сельское поселение "Зеренское" 114,2 114,2
11.7 сельское поселение "Кактолгинское" 114,0 114,0
11.8 сельское поселение "Трубачевское" 114,2 114,2
11.9 сельское поселение "Ушмунское" 114,2 114,2
12 муниципальный район "Дульдургиснкий район"
12.1 сельское поселение "Алханай" 110,7 110,7
12.2 сельское поселение "Ара-Иля" 109,9 109,9
12.3 сельское поселение "Бальзино" 111,2 111,2
12.4 сельское поселение "Дульдурга" 114,4 114,4
12.5 сельское поселение "Зуткулей" 111,9 111,9
12.6 сельское поселение "Таптанай" 111,7 111,7
12.7 сельское поселение "Токчин" 111,0 111,0
12.8 сельское поселение "Узон" 111,8 111,8
12.9 сельское поселение "Чиндалей" 111,2 111,2
12.10 сельское поселение "Иля" 111,8 111,8
13 муниципальный район "Забайкальский район"
13.1 городское поселение "Забайкальское" 112,2 112,1
13.2 сельское поселение "Билитуйское" 114,2 114,2
13.3 сельское поселение "Даурское" 114,7 114,7
13.4 сельское поселение "Абагайтуйское" 114,2 114,2
13.5 сельское поселение "Красновеликанское" 114,2 114,2
13.6 сельское поселение "Степное" 114,2 114,2
13.7 сельское поселение "Черно-Озерское" 109,9 109,9
13.8 сельское поселение "Рудник-Абагайтуйское" 109,9 109,9
14 муниципальный район "Каларский район"
14.1 городское поселение "Новочарское" 114,3 114,3
14.2 сельское поселение "Икабьинское" 114,4 114,4
14.3 сельское поселение "Куандинское" 114,6 114,5
14.4 сельское поселение "Чарское" 114,8 114,8
14.5 сельское поселение "Чапо-Ологское" 109,9 109,9
15 муниципальный район "Калганский район"
15.1 сельское поселение "Кадаинское" 114,7 114,7
15.2 сельское поселение "Калганское" 114,6 114,2
15.3 сельское поселение "Буринское" 114,2 114,2
15.4 сельское поселение "Верхне-Калгуканское" 114,2 114,2
15.5 сельское поселение "Доновское" 109,9 109,9
15.6 сельское поселение "Козловское" 109,9 109,9
15.7 сельское поселение "Нижне-Калгуканское" 114,2 114,2
15.8 сельское поселение "Средне-Борзинское" 114,2 114,2
15.9 сельское поселение "Чингильтуйское" 114,2 114,2
15.10 сельское поселение "Чупровское" 114,2 114,2
15.11 сельское поселение "Шивиинское" 114,2 114,2
16 муниципальный район "Карымский район"
16.1 городское поселение "Дарасунское" 114,5 114,5
16.2 городское поселение "Карымское" 114,5 114,1
16.3 городское поселение "Курорт-Дарасунское" 113,4 112,2
16.4 сельское поселение "Большетуринское" 113,6 113,6
16.5 сельское поселение "Тыргетуйское" 114,5 114,5
16.6 сельское поселение "Урульгинское" 114,5 114,5
16.7 сельское поселение "Адриановское" 114,2 114,2
16.8 сельское поселение "Жимбиринское" 109,9 109,9
16.8 сельское поселение "Кадахтинское" 114,2 114,2
16.10 сельское поселение "Кайдаловское" 114,2 114,2
16.11 сельское поселение "Маякинское" 109,9 109,9
16.12 сельское поселение "Нарын-Талачинское" 114,2 114,2
16.13 сельское поселение "Новодоронинское" 109,9 109,9
17 муниципальный район "Красночикойский район"
17.1 сельское поселение "Альбитуйское" 111,5 111,5
17.2 сельское поселение "Архангельское" 111,5 111,5
17:3 сельское поселение "Байхорское" 111,5 111,5
17.4 сельское поселение "Большереченское" 111,5 111,5
17.5 сельское поселение "Верхнещергольджинское" 111,5 101,0
17.6 сельское поселение "Жиндойское" 111,5 111,5
17.7 сельское поселение "Захаровское" 111,5 111,5
17.8 сельское поселение "Коротковское" 111,5 111,5
17.9 сельское поселение "Красночикойское" 112,4 112,4
17.10 сельское поселение "Малоархангельское" 111,5 111,5
17.11 сельское поселение "Черемховское" 111,5 101,0
17.12 сельское поселение "Шимбиликское" 111,5 111,5
17.13 сельское поселение "Конкинское" 109,9 109,9
17.14 сельское поселение "Мензинское" 114,0 114,0
17.15 сельское поселение "Урлукское" 114,2 114,2
18 муниципальный район "Кыринский район"
18.1 сельское поселение "Кыринское" 114,8 114,8
18.2 сельское поселение "Мангутское" 114,7 114,7
18.3 сельское поселение "Алтанское" 114,2 114,2
18.4 сельское поселение "Билютуйское" 114,2 114,2
18.5 сельское поселение "Верхне-Ульхунское" 114,2 114,2
18.6 сельское поселение "Гаваньское" 114,2 114,2
18.7 сельское поселение "Любавинское" 109,9 109,9
18.8 сельское поселение "Михайло-Павловское" 114,2 114,2
18.9 сельское поселение "Мордойское" 109,9 109,9
18.10 сельское поселение "Надёжнинское" 109,9 109,9
18.11 сельское поселение "Тарбальджейское" 109,9 109,9
18.12 сельское поселение "Хапчерангинское" 114,2 114,2
18.13 сельское поселение "Ульхун-Партионское" 109,9 109,9
18.14 сельское поселение "Шумундинское" 109,9 109,9
19 муниципальный район "Могойтуйский район"
19.1 городское поселение "Могойтуй" 114,1 114,1
19.2 сельское поселение "Боржигантай" 111,2 111,2
19.3 сельское поселение "Хила" 114,6 114,6
19.4 сельское поселение "Цаган-Челутай" 114,2 114,2
19.5 сельское поселение "Цугол" 114,6 114,6
19.6 сельское поселение "Ага-Хангил" 109,9 109,9
19.7 сельское поселение "Догой" 109,9 109,9
19.8 сельское поселение "Зугалай" 109,9 109,9
19.9 сельское поселение "Кусоча" 109,9 109,9
19.10 сельское поселение "Нуринск" 109,9 109,9
19.11 сельское поселение "Ортуй" 109,9 109,9
19.12 сельское поселение "Усть-Нарин" 109,9 109,9
19.13 сельское поселение "Ушарбай" 109,9 109,9
19.14 сельское поселение "Хара-Шибирь" 109,9 109,9
19.15 сельское поселение "Цаган-Ола" 109,9 109,9
20 муниципальный район "Могочинский район"
20.1 городское поселение "Амазарское" 114,7 114,7
20.2 городское поселение "Давендинское" 114,3 114,3
20.3 городское поселение "Ключевское" 114,5 114,5
20.4 городское поселение "Ксеньевское" 114,7 114,7
20.5 городское поселение "Могочинское" 114,8 114,8
20.6 сельское поселение "Сбегинское" 114,5 114,5
20.7 сельское поселение "Семиозернинское" 114,6 114,6
21 муниципальный район "Нерчинский район"
21.1 городское поселение "Нерчинское" 114,8 114,8
21.2 городское поселение "Приисковское" 114,7 114,7
21.3 сельское поселение "Андронниковское" 112,3 112,3
21.4 сельское поселение "Знаменское" 114,5 114,5
21.5 сельское поселение "Зюльзинское" 105,6 105,6
21.6 сельское поселение "Пешковское" 114,5 114,5
21.7 сельское поселение "Бишигинское" 109,9 109,9
21.8 сельское поселение "Верхнеключевское" 109,9 109,9
21.9 сельское поселение "Верхнеумыкэйское" 109,9 109,9
21.10 сельское поселение "Зареченское" 114,2 114,2
21.11 сельское поселение "Илимское" 109,9 109,9
21.12 сельское поселение "Кумакинское" 109,9 109,9
21.13 сельское поселение "Нижнеключевское" 114,2 114,2
21.14 сельское поселение "Олеканское" 114,8 114,8
21.15 сельское поселение "Олинское" 109,9 109,9
22 муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"
22.1 сельское поселение "Горно-Зерентуйское" 104,0 104,0
22.2 сельское поселение "Нерчинско-Заводское" 113,4 112,0
22.3 сельское поселение "Аргунское" 114,2 114,2
22.4 сельское поселение "Больше-Зерентуйское" 114,2 114,2
22.5 сельское поселение "Булдуруйское" 114,2 114,2
22.6 сельское поселение "Георгиевское" 109,9 109,9
22.7 сельское поселение "Горбуновское" 109,9 109,9
22.8 сельское поселение "Ивановское" 109,9 109,9
22.9 сельское поселение "Ишагинское" 109,9 109,9
22.10 сельское поселение "Михайловское" 114,2 114,2
22.11 сельское поселение "Олочинское" 109,9 109,9
22.12 сельское поселение "Уров-Ключевское" 109,9 109,9
22.13 сельское поселение "Чашино-Ильдиканское" 109,9 109,9
22.14 сельское поселение "Широковское" 109,9 109,9
22.15 сельское поселение "Явленское" 114,2 114,2
23 муниципальный район "Оловяннинский район"
23.1 городское поселение "Золотореченское" 115,0 115,0
23.2 городское поселение "Калангуйское" 114,6 114,6
23.3 городское поселение "Оловяннинское" 114,0 113,6
23.4 городское поселение "Ясногорское" 113,6 113,6
23.5 сельское поселение "Арендинское" 111,0 111,0
23.6 сельское поселение "Безречнинское" 110,1 110,1
23.7 сельское поселение "Булумское" 110,8 110,8
23.8 сельское поселение "Бурулятуйское" 114,6 114,6
23.9 сельское поселение "Долгокычинское" 110,5 110,5
23.10 сельское поселение "Единенское" 108,3 108,3
23.11 сельское поселение "Мирнинское" 109,6 109,6
23.12 сельское поселение "Ононское" 100,1 100,1
23.13 сельское поселение "Степнинское" 114,7 114,7
23.14 сельское поселение "Тургинское" 111,7 111,0
23.15 сельское поселение "Улан-Цацыкское" 111,7 111,7
23.16 сельское поселение "Улятуйское" 110,4 110,4
23.17 сельское поселение "Уртуйское" 110,0 109,6
23.18 сельское поселение "Хада-Булакское" 111,5 111,5
23.19 сельское поселение "Хара-Быркинское" 111,2 110,6
23.20 сельское поселение "Яснинское" 114,5 114,5
24 муниципальный район "Ононский район"
24.1 сельское поселение "Большевистское" 114,4 114,4
24.2 сельское поселение "Ималкинское" 114,5 114,5
24.3 сельское поселение "Нижнецасучейское" 114,5 114,5
24.4 сельское поселение "Буйлэсанское" 114,2 114,2
24.5 сельское поселение "Верхнецасучейское" 114,2 114,2
24.6 сельское поселение "Дурулгуйское" 114,2 114,2
24.7 сельское поселение "Кулусутайское" 109,9 109,9
24.8 сельское поселение "Новозоринское" 114,2 114,2
24.9 сельское поселение "Тут-Халтуйское" 114,2 114,2
24.10 сельское поселение "Холуй-Базинское" 114,2 114,2
24.11 сельское поселение "Чиндантское" 114,2 114,2
25 муниципальный район "Петровск-Забайкальский район"
25.1 городское поселение "Балягинское" 114,5 114,5
25.2 городское поселение "Новопавловское" 114,5 114,5
25.3 городское поселение "Тарбагатайское" 114,5 114,5
25.4 сельское поселение "Катаевское" 112,9 111,8
25.5 сельское поселение "Малетинское" 114,5 114,5
25.6 сельское поселение "Песчанское" 114,5 114,5
25.7 сельское поселение "Хараузское" 112,1 112,1
25.8 сельское поселение "Хохотуйское" 111,5 111,5
25.9 сельское поселение "Баляга-Катангарское" 109,9 109,9
25.10 сельское поселение "Зугмарское" 109,9 109,9
25.11 сельское поселение "Катангарское" 109,9 109,9
25.12 сельское поселение "Толбагинское" 109,9 109,9
25.13 сельское поселение "Усть-Оборское" 109,9 109,9
26 муниципальный район "Приаргунский район"
26.1 городское поселение "Кличкинское" 114,6 114,6
26.2 городское поселение "Приаргунское" 114,5 114,5
26.3 сельское поселение "Досатуйское" 114,9 114,0
26.4 сельское поселение "Быркинское" 109,9 109,9
26.5 сельское поселение "Дуройское" 114,2 114,2
26.6 сельское поселение "Зоргольское" 114,2 114,2
26.7 сельское поселение "Молодёжнинское" 114,2 114,2
26.8 сельское поселение "Новоцурухайтуйское" 114,2 114,2
26.9 сельское поселение "Погадаевское" 114,2 114,2
26.10 сельское поселение "Пограничнинское" 114,2 114,2
26.11 сельское поселение "Староцурухайтуйское" 114,2 114,2
26.12 сельское поселение "Урулюнгуйское" 114,2 114,2
26.13 сельское поселение "Усть-Тасуркайское" 114,2 114,2
27 муниципальный район "Сретенский район"
27.1 городское поселение "Кокуйское" 114,5 114,5
27.2 городское поселение "Сретенское" 115,0 115,0
27.3 городское поселение "Усть-Карское" 112,2 112,2
27.4 сельское поселение "Верхне-Куэнгинское" 114,4 114,4
27.5 сельское поселение "Дунаевское" 114,6 114,6
27.6 сельское поселение "Алиянское" 114,2 114,2
27.7 сельское поселение "Ботовское" 114,2 114,2
27.8 сельское поселение "Верхне-Куларкинское" 114,2 114,2
27.9 сельское поселение "Молодовское" 109,9 109,9
27.10 сельское поселение "Усть-Наринзорское" 114,2 114,2
27.11 сельское поселение "Усть-Начинское" 110,4 110,4
27.12 сельское поселение "Фирсовское" 114,2 114,2
27.13 сельское поселение "Чикичейское" 114,2 114,2
27.14 сельское поселение "Шилко-Заводское" 114,2 114,2
28 муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район"
28.1 сельское поселение "Тупикское" 113,0 113,0
28.2 сельское поселение "Зареченское" 113,0 113,0
29 муниципальный район "Тунгокоченский район"
29.1 городское поселение "Вершино-Дарасунское" 114,7 114,7
29.2 сельское поселение "Верх-Усуглинское" 112,8 112,8
29.3 . сельское поселение "Кыкерское" 111,7 111,7
29.4 сельское поселение "Тунгокоченское" 111,7 111,7
29.5 сельское поселение "Усуглинское" 111,2 111,2
29.6 сельское поселение "Нижнестанское" 109,9 109,9
29.7 сельское поселение "Усть-Каренгинское" 110,4 110,4
30 муниципальный район "Улетовский район"
30.1 городское поселение "Дровянинское" 114,5 114,5
30.2 сельское поселение "Аблатуйское" 114,5 114,5
30.3 сельское поселение "Тангинское" 113,5 113,5
30.4 сельское поселение "Улетовское" 114,7 114,7
30.5 сельское поселение "Артинское" 114,2 114,2
30.6 сельское поселение "Горекацанское" 114,2 114,2
30.7 сельское поселение "Доронинское" 114,2 114,2
30.8 сельское поселение "Ленинское" 114,2 114,2
30.9 сельское поселение "Николаевское" 114,2 114,2
30.10 сельское поселение "Хадактинское" 114,2 114,2
31 муниципальный район "Хилокский район"
31.1 городское поселение "Могзонское" 114,6 113,2
31.2 городское поселение "Хилокское" 114,7 114,7
31.3 сельское поселение "Бадинское" 114,8 114,8
31.4 сельское поселение "Жипхегенское" 114,7 114,7
31.5 сельское поселение "Харагунское" 114,4 114,4
31.6 сельское поселение "Хушенгинское" 114,3 114,3
31.7 сельское поселение "Глинкинское" 109,9 109,9
31.8 сельское поселение "Закультинское" 114,2 114,2
31.9 сельское поселение "Линево-Озерское" 114,2 114,2
31.10 сельское поселение "Укурикское" 109,9 109,9
31.11 сельское поселение "Хилогосонское" 109,9 109,9
31.12 сельское поселение "Энгорокское" 110,4 110,4
32 муниципальный район "Чернышевским район"
32.1 городское поселение "Аксёново-Зиловскос" 114,7 114,7
32.2 городское поселение "Букачачинское" 114,6 114,6
32.3 городское поселение "Жирекенское" 114,6 114,6
32.4 городское поселение "Чернышевское" 114,7 114,7
32.5 сельское поселение "Алеурское" 111,3 110,3
32.6 сельское поселение "Байгульское" 112,4 110,0
32.7 сельское поселение "Бушулейское" 113,4 113,4
32.8 сельское поселение "Гаурское" 110,1 110,1
32.9 сельское поселение "Мильгидунское" 111,2 111,2
32.10 сельское поселение "Новоильинское" 111,0 111,0
32.11 сельское поселение "Укурейское" 111,3 111,3
32.12 сельское поселение "Урюмское" 114,8 114,8
32.13 сельское поселение "Утанское" 110,6 110,6
32.14 сельское поселение "Икшицкое" 109,9 109,9
32.15 сельское поселение "Комсомольское" 109,9 109,9
32.16 сельское поселение "Курлыченское" 109,9 109,9
32.17 сельское поселение "Новооловское" 114,2 114,2
32.18 сельское поселение "Старооловское" 114,2 114,2
33 муниципальный район "Читинский район"
33.1 городское поселение "Атамановское" 114,5 114,5
332 городское поселение "Новокручининское" 114,6 114,6
33.3 сельское поселение "Верх-Читинское" 114,7 114,7
33.4 сельское поселение "Домнинское" 114,9 113,8
33.5 сельское поселение "Елизаветинское" 111,3 111,3
33.6 сельское поселение "Засопкинское" 114,6 114,6
33.7 сельское поселение "Ингодинское" 114,7 114,7
33.8 сельское поселение "Колочнинское" 113,3 110,7
33.9 сельское поселение "Леснинское" 114,1 114,1
33.10 сельское поселение "Маккавеевское" 115,0 115,0
33.11 сельское поселение "Новокукинское" 114,6 114,6
33.12 сельское поселение "Сивяковское" 110,4 110,4
33.13 сельское поселение "Смоленское" 114,6 114,6
33.14 сельское поселение "Сохондинское" 115,0 115,0
33.15 сельское поселение "Угданское" 112,0 112,0
33.16 сельское поселение "Шишкинское" 113,2 111,1
33.17 городское поселение "Яблоновское" 111,1 111,1
33.18 сельское поселение "Александровское" 114,2 114,2
33.19 сельское поселение "Арахлейское" 114,2 114,2
33.20 сельское поселение "Беклемишевское" 114,2 114,2
33.21 сельское поселение "Ленинское" 109,9 109,9
33.22 сельское поселение "Новотроицкое" 109,9 109,9
33.23 сельское поселение "Оленгуйское" 109,9 109,9
34 муниципальный район "Шелопугинский район"
34.1 сельское поселение "Вершино-Шахтаминское" 114,3 114,3
34.2 сельское поселение "Шелопугинское" 114,3 114,3
34.3 сельское поселение "Глинянское" 114,2 114,2
34.4 сельское поселение "Копунское" 114,2 114,2
34.5 сельское поселение "Мало-Тонтойское" 114,2 114,2
34.6 сельское поселение "Мироновское" 114,2 114,2
34.7 сельское поселение "Нижне-Шахтаминское" 114,2 114,2
34.8 сельское поселение "Шивиинское" 114,2 114,2
35 муниципальный район "Шилкинский район"
35.1 городское поселение "Первомайское" 111,7 111,7
35.2 городское поселение "Холбонское" 113,4 113,1
35.3 городское поселение "Шилкинское" 114,0 114,0
35.4 сельское поселение "Верхнехилинское" 107,9 107,9
35.5 сельское поселение "Галкинское" 113,3 113,3
35.6 сельское поселение "Мирсановское" 112,1 111,4
35.7 сельское поселение "Ононское" 114,4 114,4
35.8 сельское поселение "Размахнинское" 114,3 114,2
35.9 сельское поселение "Чиронское" 114,4 114,4
35.10 сельское поселение "Богомягковское" 109,9 109,9
35.11 сельское поселение "Казановское" 114,2 114,2
35.12 сельское поселение "Новоберезовское" 114,2 114,2
35.13 сельское поселение "Номоконовское" 114,2 114,2
35.14 сельское поселение "Усть-Теленгуйское" 114,2 114,2

".
Руководитель службы
Н.Н. Самойленко