N п/п | Показатель | Норматив | |
в год | в месяц | ||
1 | Теплоснабжение | ||
1.1 | отопление (кроме населения, проживающего в микрорайоне ДОСы), Гкал/кв. м общей площади | 0,384 | 0,032 |
1.2 | отопление (для населения, проживающего в микрорайоне ДОСы), Гкал/кв. м общей площади | 0,336 | 0,028 |
1.3 | горячее водоснабжение, Гкал/чел. | 1,2768 | 0,1596 |
2 | Водоснабжение | ||
2.1 | в благоустроенных жилых домах с горячим водоснабжением, всего, куб. м/чел. | 7,56 | |
2.1.1 | в том числе холодная вода, куб. м/чел. | 4,5 | |
2.1.2 | горячая вода, куб. м/чел. | 3,06 | |
2.2 | в благоустроенных жилых домах без горячего водоснабжения, куб. м/чел. | 4,5 | |
3 | Водоотведение | ||
3.1 | в благоустроенных жилых домах с горячим водоснабжением, всего, куб. м/чел. | 7,05 | |
3.1.1 | в том числе холодная вода, куб. м/чел. | 4,2 | |
3.1.2 | горячая вода, куб. м/чел. | 2,85 | |
3.2 | в благоустроенных жилых домах без горячего водоснабжения, куб. м/чел. | 4,2 |
--------------------------------
<*> При условии равномерной оплаты в течение года.