Приложение к Постановлению от 20.04.2011 г № 13 Показатель

Нормативные значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов в сфере здравоохранения за 2010 год


N п/п Городской округ (муниципальный район) Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя
стационарная медицинская помощь, койко-день скорая медицинская помощь, вызов
1 2 3 4
1 Муниципальный район "Агинский район" 1,7 0,318
2 Муниципальный район "Акшинский район" 1,7 0,318
3 Муниципальный район "Александрово-Заводский район" 1,7 0,318
4 Муниципальный район "Балейский район" 1,7 0,360
5 Муниципальный район "Борзинский район" 1,7 0,318
6 Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" 1,7 0,318
7 Муниципальный район "Дульдургинский район" 1,7 0,318
8 Муниципальный район "Забайкальский район" 1,7 0,318
9 Муниципальный район "Каларский район" 1,7 0,360
10 Муниципальный район "Калганский район" 1,7 0,318
11 Муниципальный район "Карымский район" 1,7 0,318
12 Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 1,7 -
13 Муниципальный район "Красночикойский район" 1,7 0,318
14 Муниципальный район "Кыринский район" 1,7 0,318
15 Муниципальный район "Могойтуйский район" 1,7 0,318
1 2 3 4
16 Муниципальный район "Могочинский район" 1,7 0,318
17 Муниципальный район "Нерчинский район" 1,7 0,318
18 Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" 1,7 0,318
19 Муниципальный район "Оловяннинский район" 1,7 0,318
20 Муниципальный район "Ононский район" 1,7 0,318
21 Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" 1,7 0,318
22 Муниципальный район "Приаргунский район" 1,7 0,318
23 Муниципальный район "Сретенский район" 1,7 0,360
24 Муниципальный район "Тунгиро -Олёкминский район" 1,7 0,360
25 Муниципальный район "Тунгокоченский район" 1,7 0,318
26 Муниципальный район "Улётовский район" 1,7 0,318
27 Муниципальный район "Хилокский район" 1,7 0,360
28 Муниципальный район "Чернышевский район" 1,7 0,360
29 Муниципальный район "Читинский район" 1,7 0,318
30 Муниципальный район "Шелопугинский район" 1,7 0,318
31 Муниципальный район "Шилкинский район" 1,7 0,318
32 Городской округ "Поселок Агинское" - -
33 Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 1,7 0,360
34 Городской округ "Город Чита" 1,7 0,360
35 Городской округ ЗАТО п. Горный 1,7 0,318