N | Виды работ и услуг | Вид благоустройства (К) | ||||
К-0,2 | К-0,4 | К-0,6 | К-0,8 | К-0,9 | ||
1 | Содержание и текущий ремонт помещений, в том числе: | 5,77 | 22,04 | 36,77 | 47,23 | 50,86 |
1.1 | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 2,17 | 3,38 | 4,73 | 6,31 | 7,10 |
1.2 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: | 1,15 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
- | обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
- | обслуживание и ремонт систем электроснабжения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
- | прочие работы (обслуживание и ремонт электроплит, вентиляционных каналов, содержание аварийно-диспетчерской службы, контроль качества воды) | 0,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
1.3 | Подготовка к сезонной эксплуатации | 2,45 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
1.4 | Обеспечение санитарного состояния здания | 0,00 | 7,36 | 7,36 | 10,45 | 10,45 |
1.5 | Вахтовая служба | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 17,19 | 20,03 |
1.6 | Прочие расходы, в том числе: | 0,00 | 5,85 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
- | освещение мест общего пользования | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
- | отопление мест общего пользования | 0,00 | 3,16 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
- | дератизация и дезинсекция | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
2 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в том числе: | 5,06 | 5,21 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
2.1 | Обслуживание территорий домовладений | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
2.2 | Обслуживание детских площадок | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2.3 | Вывоз крупногабаритного мусора | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
2.4 | Страхование имущества | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Общеэксплуатационные и управленческие расходы, из них: | 6,32 | 7,05 | 9,69 | 16,38 | 21,32 |
- | паспортная служба | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
4 | Экономически обоснованная плата | 17,15 | 34,3 | 51,45 | 68,6 | 77,17 |
* Размер платы является конечным