Приложение к Постановлению от 08.02.2011 г № 27 Программа

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан


Виды деятельности Виды занятий Численность участников по видам занятий, чел. Затраты (тыс. руб.) Количест во создавае мых рабочих мест, ед. Затраты, тыс. руб.
всего в том числе: всего в том числе
средства федеральн ого бюджета средства краевого бюджета средства федеральн ого бюджета средства краевого бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городской округ "Город Чита"
Транспорт и связь восстановление резиновых шин и покрышек 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Деятельность в области права предоставление юридических услуг 4 235,20 223,44 11,76 5 294,00 279,30 14,70
предоставление бухгалтерских услуг 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
бухгалтер -аудитор 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Деятельность в области спорта создание фитнесзала 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения деятельность в области фотографии 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Торговля и общественное питание деятельность ресторанов и кафе 10 588,00 558,60 29,40 3 176,40 167,58 8,82
Здравоохранение деятельность среднего медицинского персонала, массаж 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь деятельность такси 25 1470,00 1396,50 73,50 2 117,60 111,72 5,88
Туризм деятельность туристических агентств 2 117,60 111,72 5,88 5 294,00 279,30 14,70
Дополнительное образование детей создание детского центра для временного пребывания детей 3 176,40 167,58 8,82 7 411,60 391,02 20,58
Сельское хозяйство животноводство 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
Непроизводственные виды бытового обслужива ния населения монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
Сельское хозяйство овощеводство 3 176,40 167,58 8,82 4 235,20 223,44 11,76
Лесозаготовки оптовая торговля лесоматериалами 3 176,40 167,58 8,82 5 294,00 279,30 14,70
Торговля и общественное питание оптовая и розничная торговля 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
деятельность ресторанов и кафе 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
торговля в неспециализированных магазинах 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Предостав ление услуг населению риэлтерские услуги 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
администратор 5 294,00 279,30 14,70 1 58,80 55,86 2,94
деятельность парикмахерских салонов 10 588,00 558,60 29,40 4 235,20 223,44 11,76
Непроизводственные виды бытового обслужива ния населения производство верхней одежды 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
слесарь по ремонту оборудования 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
производство мебели 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
производство обуви 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
производство общестроительных работ 10 588,00 558,60 29,40 4 235,20 223,44 11,76
производство отделочных работ 12 705,60 670,32 35,28 3 176,40 167,58 8,82
производство столярных и плотничных работ 4 235,20 223,44 11,76 5 294,00 279,30 14,70
производство электромонтажных работ 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий инженер информационных технологий 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
Прочая зрелищ норазвле катель ная деятел ьность организация праздников 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
Торговля и общественное питание прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 7 411,60 391,02 20,58 2 117,60 111,72 5,88
Сельское хозяйство разведение сельскохозяйственной птицы 1 58,80 55,86 2,94 3 176,40 167,58 8,82
Предоставление услуг населению разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 4 235,20 223,44 11,76 4 235,20 223,44 11,76
рекламная деятельность 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 6 352,80 335,16 17,64 3 176,40 167,58 8,82
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176,40 167,58 8,82 6 352,80 335,16 17,64
ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры 3 176,40 167,58 8,82 6 352,80 335,16 17,64
Торговля и общественное питание розничная торговля одеждой 16 940,80 893,76 47,04 3 176,40 167,58 8,82
розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах 15 882,00 837,90 44,10 4 235,20 223,44 11,76
Строительство зданий и сооружений производство отделочных работ 10 588,00 558,60 29,40 10 588,00 558,60 29,40
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 6 352,80 335,16 17,64 6 352,80 335,16 17,6
Итого 223 13112,4 12456,8 655,6 138 8114,4 7708,7 405,7
Муниципальное образование "Агинский район" и городской округ "Поселок Агинское"
Сельское хозяйство разведение животных 16 940,80 893,76 47,04 7 411,60 391,02 20,58
растениеводство 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
предоставление услуг 10 588,00 558,60 29,40 5 294,00 279,30 14,70
торговля 4 235,20 223,44 11,76 1 58,80 55,86 2,94
Производство производство изделий 10 588,00 558,60 29,40 5 294,00 279,30 14,70
Транспорт и связь организация перевозок грузов, пассажиров и багажа 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Торговля торговля 10 588,00 558,60 29,40 2 117,60 111,72 5,88
Общественное питание общественное питание 5 294,00 279,30 14,70 5 294,00 279,30 14,70
Обрабатывающее произв одство переработка сельхозпродуктов 5 294,00 279,30 14,70 9 529,20 502,74 26,46
Непроизводственные ви ды бытового обслуж ивания населе ния предоставление услуг населению 5 294,00 279,30 14,70 5 294,00 279,30 14,70
Итого 75 4410,00 4189,50 220,50 44 2587,20 2457,84 129,36
Муниципальное образование "Акшинский район"
Сельское хозяйство животноводство 21 1234,8 1173,06 61,74 15 882,0 837,9 44,1
Обрабатывающее производство переработка сельхозпродуктов 10 588,00 558,60 29,40 5 294,00 279,30 14,70
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг населению 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Торговля и общественное питание деятельно сть ресторано в и кафе 2 117,60 111,72 5,88 5 294,00 279,30 14,70
розничная и оптовая торговля 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Итого 39 2293,2 2178,5 114,7 30 1764,0 1675,8 88,2
Муниципальное образование "Александрово-Заводский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство разведение крупнорогатого скота (далее КРС), разведение овец и коз, овощеводство 18 1058,40 1005,48 52,92 9 529,20 502,74 26,46
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения организация слесарного, токарного дела, ремонт и обслуживание ПК, заправка картриджей. 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
Торговля и общественное питание производство и реализация хлеба, переработка и реализация мясной продукции, торговля продуктам и питания 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Строительство изготовление и реализация столярных изделий 11 588,0 558,6 29,4 11 588,0 558,6 29,4
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автомобилей 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Итого 35 2058,0 1955,1 102,9 28 1646,4 1564,1 82,3
Муниципальное образование "Балейский район"
Сельское хозяйство разведение птицы, КРС, пчеловодство 10 588,00 558,60 29,40 12 705,6 670,3 35,3
Оптовая и розничная торговля розничная торговля в специализированных магазинах и на лотках 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь грузоперевозки 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Предоставление услуг населению парикмахерские услуги, фотоуслуги 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Сельское хозяйство разведение птицы, свиней, КРС, пчеловодство 16 940,80 893,76 47,04 7 411,60 391,02 20,58
Оптовая и розничная торговля розничная торговля в специализ ированных магазинах и на лотках 7 411,60 391,02 20,58 4 235,20 223,44 11,76
Транспорт и связь грузоперевозки 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Предоставление услуг населению парикмахерские услуги, водораспределение, пошив одежды, шиномонтаж, фотоуслуги 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Итого 46 2704,80 2 569,56 135,24 33 1940,4 1843,4 97,0
Муниципальное образование "Борзинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство разведение КРС 5 294,00 279,30 14,70 5 294,00 279,30 14,70
разведение свиней 4 235,20 223,44 11,76 3 176,40 167,58 8,82
овощеводство 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
пчеловодство 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
ремонт и обслуживание бытовой техники 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
ремонт и пошив одежды 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
услуги санитарно технических работ 4 235,20 223,44 11,76 1 58,80 55,86 2,94
Строительство строительство зданий и сооружений (дачных домов, надворных построек, офисных помещений) 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
выполнение общестроительных работ 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
производство отделочных, штукатурных работ 5 294,00 279,30 14,70 1 58,80 55,86 2,94
Торговля общественное питание производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Образование дополнительное образование детей 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
Общая коммер ческая деятел ьность деятельность в области бухгалтерского учета 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
деятельность в области права (предоставление юридических услуг, оформление документов в судебные и иные инстанции) 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
Производство продукции изготовление столярных изделий 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
ремонт и изготовление мебели 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Итого 53 3116,40 2960,58 155,82 38 2234,40 2122,68 111,72
Муниципальное образование "Газимуро-Заводский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 8 470,4 446,9 23,5 3 176,40 167,58 8,82
разведение овец и коз 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг населению 3 176,40 167,58 8,82 0 0,0 0,0 0,0
Итого 16 940,8 983,8 47,0 6 352,8 335,2 17,6
Муниципальное образование "Дульдургинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство разведение КРС 18 1058,40 1005,48 52,92 10 588,00 558,60 29,40
разведение овец и коз 18 1058,40 1005,48 52,92 8 470,40 446,88 23,52
разведение свиней 11 646,80 614,46 32,34 5 294,00 279,30 14,70
Строительство производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 5 294,00 279,30 14,70 4 235,20 223,44 11,76
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 4 235,20 223,44 11,76 3 176,40 167,58 8,82
Торговля общественное питание розничная торговля 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
деятельность кафе и ресторанов 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
Итого 61 3586,80 3407,46 179,34 36 2116,80 2010,96 105,84
Муниципальное образование "Забайкальский район"
Строительство производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 7 411,60 391,02 20,58 5 294,00 279,30 14,70
Торговля и общественное питание розничная торговля 9 529,20 502,74 26,46 3 176,40 167,58 8,82
деятельность ресторанов и кафе 5 294,00 279,30 14,70 10 588,00 558,60 29,40
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг населению 6 352,80 335,16 17,64 4 235,20 223,44 11,76
ремонт бытовой техники 10 588,00 558,60 29,40 2 117,60 111,72 5,88
Итого 37 2175,60 2 066,82 108,78 24 1411,2 1340,6 70,6
Муниципальное образование "Каларский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство растениеводство 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
разведение свиней 5 294,00 279,30 14,70 7 411,60 391,02 20,58
разведение птиц 4 235,20 223,44 11,76 3 176,40 167,58 8,82
Обрабатывающие производства переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
Торговля и общественное питание производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
доставка продуктов питания 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Непроизводственные виды бытового обслуживания предоставление услуг парикма херскими и салонами красоты 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
ремонт бытовой техники 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Итого 30 1764,00 1675,80 88,20 23 1352,4 1284,8 67,6
Муниципальное образование "Калганский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 12 705,60 670,32 35,28 7 411,60 391,02 20,58
разведение свиней 10 588,00 558,60 29,40 5 294,00 279,30 14,70
овощеводство (выращива ние картофеля, капусты, свеклы, моркови, огурцов, помидоров, баклажанов) 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
Строительство выполнение общестроительных работ 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
Торговля и общественное питание деятельность кафе 1 58,80 55,86 2,94 3 176,40 167,58 8,82
Непроизводственные виды бытового обслу живания услуги парикмахерской 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Итого 30 1764,00 1675,80 88,20 21 1234,80 1173,06 61,74
Муниципальное образование "Карымский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 8 470,40 446,88 23,52 5 294,00 279,30 14,70
Не производственные виды бытового обслу живания ремонт и пошив одежды 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Оказание услуг населению ремонт бытовой техники 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Непроизводственные виды бытовогообслу живания услуги парикмахерской 4 235,20 223,44 11,76 1 58,80 55,86 2,94
Оптовая розничная торговля реализация пищевых продуктов, включая напитки 4 235,20 223,44 11,76 3 176,40 167,58 8,82
Итого 22 1293,60 1228,92 64,68 11 646,80 614,46 32,34
Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
Сельское хозяйство разведение КРС, разведение свиней 30 1764,00 1675,80 88,20 12 705,60 670,32 35,28
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
пошив и ремонт одежды 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
ремонт квартир 4 235,20 223,44 11,76 0 0,0 0,0 0,0
оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов 6 352,80 335,16 17,64 1 58,80 55,86 2,94
полиграфическая деятельность 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
деятельность в области фотографии 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
деятельность по организации отдыха и развлечений 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Итого 50 2940,00 2793,00 147,00 22 1293,6 1228,9 64,7
Муниципальное образование "Красночикойский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 30 1764,00 1675,80 88,20 15 882,00 837,90 44,10
овцеводство 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
коневодство 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
свиноводство 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
Предоставление услуг населению бытовое обслуживание населения 10 588,00 558,60 29,40 2 117,60 111,72 5,88
Итого 50 2940,00 2793,00 147,00 27 1 587,60 1508,22 79,38
Муниципальное образование "Кыринский район"
Кресть янское фермер ское хозяйс тво животноводство, разведение КРС, овец, кроликов, свиней, пчел 16 940,8 893,8 47,0 11 646,80 614,46 32,34
Торговля производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Обрабатывающие произв одства деревообрабатывающая промышленность, производство одежды, производство изделий из бетона для использования в строительстве 6 352,80 335,16 17,64 4 235,20 223,44 11,76
Итого 28 1646,4 1564,1 82,3 19 1117,20 1061,34 55,86
Муниципальный район "Могочинский район" и муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство животноводство 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
лесоводство и лесозаготовка 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
Обрабатывающие производства производство мяса и мясопродуктов 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
производство молока 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Строительство производство общестроительных работ 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Торговля; ремонт автотранспорта розничная торговля пищевыми продуктами 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь деятельность сухопутного транспорта 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Гостиницы и рестораны деятельность ресторанов и кафе 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Предоставление прочих услуг предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Предоставление персональных услуг ремонт обуви 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
ремонт холодильного оборудования, телевизоров 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
ритуальные услуги 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Произ водство прочих металлических изделий изготовление печей, труб и др. изделий из железа 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Сельское хозяйство разведение животных, птиц 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Изготовление потребительских товаров народного потребления пошив национальной одежды 1 58,80 55,86 2,94 0 0 0 0
Произ водство столярных и плотницких работ изготовление изделий из дерева 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Итого 35 2058,00 1955,10 102,90 24 1411,20 1340,64 70,56
Муниципальное образование "Могойтуйский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 25 1470,0 1396,5 73,5 11 646,80 614,46 32,34
разведение свиней 20 1176,00 117,20 58,80 10 588,00 558,60 29,40
Непро изводственные виды бытового обслужива ния населения ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
Итого 51 2998,8 2848,9 149,9 25 1470,00 1396,50 73,50
Муниципальное образование "Нерчинско-Заводский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 15 882,00 837,90 44,10 7 411,60 391,00 20,60
Непро изводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг населению 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,60 8,80
Итого 20 1176,00 1117,20 58,80 10 588,00 558,60 29,40
Муниципальное образование "Нерчинский район"
Сельское хозяйство производство сельхозпродукции 29 1705,20 1619,94 85,26 12 705,60 670,32 35,28
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг парикмахерской 16 940,80 893,76 47,04 5 294,00 279,30 14,70
Торговля и общественное питание деятельность ресторанов и кафе 2 117,60 111,72 5,88 6 352,80 335,16 17,64
Итого 47 2763,60 2625,42 138,18 23 1352,40 1284,78 67,62
Муниципальное образование "Оловяннинский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 14 823,20 782,04 41,16 8 470,40 446,88 23,52
свиноводство 10 588,00 558,60 29,40 5 294,00 279,30 14,70
разведение сельскохозяйственной птицы 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Транспорт и связь техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Торговля и общественное питание деятельность ресторанов и кафе 6 352,80 335,16 17,64 4 235,20 223,44 11,76
Непро изводственные виды бытового обслуживания населения предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Транспорт и связь прочая деятельность сухопутного транспорта 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Сельское хозяйство пчеловодство 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения деятельность в области фотографии 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Итого 50 2940,00 2793,00 147,00 29 1705,20 1619,94 85,26
Муниципальное образование "Ононский район"
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения ремонт и обслуживание бытовой технике 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
техническое обслуживание и ремонт транспорта 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
предоставление услуг парикмахерской 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь организация перевозка грузов 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
деятельность такси 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
Сельск ое хозяйс тво, охота и лесное хозяйс тво разведение КРС 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
разведение овец, коз 5 294,00 279,30 14,70 1 58,80 55,86 2,94
разведени е свиней 2 117,60 111,72 5,88 3 176,40 167,58 8,82
разведение сельскохозяйственной птицы 6 352,80 335,16 17,64 6 352,80 335,16 17,64
Торговля и общественное питание переработка и реализация мясных продуктов и изготовление полуфабрикатов из мяса КРС 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
производство и реализация мяса птицы 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
производство хлебобулочных изделий 3 176,40 167,58 8,82 7 411,60 391,00 20,60
деятельность кафе 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
доставка продуктов питания 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Общекоммерческая деятельность деятельность в области бухгалтерского учета 2 117,60 111,72 5,88 0 0 0 0
Итого 47 2763,6 2625,4 138,2 37 2175,0 2066,8 108,8
Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" и городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
Сельское хозяйство животноводство 20 1176,00 1117,20 58,80 8 470,40 446,88 23,52
растениеводство 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Предоставление услуг населению предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 15 882,00 837,90 44,10 10 588,00 558,60 29,40
Итого 40 2352,00 2234,40 117,60 20 1176,00 1117,20 58,80
Муниципальное образование "Приаргунский район"
Сельское хозяйство разведение свиней 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
разведение КРС 20 1176,00 1117,20 58,80 7 411,60 391,02 20,58
домашняя птица 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
разведение коз 2 117,60 111,72 5,88 4 235,20 223,44 11,76
производство зерновых 2 117,60 111,72 5,88 3 176,40 167,58 8,82
Розничная торговля розничная торговля 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
торговля продуктами питания, товарами повседневного спроса, одеждой и обувью 4 235,20 223,44 11,76 0 0,0 0,0 0,0
Предоставление услуг населению парикмахерские услуги 3 176,40 167,58 8,82 0 0,0 0,0 0,0
сапожная мастерская 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
изготовление мебели 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
ремонт бытовой техники 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
ремонт автомобилей 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
ремонт помещений 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
ритуальные услуги 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
консультантпсихолог 1 58,80 55,86 2,94 0 0,0 0,0 0,0
Итого 45 2646,00 2513,70 132,30 17 999,6 949,6 50,0
Муниципальное образование "Сретенский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 30 1764,00 1675,80 88,20 16 940,8 893,8 47,0
Предоставление услуг населению техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
парикмахерские услуги 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
ремонт квартир 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Торговля и общественное питание торговля 9 529,2 502,7 26,5 2 117,60 111,72 5,88
Итого 45 2646,0 2513,7 132,3 23 1352,4 1284,8 67,6
Муниципальное образование "Тунгокоченский район"
Бытовое обслуживание услуги по водоснабжению населения 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
Сельское хозяйтсво животноводство 7 411,60 391,02 20,58 3 176,40 167,58 8,82
Транспорт и связь услуги по перевозкам 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Изготовление мебели и др. изделий из дерева изготовление мебели и др. изделий из дерева 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь техобслуживание автомобилей 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Общественное питание изготовление хлебобулочных изделий 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
Бытовое обслуживание населения парикмахерские услуги 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Торлговя общественное питание деятельность ресторанов и кафе 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
оптовая и розничная торговля 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
торговля в неспециализированных магазинах 5 294,00 279,30 14,70 1 58,80 55,86 2,94
Итого 30 1764,00 1675,80 88,20 18 1058,40 1005,48 52,92
Муниципальное образование "Улетовский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство растениеводство (выращивание зерновых и кормовых культур) 5 294,00 279,30 14,70 3 176,40 167,58 8,82
разведени е КРС 10 588,00 558,60 29,40 4 235,20 223,44 11,76
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 5 294,00 279,30 14,70 4 235,20 223,44 11,76
разведение свиней, птицы 5 294,00 279,30 14,70 4 235,20 223,44 11,76
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения ремонт и обслуживание бытовой техники 2 117,60 111,72 5,88 2 117,60 111,72 5,88
техническое обслуживание и ремонт автотранс порта 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
деятельность в области фотографии 3 176,40 167,58 8,82 1 58,80 55,86 2,94
предоставление услуг парикмахерскими 4 235,20 223,44 11,76 1 58,80 55,86 2,94
ремонт обуви 3 176,40 167,58 8,82 3 176,40 167,58 8,82
Торговля общест венное питание производство и реализация полуфабрикатов из мяса, мяса птицы, рыбы 9 529,2 502,7 26,5 5 294,00 279,30 14,70
Итого 49 2881,2 2737,1 144,1 28 1646,40 1564,08 82,32
Муниципальное образование "Хилокский район"
Сельское хозяйство разведение КРС 5 294,00 279,30 14,70 4 235,20 223,44 11,76
животноводство 6 352,80 335,16 17,64 2 117,60 111,72 5,88
овощеводство 8 470,40 446,88 23,52 4 235,20 223,44 11,76
Предоставление услуг населению производство обуви 9 529,2 502,7 26,5 0 0,0 0,0 0,0
ремонт обуви 4 235,20 223,44 11,76 2 117,60 111,72 5,88
Торговля общественное питание розничная торговля 5 294,00 279,30 14,70 2 117,60 111,72 5,88
Транспорт и связь техобслуживание автомобилей 2 117,60 111,72 5,88 1 58,80 55,86 2,94
Итого 39 2293,2 2178,5 114,7 15 882,0 837,9 44,1
Муниципальное образование "Чернышевский район"
Сельское хозяйство разведение КРС, свиней, кроликов, птицы 14 823,20 782,04 41,16 5 294,00 279,30 14,70
оказание ветеринарных услуг 6 352,80 335,16 17,64 2 117,60 111,72 5,88
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения оказание услуг такси 1 58,80 55,86 2,94 1 58,80 55,86 2,94
оказание бытовых и ремонтностроитель ных услуг 3 176,40 167,58 8,82 2 117,60 111,72 5,88
оказание швейновязальных услуг 1 58,80 55,86 2,94 2 117,60 111,72 5,88
ремонт обуви 1 58,80 55,86 2,94 3 176,4 167,6 8,8
Итого 26 1528,8 1452,4 76,4 15 882,0 837,9 44,1
Муниципальное образование "Читинский район"
