Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 534 Изменение

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан


Виды деятельности Численн ость участни ков, открывш их собстве нное дело, по видам деятель ности, чел. Виды занятий Численность безработных граждан, организовавшихсобственное дело, по видам занятий, чел. Затраты, рублей Количество создаваемых рабочих мест, для трудоустройства безработных граж дан, ед.
всего в том числе
средства федерального бюджета средства краевого бюджета средства местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городской округ "Город Чита"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 35 растениеводство (выращивание зерновых культур) 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 8
разведение крупного рогатого скота 5 294000,0 279300,0 14700,0 0,0 5
разведение свиней 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
разведение кроликов 2 117600,0 111720,0 5880,0 0,0 2
разведение сельскохозяйственной птицы 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 7
пчеловодство 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, огурцов, помидоров, баклажанов) 7 411600,0 391020,0 20580,0 0,0 9
строительство 20 строительство зданий и сооружений (дачных домов, надворных построек, офисных помещений) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 9
выполнение общестроительных работ 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
производство отделочных, штукатурных работ 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 10
торговля и общественное питание 56 сбыт пищевых продуктов, включая напитки 12 705600,0 670320,0 17640,0 17640,0 5
производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 19 1117200,0 1061340,0 27930,0 27930,0 18
производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий,кондитерских изделий 16 940800,0 893760,0 23520,0 23520,0 8
розничная торговля в неспециализированных магазинах 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 4
розничная торговля фруктами, овощами, книгами, журналами 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
транспорт и связь 47 деятельность такси 17 999600,0 949620,0 24990,0 24990,0 10
деятельность автомобильного грузового транспорта 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 7
организация перевозок грузов 11 646800,0 614460,0 16170,0 16170,0 5
деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 3
образование 16 деятельность кружков и секций 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 4
дополнительное образование детей 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 5
образование для взрослых и прочие виды образования 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 5
здравоохранение 12 врачебная практика 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
предоставление фитнес - услуг 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 2
физкультурно-оздоровительная деятельность в области спорта 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 6
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 119 ремонт и обслуживание бытовой техники 11 646800,0 614460,0 16170,0 16170,0 14
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 19 1117200,0 1061340,0 33330,0 24530,0 16
производство упаковок 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 2
пошив меховых изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 3
обслуживание электросетей 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 7
обслуживание лифтового хозяйства 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 3
ремонт часов 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 4
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 19 1117200,0 1061340,0 55860,0 0,0 11
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 21 1234800,0 1173060,0 61740,0 0,0 20
деятельность в области фотографии 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 10
прокат бытовых изделий 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 8
305 305 17934000,0 17037300,0 531130,0 365570,0 246
Муниципальный район "Агинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 67 растениеводство (выращивание зерновых и кормовых культур) 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 13
разведение крупного рогатого скота 12 705600,0 670320,0 17640,0 17640,0 11
разведение свиней 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 9
разведение сельскохозяйственной птицы 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
овцеводство 13 764400,0 726180,0 23520,0 14700,0 10
пчеловодство 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 7
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 15 882000,0 837900,0 29400,0 14700,0 15
транспорт и связь 21 деятельность такси 5 294000,0 279300,0 11760,0 2940,0 0
деятельность автомобильного грузового транспорта 6 352800,0 335160,0 14700,0 2940,0 4
организация перевозок грузов 7 411600,0 391020,0 17640,0 2940,0 5
деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 3 176400,0 167580,0 5880,0 2940,0 2
торговля и общественное питание 33 производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 13 764400,0 726180,0 35280,0 2940,0 13
производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 9
розничная торговля в неспециализированных магазинах 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
деятельность кафе 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
121 121 7114800,0 6759060,0 224910,0 130830,0 116
Муниципальный район "Акшинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 73 растениеводство (выращивание зерновых и овощных культур) 18 1058400,0 1005480,0 36750,0 16170,0 20
разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 38220,0 14700,0 18
разведение свиней, овец, коз 20 1176000,0 1117200,0 44100,0 14700,0 16
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови) 17 999600,0 949620,0 24990,0 24990,0 14
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 8 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
ремонт и пошив одежды 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
услуги маникюра 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
торговля и общественное питание 6 розничная торговля в неспециализированных магазинах 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 0
транспорт и связь 4 деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
организация перевозок грузов 2 117600,0 111720,0 5880,0 0,0 1
производство продукции 2 изготовление столярных изделий 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
ремонт и изготовление мебели 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
93 93 5468400,0 5194980,0 176400,0 97020,0 75
Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 57 растениеводство (выращивание зерновых культур) 19 1117200,0 1061340,0 44100,0 11760,0 11
разведение крупного рогатого скота 13 764400,0 726180,0 32340,0 5880,0 14
разведение свиней, коз 12 705600,0 670320,0 23520,0 11760,0 9
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидо ров, огурцов) 13 764400,0 726180,0 26460,0 11760,0 0
транспорт и связь 3 деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
организация перевозок грузов 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
60 60 3528000,0 3351600,0 130830,0 45570,0 35
Муниципальный район "Балейский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 46 растениеводство (выращивание зерновых культур) 10 588000,0 558600,0 23520,0 5880,0 6
разведение крупного рогатого скота 15 882000,0 837900,0 38220,0 5880,0 15
разведение свиней 10 588000,0 558600,0 23520,0 5880,0 12
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови) 11 646800,0 614460,0 26460,0 5880,0 6
транспорт и связь 5 деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
деятельность автомобильного грузового транспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 13 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
услуги маникюра 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
торговля и общественное питание 12 розничная торговля в неспециализированных магазинах 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 0
производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
76 76 4468800,0 4245360,0 155820,0 67620,0 50
Муниципальный район "Борзинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40 разведение крупного рогатого скота 15 882000,0 837900,0 22050,0 22050,0 11
разведение свиней 5 294000,0 279300,0 14700,0 0,0 5
разведение овец и коз 10 588000,0 558600,0 29400,0 0,0 7
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 10 588000,0 558600,0 29400,0 0,0 6
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 12 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
ремонт и обслуживание бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
проведение санитарнотехнических работ 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
торговля и общественное питание 15 реализация пищевых продуктов, включая напитки 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 3
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
доставка продуктов питания 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
общая коммерческая деятельность 4 деятельность в области бухгалтерского учета 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
деятельность в области права (предоставление юридических услуг, оформление документов в судебные и иные инстанции) 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
транспорт и связь 19 деятельность такси 6 352800,0 335160,0 17640,0 0,0 4
деятельность автомобильного грузового и пассажирского транспорта 7 411600,0 391020,0 20580,0 0,0 5
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 5
мойка транспортных средств 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
90 90 5292000,0 5027400,0 188160,0 76440,0 77
Муниципальный район "Газимуро-Заводский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37 разведение крупного рогатого скота 21 1234800,0 1173060,0 38220,0 23520,0 8
разведение овец и коз 16 940800,0 893760,0 23520,0 23520,0 8
37 37 2175600,0 2066820,0 61740,0 47040,0 16
Муниципальный район "Дульдургинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 39 разведение крупного рогатого скота 14 823200,0 782040,0 35280,0 5880,0 11
разведение овец и коз 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 6
разведение свиней 21 1234800,0 1173060,0 55860,0 5880,0 9
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 10 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 2940,0 5880,0 4
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 0,0 5880,0 3
транспорт и связь 9 деятельность такси 2 117600,0 111720,0 1470,0 4410,0 1
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 3
деятельность автомобильного грузового транспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
строительство 4 производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 1
торговля и общественное питание 4 розничная торговля одеждой 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 3
66 66 3880800,0 3686760,0 130830,0 63210,0 48
Муниципальный район "Забайкальский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 39 растениеводство (выращивание зерновых культур) 9 529200,0 502740,0 19110,0 7350,0 13
разведение крупного рогатого скота 12 705600,0 670320,0 30870,0 4410,0 18
разведение свиней 11 646800,0 614460,0 27930,0 4410,0 15
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 7 411600,0 391020,0 16170,0 4410,0 12
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 29 ремонт бытовой техники 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 2
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 3
обслуживание электросетей 2 117600,0 11720,0 2940,0 2940,0 2
ремонт часов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 5 294000,0 279300,0 10290,0 4410,0 2
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 5 294000,0 279300,0 10290,0 4410,0 4
деятельность в области фотографии 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
68 68 3998400,0 3798480,0 147000,0 52920,0 73
Муниципальный район "Каларский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13 растениеводство (выращивание зерновых культур) 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 5
разведение крупного рогатого скота 4 235200,0 223 8820,0 2940,0 9
разведение свиней 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 5
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 5 294000,0 279300,0 11760,0 2940,0 6
обрабатывающие производства 4 переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни,молочных модулей 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 8
транспорт и связь 6 деятельность такси 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 1
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
торговля и общественное питание 7 реализация пищевых продуктов, включая напитки 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 4 235200,0 223440,0 10290,0 1470,0 5
доставка продуктов питания 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 8 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 4 235200,0 223440,0 10290,0 1470,0 6
ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 4
38 38 2234400,0 2122680,0 82320,0 29400,0 54
Муниципальный район "Калганский район"
транспорт и связь 3 деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 1 58800,0 55860,0 0,0 2940,0 1
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15 разведение крупного рогатого скота 5 294000,0 279300,0 0,0 14700,0 3
разведение свиней 3 176400,0 167580,0 0,0 8820,0 1
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 3 176400,0 167580,0 5880,0 2940,0 2
растениеводство (выращивание зерновых культур) 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
торговля и общественное питание 5 производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
реализация мужской, детской и женской одежды 1 58800,0 55860,0 0,0 2940,0 1
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 ремонт бытовой техники 1 58800,0 55860,0 0,0 2940,0 0
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 1 58800,0 55860,0 0,0 2940,0 0
ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
29 29 1705200,0 1619940,0 26460,0 58800,0 15
Муниципальный район "Карымский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 29 разведение крупного рогатого скота 15 882000,0 837900,0 42630,0 1470,0 10
разведение сельскохозяйственной птицы 9 529200,0 502740,0 23520,0 2940,0 8
разведение свиней 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 8
торговля и общественное питание 3 реализация пищевых продуктов, включая напитки 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 8 ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 1
транспорт и связь 4 деятельность такси 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 0
деятельность гостиниц и ресторанов 3 деятельность кафепекарни 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
47 47 2763600,00 2625420,0 99960,00 38220,00 29
Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 46 растениеводство (выращивание зерновых культур) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
разведение крупного рогатого скота 24 1411200,0 1340640,0 61740,0 8820,0 11
разведение свиней 13 764400,0 726180,0 27930,0 10290,0 9
разведение птицы, овец, коз 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
животноводство 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 5
торговля и общественное питание 7 производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 1
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
розничная торговля в неспециализированных магазинах 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
образование 1 услуги в области образования 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 18 ремонт бытовой техники 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 4
техническое обслуживаниеи ремонт автотранспорта техники 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
услуги по чистке одежды 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
производство текстильных одежды 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 0
деятельность по организации отдыха и развлечений 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
предоставление услуг парикмахерскими и са лонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
полиграфическая деятельность 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 3
производство деревянных и строительных конструкций 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 4
деятельность в области конструкций 3 176400,0 167580,0 7350,0 1470,0 0
72 72 4233600,0 4021920,0 144060,0 67620,0 48
Муниципальный район "Красночикойский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 50 растениеводство (выращивание зерновых культур) 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 8
разведение крупного рогатого скота 15 882000,0 837900,0 39690,0 4410,0 12
разведение овец, коз, свиней 15 882000,0 837900,0 39690,0 4410,0 7
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркоров, огурцов) 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 11
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 50 ремонт бытовой техники 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
техническое обслуживание и ре монт автотранспорта 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 5
производство упаковок 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 2
пошив меховых изделий 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
обслуживание электросетей 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
ремонт часов 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 0
ремонт обуви и прочих изделий из кожи 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 2
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 8 470400,0 446880,0 22050,0 1470,0 4
деятельность в области фотографии 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 1
прокат бытовых изделий 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 0
торговля и общественное питание 5 розничная торговля в неспециализированных магазинах 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
обрабатывающие производства 15 переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 15 882000,0 837900,0 42630,0 1470,0 8
здравоохранение 5 врачебная практика 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
предоставление фитнес услуг 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
физкультурно-оздоровительная деятельность в области спорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
переработка и заготовка дикоросов 5 заготовка, переработка и реализация ягод, грибов, орех 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 4
общая коммерческая деятельность 19 деятельность в области бухгалтерского учета 9 529200,0 502740,0 24990,0 1470,0 0
деятельность в области права (предоставление юридических услуг, оформление документов в судебные и иные инстанции) 10 588000,0 558600,0 26460,0 2940,0 2
149 149 8761200,0 8323140,00 313110,0 124950,0 74
Муниципальный район "Кыринский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 58 растениеводство (выращивание зерновых культур) 14 823200,0 782040,0 36750,0 4410,0 9
разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 48510,0 4410,0 10
разведение свиней, коз 14 823200,0 782040,0 20580,0 20580,0 9
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 12 705600,0 670320,0 17640,0 17640,0 12
торговля и общественное питание 6 розничная торговля в неспециализированных магазинах 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
64 64 3763200,0 3575040,0 132300,0 55860,0 43
Муниципальный район "Могочинский район" и муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7 растениеводство (выращивание зерновых культур) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
разведение крупного рогатого скота 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
лесоводство и лесозаготовка 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
разведение свиней 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
овощеводство (выращивание картофеля, свеклы, моркови) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
обрабатывающие производства 10 переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 5
производство прочих пищевых продуктов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
строительство 7 производство штукатурных и других отделочных работ 7 411600,0 391020,0 17640,0 2940,0 7
торговля и общественное питание 9 производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 3
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
розничная торговля в неспециализированных магазинах 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
транспорт и связь 5 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
деятельность такси 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
деятельность гостиниц и ресторанов 2 деятельность кафепекарни 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 6
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 3 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
43 43 2528400,0 2401980,0 70560,0 55860,0 45
Муниципальный район "Могойтуйский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 46 разведение крупного рогатого скота 29 1705200,0 1619940,0 61740,0 23520,0 23
разведение свиней, овец, коз 14 823200,0 782040,0 20580,0 20580,0 15
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
транспорт и связь 4 деятельность такси 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
торговля и общественное питание 3 реализация пищевых продуктов, включая напитки 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
строительство 5 производство штукатурных и других отделочных работ 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 5
строительство зданий и сооружений (дачных домов, надворных построек, офисных помещений) 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 8
58 58 3410400,0 3239880,0 104370,0 66150,0 61
Муниципальный район "Нерчинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 50 разведение крупного рогатого скота 29 1705200,0 1619940,0 82320,0 2940,0 14
разведение свиней, коз 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 8
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 3
растениеводство (выращивание зерновых культур) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 11 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
ремонт часов 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
ремонт и обслуживание бытовой техники 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 1
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
транспорт и связь 3 организация перевозок грузов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
информационновычислительное обслуживание 1 техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
65 65 3822000,0 3630900,0 135240,0 55860,0 38
Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38 разведение свиней, коз 11 646800,0 614460,0 26460,0 5880,0 5
разведение крупного рогатого скота 19 1117200,0 1061340,0 49980,0 5880,0 9
пчеловодство 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 1
заготовка дров 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
38 38 2234400,0 2122680,0 88200,0 23520,0 17
Муниципальный район "Оловяннинский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 41 растениеводство (выращивание зерновых культур) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 4
разведение крупного рогатого скота 16 940800,0 893760,0 44100,0 2940,0 10
разведение свиней, коз 15 882000,0 837900,0 39690,0 4410,0 7
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 7
производство продукции 17 переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 17 999600,0 949620,0 24990,0 24990,0 8
торговля и общественное питание 8 производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 4
заготовка, переработка и реализация ягод, грибов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 5 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 5
71 71 4174800,0 3966060,0 142590,0 66150,0 46
Муниципальный район "Ононский район"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 51 растениеводство (выращивание кормовых культур) 1 58 800,0 55860,0 1470,0 1470,0 4
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 1 58 800,0 55860,0 1470,0 1470,0 4
разведение крупного рогатого скота 37 2175600,0 2066820,0 97020,0 11760,0 25
разведение овец 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
разведение свиней 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 7
разведение сельскохозяйственной птицы 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
производство продукции 2 производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
торговля и общественное питание 15 реализация пищевых продуктов, включая напитки 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
реализация хозяйственных товаров 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
реализация мужской, женской и детской одежды 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 3
транспорт и связь 3 деятельность такси и грузоперевозок 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 5
71 71 4174800,00 3966060,00 147000,00 61740,00 64
Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" и городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 84 растениеводство (выращивание зерновых культур) 20 1176000,0 1117200,0 55860,0 2940,0 17
разведение крупного рогатого скота 24 1411200,0 1340640,0 54390,0 16170,0 19
разведение свиней 20 1176000,0 1117200,0 30870,0 27930,0 12
овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 20 1176000,0 1117200,0 29400,0 29400,0 13
непроизводственные виды бытового обслуживания населения 20 ремонт обуви и прочих изделий из кожи 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 10
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 4
услуги маникюра 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 3
