Наименование | Мин | Разд. | Подр. | Цел. стат. | Вид расх. | Сумма (тыс. руб.) | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 342332,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 00 | 193481,3 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 02 | 2242,4 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2242,4 | |||||
Глава муниципального образования (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2242,4 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2242,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 04 | 84717,2 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 83389,0 | |||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 83389,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 83389,0 | ||||
Межбюджетные трансферты (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208) | 901 | 01 | 04 | 521 00 00 | 1328,2 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных муниципальных образований, возникающих при выполнении обязательств государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208) | 901 | 01 | 04 | 521 02 00 | 1328,2 | |||||
на осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда | 901 | 01 | 04 | 521 02 06 | 1050,6 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 521 02 06 | 500 | 1050,6 | ||||
на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208) | 901 | 01 | 04 | 521 02 07 | 277,6 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208) | 901 | 01 | 04 | 521 02 07 | 500 | 277,6 | ||||
Резервные фонды (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247) | 901 | 01 | 11 | 58614,3 | ||||||
Резервные фонды (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247) | 901 | 01 | 11 | 070 00 00 | 58614,3 | |||||
Резервные фонды местных администраций (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247) | 901 | 01 | 11 | 070 05 00 | 58614,3 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 21.04.2011 N 42, от 12.05.2011 N 51, от 16.06.2011 N 96, от 30.06.2011 N 127, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247) | 901 | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 58614,3 | ||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 47907,4 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 001 00 00 | 389,9 | |||||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (введена Решением Думы городского округа "Города Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 001 40 00 | 389,9 | |||||
Фонд компенсаций (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 001 40 00 | 009 | 389,9 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 092 00 00 | 18406,5 | |||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 092 03 00 | 18406,5 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 18406,5 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 350 00 00 | 1800,0 | |||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 350 03 00 | 1800,0 | |||||
Прочие расходы (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 350 03 00 | 013 | 1800,0 | ||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 093 00 00 | 23084,5 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 093 99 00 | 23084,5 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Думы городкого округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 23084,5 | ||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 795 10 00 | 4226,5 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 795 10 00 | 500 | 4124,5 | ||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" в 2011-2013 годах" (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 795 10 01 | 52,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 01 | 13 | 795 10 01 | 500 | 52,0 | ||||
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблением наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения городского округа "Город Чита" | 901 | 01 | 13 | 795 10 05 | 50,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 795 10 05 | 500 | 50,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34, от 12.05.2011 N 51, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 03 | 00 | 130051,5 | ||||||
Органы внутренних дел (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 12.05.2011 N 51, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 03 | 02 | 80898,3 | ||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 12.05.2011 N 51, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 03 | 02 | 202 00 00 | 80898,3 | |||||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 03 | 02 | 202 01 00 | 14212,2 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 14212,2 | ||||
Военный персонал | 901 | 03 | 02 | 202 58 00 | 49702,1 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 49702,1 | ||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 12.05.2011 N 51, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 03 | 02 | 202 67 00 | 14065,4 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 12.05.2011 N 51, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 14065,4 | ||||
Вещевое обеспечение | 901 | 03 | 02 | 202 72 00 | 1500,6 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 1500,6 | ||||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 901 | 03 | 02 | 202 76 00 | 1418,0 | |||||
Социальные выплаты | 901 | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 1418,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 48680,2 | ||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 901 | 03 | 09 | 218 00 00 | 1878,0 | |||||
Исключенаот 09.02.2011 N 9) | ||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9) | 901 | 03 | 09 | 218 01 00 | 1878,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9) | 901 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1878,0 | ||||
Мероприятия по гражданской обороне (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 219 00 00 | 11776,6 | |||||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 219 01 00 | 11776,6 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 11776,6 | ||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 247 00 00 | 25003,6 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 247 99 00 | 25003,6 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 31.03.2011 N 34) | 901 | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 25003,6 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 03 | 09 | 795 10 00 | 10022,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 795 10 00 | 500 | 10000,0 | ||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" в 2011-2013 годах" | 901 | 03 | 09 | 795 10 01 | 22,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 795 10 01 | 500 | 22,0 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 901 | 03 | 10 | 23,0 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 03 | 10 | 795 10 00 | 23,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 10 | 795 10 00 | 500 | 23,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 450,0 | ||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 450,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 450,0 | ||||
Национальная экономика (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 00 | 1747,4 | ||||||
Общеэкономические вопросы (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 570,4 | ||||||
Реализация государственной политики занятости населения (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 510 00 00 | 541,8 | |||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен- ности на рынке труда субъектов РФ (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 510 03 00 | 541,8 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 510 03 00 | 001 | 541,8 | ||||
Региональные целевые программы (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 522 00 00 | 28,6 | |||||
На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен- ности на рынке труда в 2010 году (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 522 24 00 | 28,6 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 22.12.2011 N 261) | 901 | 04 | 01 | 522 24 00 | 001 | 28,6 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 1177,0 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 795 10 00 | 1177,0 | |||||
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Чита" | 901 | 04 | 12 | 795 10 04 | 1177,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 795 10 04 | 500 | 1177,0 | ||||
Социальная политика (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 00 | 10666,0 | ||||||
Пенсионное обеспечение (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 9195,0 | ||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 00 00 | 9195,0 | |||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 01 00 | 9195,0 | |||||
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 01 19 | 7299,7 | |||||
Социальные выплаты (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 01 19 | 005 | 7299,7 | ||||
Доплата к пенсии лицам, вышедшим на трудовую пенсию по старости из органов государственной власти и управления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 1895,3 | |||||
Социальные выплаты (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 005 | 1895,3 | ||||
Социальное обслуживание населения (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 10 | 02 | 642,0 | ||||||
Учреждения социального обслуживания населения (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 10 | 02 | 508 00 00 | 642,0 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 10 | 02 | 508 99 00 | 642,0 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 27.10.2011 N 208) | 901 | 10 | 02 | 508 99 00 | 001 | 642,0 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 901 | 10 | 06 | 829,0 | ||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 901 | 10 | 06 | 514 00 00 | 829,0 | |||||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 901 | 10 | 06 | 514 05 00 | 829,0 | |||||
Субсидии некоммерческим организациям | 901 | 10 | 06 | 514 05 00 | 019 | 829,0 | ||||
Физическая культура и спорт | 901 | 11 | 00 | 6386,0 | ||||||
Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | 6386,0 | ||||||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 11 | 02 | 512 00 00 | 6386,0 | |||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 11 | 02 | 512 97 00 | 6386,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 11 | 02 | 512 97 00 | 500 | 6386,0 | ||||
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 51717,6 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 00 | 51405,6 | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 06 | 49078,7 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 06 | 002 00 00 | 49078,7 | |||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 49078,7 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 16.06.2011 N 96, от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 49078,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 2326,9 | ||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 092 00 00 | 217,0 | |||||
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 217,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 217,0 | ||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 093 00 00 | 1539,1 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 1539,1 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 1539,1 | ||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 795 10 00 | 570,8 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 01 | 13 | 795 10 00 | 500 | 570,8 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 13 | 00 | 312,0 | ||||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 13 | 01 | 312,0 | ||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 13 | 01 | 065 00 00 | 312,0 | |||||
Процентные платежи по муниципальному долгу (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 13 | 01 | 065 03 00 | 312,0 | |||||
Прочие расходы (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 22.12.2011 N 261) | 902 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 312,0 | ||||
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 10.11.2011 N 218, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 1212071,0 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 903 | 01 | 00 | 2434,8 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 903 | 01 | 13 | 2434,8 | ||||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 903 | 01 | 13 | 093 00 00 | 1846,0 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 01 | 13 | 093 99 00 | 1846,0 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 1846,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 903 | 01 | 13 | 795 10 00 | 588,8 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 13 | 795 10 00 | 500 | 491,8 | ||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" в 2011-2013 годах" (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 903 | 01 | 13 | 795 10 01 | 97,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (введена Решением Думы городского округа "Город Чита" от 10.11.2011 N 218) | 903 | 01 | 13 | 795 10 01 | 500 | 97,0 | ||||
Здравоохранение (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 00 | 1209636,2 | ||||||
Стационарная медицинская помощь (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 459132,0 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 470 00 00 | 307000,2 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 470 99 00 | 307000,2 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 09.02.2011 N 9, от 31.03.2011 N 34, от 30.06.2011 N 127, от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 307000,2 | ||||
Родильные дома (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 476 00 00 | 151211,9 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 476 99 00 | 151211,9 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 08.09.2011 N 166, от 27.10.2011 N 208, от 08.12.2011 N 247, от 22.12.2011 N 261) | 903 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 151211,9 | ||||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 30.06.2011 N 127, от 08.12.2011 N 247) | 903 | 09 | 01 | 795 10 00 | 919,9 | |||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" в 2011- 2013 годах" (в ред. Решений Думы городского округа "Город Чита" от 30.06.2011 N 127, от 08.12.2011 N 247) | 903 | 09 | 01 | 795 10 01 | 919,9 | |||||
