N п/п | Наименование сетевой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Размер инвестированного капитала | Чистый оборотный капитал | Норма дохода на инвестированный капитал | Региональный коэффициент доходности | Срок возврата инвестированного капитала | Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) | ||||
показатель уровня надежности | показатель уровня качества | |||||||||||||
НДi | НД | РКi | РК | |||||||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | млн. руб. | % | % | % | % | лет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | филиал ОАО "МРСК Сибири""Читаэнерго" | 2011 | 1223,958 | 1,5 | 6301,804 | 119,301 | 6 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0,0254026 | 1,0102 | |
2012 | 1,5 | 6687,438 | 137,099 | 9 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0,0252095 | 1,0102 | ||||
2013 | 1,5 | 7250,034 | 159,646 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0,0250209 | 1,0102 | ||||
2014 | 1,5 | 7939,967 | 179,798 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0,0247866 | 1,0102 | ||||
2015 | 1,5 | 8830,912 | 202,050 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0,0245360 | 1,0102 | ||||
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края | ||||||||||||||
от 01.04.2011 N 88) |