Приложение к Закону от 15.12.2010 г № 450-ЗЗК Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственного полномочия по выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с законом Забайкальского края от 26 марта 2010 года № 340-ззк «Об установлении денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственным полномочием по выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края» на 2011 год


N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма (тыс. рублей)
всего в том числе:
из федерального бюджета из бюджета края
на денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края на денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Забайкальского края на осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия
1 2 3 4 5 6
Всего по краю, 211072,7 162142,7 48518,9 411,1
в том числе:
1. Муниципальный район "Агинский район" 3611,4 2577,0 1028,0 6,4
2. Муниципальный район "Акшинский район" 2774,3 2127,2 641,5 5,6
3. Муниципальный район "АлександровоЗаводский район" 2652,4 2017,5 629,5 5,4
4. Муниципальный район "Балейский район" 4813,2 3571,1 1233,0 9,1
5. Муниципальный район "Борзинский район" 9931,0 7536,3 2374,7 20,0
6. Муниципальный район "ГазимуроЗаводский район" 3393,6 2711,7 674,7 7,2
7. Муниципальный район "Дульдургинский район" 4580,5 3524,5 1046,8 9,2
8. Муниципальный район "Забайкальский район" 5257,4 4575,8 671,6 10,0
9. Муниципальный район "Каларский район" 2607,4 2225,7 376,8 4,9
10. Муниципальный район "Калганский район" 2558,1 2210,2 343,0 4,9
11. Муниципальный район "Карымский район" 6989,5 5363,2 1612,7 13,6
12. Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 11708,9 9752,1 1933,9 22,9
13. Муниципальный район "Красночикойский район" 4557,3 3466,1 1082,4 8,8
14. Муниципальный район "Кыринский район" 3833,0 2917,4 908,0 7,6
15. Муниципальный район "Могойтуйский район" 7481,2 5707,7 1756,8 16,7
16. Муниципальный район "Могочинский район" 5304,3 3753,8 1540,1 10,4
17. Муниципальный район "Нерчинский район" 6144,8 4642,9 1490,0 11,9
18. Муниципальный район "НерчинскоЗаводский район" 2654,1 1914,7 734,7 4,7
19. Муниципальный район "Оловяннинский район" 10005,3 7673,7 2311,7 19,9
20. Муниципальный район "Ононский район" 3423,7 2633,9 783,4 6,4
21. Муниципальный район "ПетровскЗабайкальский район" 4078,6 3032,7 1038,0 7,9
22. Муниципальный район "Приаргунский район" 5987,2 5138,6 837,3 11,3
23. Муниципальный район "Сретенский район" 4972,0 3805,7 1156,5 9,8
24. Муниципальный район "ТунгироОлекминский район" 465,4 425,8 38,8 0,8
25. Муниципальный район "Тунгокоченский район" 3223,8 2951,6 265,6 6,6
26. Муниципальный район "Улетовский район" 4089,8 3184,1 898,1 7,6
27. Муниципальный район "Хилокский район" 6575,8 5124,6 1438,1 13,1
28. Муниципальный район "Чернышевский район" 8035,7 5744,9 2275,5 15,3
29. Муниципальный район "Читинский район" 10926,4 8034,1 2871,6 20,7
30. Муниципальный район "Шелопугинский район" 2394,0 1801,9 587,4 4,7
31. Муниципальный район "Шилкинский район" 9156,2 6983,3 2154,8 18,1
32. Городской округ "Поселок Агинское" 3403,7 2505,7 891,9 6,1
33. Городской округ "Город ПетровскЗабайкальский" 2640,0 1985,6 649,3 5,1
34. Городской округ "Город Чита" 39614,0 29601,5 9936,5 76,0
35. Городской округ закрытое административнотерриториальное образование п. Горный 1228,7 920,1 306,2 2,4

Таблица 12