Приложение к Решению от 09.12.2010 г № 195

Доходы бюджета городского округа "Город Чита по группам и подгруппам доходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов тыс. руб.
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 485 310,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 058 134,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 25 850,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 238 331,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 337 237,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 32 396,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 130 150,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 294 887,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 21 000,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 139,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 78 500,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44 879,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 215 807,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные преступления 1 425 657,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 425 657,9
Итого доходов 4 910 967,9

Председатель Думы городского округа "Город Чита"
А.П. Зенков