Приложение к Решению от 09.12.2010 г № 195

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Чита" на 2011 год


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Сумма (тыс. рублей)
код главного админист ратора источников финансиро-вания дефицитов бюджетов код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1 2 3 4
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том числе: 183613,9
902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30000
902 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30000
902 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30000
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 26123,4
902 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30000
902 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30000
902 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3876,6
902 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3876,6
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 127490,5
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4970967,9
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4970967,9
902 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4970967,9
902 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов -4970967,9
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5098458,4
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5098458,4
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5098458,4
902 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов 5098458,4

Председатель Думы городского округа "Город Чита"
А.П. Зенков