Приложение к Постановлению от 22.11.2010 г № 451 Перечень

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования о участии в программе собственниками Реквизиты протокола ссылка на 15 приложен ие
Способ управления МКД Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д Общее количество голосов собственников помещений в МКД Количество голосов собственников помещений , принявших положительное решение об участии в программе Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе Номер Дата Номер тома Номер страницы
кв.м. кв.м. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1 г. ПетровскЗабайкальский, Ж/д квартал, д.3 Управляющая организация ООО "21 век" 625,05 568,05 90,88 1 09.02.2010 I 21
2 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.3 Управляющая организация ООО "Гарант" 645,55 487,90 75,58 2 12.02.2010 I 29
3 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.4 Управляющая организация ООО "Гарант" 374,00 334,40 89,41 3 10.02.2010 I 37
4 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.5 Управляющая организация ООО "Гарант" 377,20 290,90 77,12 4 12.02.2010 I 45
5 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.6 Управляющая организация ООО "Гарант" 694,60 602,60 86,75 5 12.02.2010 I 53
6 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.9 Управляющая организация ООО "Гарант" 614,30 476,00 77,49 6 18.02.2010 I 61
7 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.11 Управляющая организация ООО "Гарант" 372,10 285,80 76,81 7 14.02.2010 I 69
8 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.12 Управляющая организация ООО "Гарант" 635,00 511,30 80,52 8 24.02.2010 I 77
9 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.13 Управляющая организация ООО "Гарант" 662,40 498,30 75,23 9 16.02.2010 I 85
10 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.14 Управляющая организация ООО "Гарант" 375,90 274,50 73,02 10 24.02.2010 I 93
11 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.15 Управляющая органи зация ООО "Гарант" 770,34 602,90 78,26 11 12.02.2010 I 101
12 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д.19 Управляющая организация ООО "Надежда" 1296,50 868,40 66,98 12 25.02.2010 I 109
13 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д.6 ТСЖ ТСЖ "Дуэт" 508,40 508,40 100,00 13 05.02.2010 I 118
14 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д.7 ТСЖ ТСЖ "Дуэт" 513,00 513,00 100,00 14 05.02.2010 I 125
15 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Таежная, д. 1 Управляющая организация ООО "21 век" 959,53 959,53 100,00 15 08.02.2010 I 132
16 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 Управляющая организация ООО "Успех" 537,20 463,20 86,22 16 17.02.2010 I 140
17 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 Управляющая организация ООО "Успех" 613,80 485,60 79,11 17 19.02.2010 I 148
18 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 Управляющая организация ООО "Успех" 682,00 500,90 73,45 18 20.02.2010 I 155
19 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 Управляющая организация ООО "Успех" 497,61 449,85 90,40 19 18.02.2010 I 163
20 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 Управляющая организация ООО "Успех" 728,80 534,10 73,28 20 17.02.2010 I 170
Городской округ "Поселок Агинское"
21 пгт. Агинское, ул. ДСУ, д. 14 Управляющая организация ООО "Жилсервис" 755,06 574,44 76,08 1 15.02.10 I 180
22 пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 67 ТСЖ ТСЖ "Заря" 1529,2 1349,87 88,27 1 15.02.10 I 186
23 пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 13 Управляющая организация ООО "Жилсервис" 706,91 651,25 92,13 2 15.02.10 I 192
24 пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 122 ТСЖ ТСЖ "Заря" 1501,04 1450,54 96,64 2 15.02.10 I 198
25 пгт. Агинское, пер. Пионерский, д. 10 Управляющая организация ООО "Жилсервис" 260,98 260,98 100,00 3 15.02.10 I 204
26 пгт. Агинское, пер. Пионерский, д. 12 Управляющая организация ООО "Жилсервис" 302,73 302,73 100,00 4 15.02.10 I 210
Сельское поселение "Акшинское"
27 с. Акша, ул. Ефремова, д. 14 Управляющая организация ООО "Партнер" 704 608 86,36 1 05.03.2010 I 218
28 с. Акша, ул. Ефремова, д. 16 Управляющая организация ООО "Партнер" 704 656 93,18 2 05.03.2010 I 224
29 с. Акша, ул. Лазо, д. 9 Управляющая организация ООО "Партнер" 704 704 100 3 05.03.2010 I 230
30 с. Акша, ул. Лазо, д. 11 Управляющая организация ООО "Партнер" 704 584 82,95 4 05.03.2010 I 236
31 с. Акша, ул. Ленина, д. 33 Управляющая организация ООО "Партнер" 578 458 79,24 5 05.03.2010 I 242
32 с. Акша, ул. Ленина, д. 35 Управляющая организация ООО "Партнер" 578 530 91,7 6 05.03.2010 I 248
33 с. Акша, ул. Ленина, д. 37 Управляющая организация ООО "Партнер" 578 530 91,7 7 05.03.2010 I 254
Городское поселение "Амазарское"
34 пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 14 Управляющая организация ООО "Амазар" 2746,50 2746,50 100,00 1 30.12.200 I 262
35 пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 16 Управляющая организация ООО "Амазар" 4616,20 4616,20 100,00 2 30.12.200 I 268
Городское поселение "Атамановское"
36 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 6 ТСЖ ТСЖ "Возрождение" 3642,3 3279,3 90,03 2 06.02.2010 I 276
37 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 7 ТСЖ ТСЖ "Возрождение" 3316,20 2368,40 71,42 5 10.02.2010 I 283
38 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 9 ТСЖ ТСЖ "Возрождение" 3360,30 2432,40 72,39 9 12.02.2010 I 290
39 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 11 ТСЖ ТСЖ "Возрождение" 3366,70 2421,30 71,92 7 11.02.2010 I 297
40 пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 ТСЖ ТСЖ "Заводское" 855,50 686,00 80,19 4/ ОС 16.02.2010 I 304
41 пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 5 ТСЖ ТСЖ "Заводское" 3385,00 2540,70 75,06 5/ ОС 18.02.2010 I 312
42 пгт. Атамановка, ул. Целинная, д. 26 ТСЖ ТСЖ "Целинный" 3474,40 3337,50 96,06 1 28.01.2010 I 320
43 пгт. Атамановка, ул. Первомайская, д. 20 ТСЖ ТСЖ "Первомайское" 3392,20 2757,60 81,29 1 05.02.2010 I 327
Сельское поселение "Бадинское"
44 с.Бада, ул. Привокзальная, д. 25 Управляющая организация ООО "Бадинское ЖКХ" 804,60 804,60 100,00 1 04.02.2010 I 335
45 с.Бада, ул. Привокзальная, д. 26 Управляющая компания ООО "Бадинское ЖКХ" 772,30 772,30 100,00 2 04.02.2010 I 342
Городское поселение "Город Балей"
46 г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 397,83 397,83 100,00 б/н 12.02.10 I 351
47 г. Балей, ул. Ведерникова, д. 3 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 356,65 356,65 100,00 б/н 23.11.09 I 357
48 г. Балей, ул. Журавлёва, д. 6 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 383,30 383,30 100,00 б/н 12.02.10 I 363
49 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 990,79 990,79 100,00 б/н 05.02.10 I 369
50 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 931,07 931,07 100,00 б/н 02.02.10 I 375
51 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 715,75 715,75 100,00 б/н 31.01.10 I 391
52 г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 ТСЖ ТСЖ "Надежд а" 1093,00 1051,10 96,17 б/н 23.11.09 I 397
53 г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 ТСЖ ТСЖ "Надежд а" 975,77 926,52 94,95 б/н 23.11.09 I 403
54 г. Балей, ул. Ленина, д. 18 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 633,94 633,94 100,00 б/н 12.02.10 I 409
55 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 Управляющая организация ООО УК "Уют" 408,27 408,27 100,00 б/н 08.02.10 I 415
56 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 Управляющая организация ООО УК "Уют" 586,96 586,96 100,00 б/н 12.02.10 I 421
57 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 Управляющая организация ООО УК "Уют" 668,80 668,80 100,00 б/н 09.02.10 I 427
58 г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б Управляющая организация ООО УК "Уют" 661,42 661,42 100,00 б/н 09.02.10 I 433
59 г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 Управляющая организация ООО УК "Уют" 632,61 632,61 100,00 б/н 09.02.10 I 439
60 г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 Управляющая организация ООО УК "Уют" 627,30 627,30 100,00 б/н 09.02.10 I 445
61 г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 Управляющая организация ООО УК "Уют" 628,97 628,97 100,00 б/н 09.02.10 I 451
62 г. Балей, ул. Советская, д. 30 Управляющая организация ООО УК "Уют" 2202,18 2202,18 100,00 б/н 09.02.10 I 457
63 г. Балей, ул. Чернышевского, д. 5в ТСЖ ТСЖ "Энергия" 1011,00 1011,00 100,00 б/н 10.02.10 I 463
64 г. Балей, Квартал "А", д. 3 ТСЖ ТСЖ "Энергия" 1609,18 1609,18 100,00 б/н 10.02.10 I 469
65 г. Балей, Квартал "Б", д. 4 ТСЖ ТСЖ "Энергия" 2217,28 2217,28 100,00 б/н 10.02.10 I 475
Городское поселение "Балягинское"
66 пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6А ТСЖ ТСЖ "Вера" 992,79 992,79 100,00 N 1 11.02.2010 II 484
67 пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6Б ТСЖ ТСЖ "Вера" 930,00 930,00 100,00 N 2 11.02.2010 II 488
Городское поселение "Борзинское"
68 г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 Управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищное хозяйство" 2617,00 2617,00 100,00 1 06.03.2009 II 495
69 г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 ТСЖ ТСЖ "Ломоносова" 641,20 551,28 85,98 2 24.02.2010 II 502
70 г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 ТСЖ ТСЖ "Чехова" 634,40 476,90 75,17 3 24.02.2010 II 508
71 г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д ТСЖ ТСЖ "Чехова" 640,48 479,50 74,87 4 24.02.2010 II 514
Городское поселение "Дарасунское"
72 пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 Управляющая организация ООО "Кварц" 2421,34 2264,21 93,51 б/н 14.01.2010 II 522
73 пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 16 Управляющая организация ООО "Кварц" 2820,17 2328,28 82,56 б/н 15.01.2010 II 528
74 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 2 Управляющая организация ООО "Кварц" 2961,26 2386,25 80,58 б/н 14.01.2010 II 534
75 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 5 Управляющая организация ООО "Кварц" 3299,53 2840,03 86,07 б/н 15.01.2010 II 540
76 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 6 Управляющая организация ООО "Кварц" 4451,13 3154,75 70,88 б/н 14.01.2010 II 546
Сельское поселение "Даурское"
77 п.ст. Даурия, ДОС 567 Управляющая организация ООО "ЖЭК" 2777,00 2732,50 98,40 1 28.01.2010 II 554
78 п.ст. Даурия, ДОС 600 Управляющая организация ООО "ЖЭК" 2777,00 2777,00 100,00 2 28.01.2010 II 560
79 п.ст. Даурия, ДОС 604 Управляющая организация ООО "ЖЭК" 3263,20 3230,30 98,99 3 28.01.2010 II 566
80 п.ст. Даурия, ДОС 750 ТСЖ ТСЖ "Комфорт" 3678,90 3678,90 100,00 4 12.02.2010 II 572
81 п.ст. Даурия, ДОС 790 ТСЖ ТСЖ "Комфорт" 3075,00 2828,20 91,97 5 28.01.2010 II 578
82 п.ст. Даурия, ДОС 815 Управляющая организация ООО "ЖЭК" 2839,10 2722,30 95,89 6 28.01.2010 II 584
Сельское поселение "Домнинское"
83 с.Домна, ул. Геологическая, д. 1 ТСЖ ТСЖ "Успех" 618,80 445,90 72,06 1 30.01.2010 II 592
84 с.Домна, ул. Геологическая, д. 2 ТСЖ ТСЖ "Успех" 1019,80 742,40 72,80 2 30.01.2010 II 599
85 с.Домна, ул. Геологическая, д. 3 ТСЖ ТСЖ "Успех" 1105,20 926,90 83,87 3 30.01.2010 II 606
86 с.Домна, ул. Школьная, д. 48 ТСЖ ТСЖ "Успех" 2111,30 1726,60 81,78 4 30.01.2010 II 613
87 с.Домна, ул. Школьная, д. 48-а ТСЖ ТСЖ "Успех" 2078,50 1895,60 91,20 5 30.01.2010 II 620
городское поселение "Жирекенское"
88 пгт. Жирекенское, д. 9 ТСЖ ТСЖ "Курс" 969,20 969,20 100,00 1 05.03.2010 II 629
89 пгт. Жирекенское, д. 10 ТСЖ ТСЖ "Курс" 973,15 929,55 95,52 2 05.03.2010 II 636
90 пгт. Жирекенское, д. 11 ТСЖ ТСЖ "Курс" 969,76 870,96 89,81 3 05.03.2010 II 643
91 пгт. Жирекенское, д. 12 ТСЖ ТСЖ "Курс" 959,70 959,70 100,00 4 05.03.2010 II 650
92 пгт. Жирекенское, д. 13 ТСЖ ТСЖ "Курс" 951,65 780,75 82,04 5 05.03.2010 II 657
93 пгт. Жирекенское, д. 14 ТСЖ ТСЖ "Курс" 969,95 909,25 93,74 6 05.03.2010 II 664
94 пгт. Жирекенское, д. 17 ТСЖ ТСЖ "Курс" 1501,65 1292,15 86,05 7 05.03.2010 II 671
Городское поселение "Карымское"
95 пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 4436,89 4436,89 100,00 б/н 07.10.2009 II 681
96 пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 5259,56 5259,56 100,00 б/н 21.08.2009 II 688
97 пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 Управляющая организация ООО "Партнер" 614,96 614,94 100,00 б/н 21.07.2009 II 694
98 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 735,20 735,2 100,00 б/н 07.10.2009 II 700
99 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 731,67 731,67 100,00 б/н 07.10.2009 II 707
100 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 745,30 745,30 100,00 б/н 07.10.2009 II 714
101 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 747,93 747,93 100,00 б/н 07.10.2009 II 721
102 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 746,94 746,94 100,00 б/н 07.10.2009 II 728
103 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 Управляющая организация ООО УО "Жилсервис" 746,04 746,04 100,00 б/н 07.10.2010 II 735
104 пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 Управляющая организация ООО "Партнер" 727,10 727,10 100,00 б/н 18.01.2010 II 742
105 пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 Управляющая организация ООО "Партнер" 726,40 726,40 100,00 б/н 18.01.2010 II 748
106 пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3/А Управляющая организация ООО "Партнер" 251,73 251,73 100,00 б/н 10.02.2009 II 754
107 пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 Управляющая организация ООО "Тепловик" 829,72 782,48 94,31 б/н 03.03.2010 II 760
Городское поселение "Кокуйское"
108 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 8 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 650,50 489,80 75,30 2 20.04.2010 II 768
109 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 9 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 857,00 595,55 69,49 3 20.04.2010 II 772
110 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 10 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 646,80 451,70 69,84 4 20.04.2010 II 776
111 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 11 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 863,80 726,40 84,09 5 20.04.2010 II 780
112 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 18 ТСЖ ТСЖ "Надежда" 646,70 471,10 72,85 6 20.04.2010 II 784
113 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 20 ТСЖ ТСЖ"Надежда" 653,30 490,00 75,00 7 20.04.2010 II 788
114 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 25 ТСЖ ТСЖ"Надежда" 893,60 686,90 76,87 8 20.04.2010 II 792
115 пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 27 ТСЖ ТСЖ"Надежда" 872,40 662,50 75,94 9 20.04.2010 II 796
116 пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 5 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 885,10 744,50 84,11 14 20.04.2010 II 800
117 пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 13 Управляющая организация ООО"Жилфонд" 662,10 459,90 69,46 15 20.04.2010 II 807
118 пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 1 Управляющая организация ООО"ССЗ Управвление" 2747,20 2061,50 75,04 21 20.04.2010 II 811
Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
119 пгт. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, д. 11 Управляющая организация ООО "ЗабТеплоСервис" 2868,20 1946,33 67,86 1 11.05.2010 II 817
120 пгт. Курорт Дарасун, ул. Верхняя, д. 12 Управляющая организация ООО "ЗабТеплоСервис" 2868,20 1987,47 69,29 2 11.05.2010 II 824
121 пгт. Курорт Дарасун, ул. Дорожная, д. 4а Управляющая организация ООО "ЗабТеплоСервис" 3377,60 2271,65 67,25 3 11.05.2010 II 832
Городское поселение "Могойтуй"
122 п. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 Управляющая организация ООО "Жилкомсервис" 402,00 324,41 80,70 1 12.04.2010 II 842
123 п. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 ТСЖ ТСЖ "Рассвет" 770,88 642,91 83,40 2 05.04.2010 II 848
124 п. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12-а ТСЖ ТСЖ "Рассвет" 770,88 659,10 85,50 3 05.04.2010 II 854
125 п. Могойтуй, Ул. Зугалайская, д. 4-б Управляющая организация ООО "Жилкомсервис" 770,88 587,41 76,20 4 16.04.2010 II 861
126 п. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 16-а Управляющая организация ООО "Жилкомсервис" 987,40 829,42 84,00 5 15.04.2010 II 867
127 п. Могойтуй, ул. Кооперативная, д. 2 Управляющая организация ООО "Жилкомсервис" 639,60 639,60 100,00 6 14.04.2010 II 874
Городское поселение "Нерчинское"
128 г. Нерчинск, ул. Бекетова, д. 1 Управляющая организация ООО "Сантехбыт" 938,60 938,60 100,00 1 12.03.10 III 884
129 г. Нерчинск, ул. Бекетова, д. 3 Управляющая организация ООО "Сантехбыт" 952,11 952,11 100,00 2 12.03.10 III 891
130 г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 91 ТСЖ ТСЖ "Единство" 3607,90 3607,90 100,00 1 10.03.10 III 898
131 г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 92 ТСЖ ТСЖ "Единство" 3148,95 3148,95 100,00 2 10.03.10 III 904
132 г. Нерчинск, ул. Ленская, д. 51 ТСЖ ТСЖ "Ленское" 727,25 727,25 100,00 1 20.02.10 III 910
133 г. Нерчинск, ул. Ленская, д. 53 ТСЖ ТСЖ "Ленское" 746,80 746,80 100,00 2 20.02.10 III 916
134 г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 14 ТСЖ ТСЖ "Ленское" 721,92 721,92 100,00 3 20.02.10 III 922
135 г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 16 ТСЖ ТСЖ "Ленское" 722,80 722,80 100,00 4 20.02.10 III 928
136 г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 18 ТСЖ ТСЖ "Ленское" 578,80 578,80 100,00 5 20.02.10 III 934
137 г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 5 Управляющая организация ООО "Сантехбыт" 367,70 367,70 100,00 3 12.03.10 III 940
138 г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 7 Управляющая организация ООО "Сантехбыт" 656,47 656,47 100,00 4 12.03.10 III 946
139 г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 9 Управляющая организация ООО "Сантехбыт" 358,02 358,02 100,00 5 12.03.10 III 953
Городское поселение "Новокручининское"
140 пгт. Новокручининск, ул. Заводская, д. 2 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 866,10 783,30 90,44 N 3 23.03.2010 III 962
141 пгт. Новокручининск, ул. Заводская, д. 3 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 855,20 775,10 90,63 N 7 12.05.2010 III 968
142 пгт. Новокручининск, ул. Заводская, д. 4 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 875,30 784,70 89,65 N 4 23.03.2010 III 974
143 пгт. Новокручининск, ул. Заводская, д. 5 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 871,10 727,20 83,48 N 5 23.03.2010 III 980
144 пгт. Новокручининск, ул. Заводская, д. 11 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 970,50 692,00 71,30 N 6 23.03.2010 III 986
145 пгт. Новокручининск, ул. Площадка 3, д. 1 (ул. Российская) Управляющая организация ООО "Новокручининское" 2864,00 2809,30 98,09 N 1 09.03.2010 III 992
146 пгт. Новокручининск, ул. Фабричная, д. 1 Управляющая организация ООО "Новокручининское" 3769,20 2613,30 69,33 N 2 22.03.2010 III 998
Городское поселение "Новоорловск"
147 пгт. Новоорловск, д. 3. Управляющая организация ООО "Управдом" 4153,50 3807,03 91,66 1 15.02.2010 III 1006
148 пгт. Новоорловск, д. 24. Управляющая организация ООО "Управдом" 4895,56 4587,03 93,70 2 15.02.2010 III 1012
149 пгт. Новоорловск, д. 25. Управляющая организация ООО "Управдом" 4026,65 3647,53 90,58 3 15.02.2010 III 1018
150 пгт. Новоорловск, д. 31. ТСЖ ТСЖ "Уют" 2403,85 1778,39 73,98 4 15.02.2010 III 1024
Городское поселение "Первомайское"
151 пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 11 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 517,20 457,00 88,36 1 20.02.2010 III 1032
152 пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 13 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 520,90 520,90 100,00 2 20.02.2010 III 1039
153 пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 19 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 517,50 440,40 85,10 3 20.02.2010 III 1046
154 пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 21 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 518,30 456,40 88,06 4 20.02.2010 III 1053
155 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 7 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 521,10 381,50 73,21 5 20.02.2010 III 1060
156 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 8 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 518,30 458,60 88,48 6 20.02.2010 III 1067
157 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 9 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 522,40 462,80 88,59 7 20.02.2010 III 1074
158 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 521,80 461,90 88,52 8 20.02.2010 III 1081
159 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 Управляющая организация зация ООО "Домоуправление" 517,00 517,00 100,00 9 20.02.2010 III 1088
160 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 13 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 518,70 442,30 85,27 10 20.02.2010 III 1095
161 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 14 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 521,30 444,10 85,19 11 20.02.2010 III 1102
162 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 15 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 515,70 439,70 85,26 12 20.02.2010 III 1109
163 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 16 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 525,20 464,10 88,37 13 20.02.2010 III 1116
164 пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 17 Управляющая организация ООО "Домоуправление" 522,30 462,20 88,49 14 20.02.2010 III 1123
Городское поселение "Приаргунское"
165 пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 3 ТСЖ ТСЖ "Старт" 639,13 509,73 79,75 3 22.02.2010 III 1132
166 пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 5 ТСЖ ТСЖ "Старт" 2426,88 1794,51 73,94 1 16.02.2010 III 1139
167 пгт. Приаргунск, ул. Губина, д. 7 ТСЖ ТСЖ "Старт" 648,90 540,10 83,30 7 23.02.2010 III 1146
168 пгт. Приаргунск, ул. Декабристов, д. 19 ТСЖ ТСЖ "Старт" 620,20 505,40 81,49 5 22.02.2010 III 1153
169 пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 5 ТСЖ ТСЖ "Старт" 691,35 491,98 71,16 2 19.02.2010 III 1160
170 пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 9 ТСЖ ТСЖ "Старт" 628,00 628,00 100,00 4 22.02.2010 III 1167
171 пгт. Приаргунск, МКР 2, д. 2 ТСЖ ТСЖ "Старт" 492,60 389,40 79,05 6 22.02.2010 III 1174
Сельское поселение "Солонеченское"
172 с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 ТСЖ ТСЖ "Рассвет " 498,0 390,80 78,47 б/н 07.02.2010 III 1184
173 с. Солонечный, ул. Новая, д. 26 Управляющая организация ООО "Забстрой" 498,6 333,20 66,83 б/н 07.02.2010 III 1190
174 с. Солонечный, ул. Новая, д. 28 Управляющая организация ООО "Забстрой" 496,7 348,04 70,07 б/н 07.02.2010 III 1196
Городское поселение "Сретенское"
175 г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 18 Управляющая организация ООО "Жилкомхоз Сретенск" 2992,00 2992,00 100,00 1 08.02.2010 III 1204
176 г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 20 Управляющая организация ООО "Жилкомхоз Сретенск" 2992,00 2992,00 100,00 1 08.02.2010 III 1211
177 г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 24 ТСЖ ТСЖ "Шилка" 3706,10 3706,10 100,00 1 08.02.2010 III 1218
Городское поселение "Тарбагатайское"
178 пгт. Тарбагатай, ул. Станционная, д. 51 ТСЖ "Локомотив" 735,00 735,00 100,00 N 1 11.02.2010 III 1226
179 пгт. Тарбагатай, ул. Станционная, д. 53 ТСЖ "Локомотив" 734,60 734,60 100,00 N 2 11.02.2010 III 1232
Городское поселение "Хилокское"
180 г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 11 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 2054,00 1831,00 89,14 1 25.03.2010 IV 1240
181 г. Хилок, ул.Дзержинского, д. 13 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 3143,10 3083,40 98,10 2 25.03.2010 IV 1246
182 г. Хилок, ул. Калинина, д. 14 Управляющая организация ООО "ЖЭУ Хилок," 2862,40 1949,60 68,11 3 21.02.2010 IV 1252
183 г. Хилок, ул. Калинина, д. 25 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 561,00 561,00 100,00 4 25.02.2010 IV 1258
184 г. Хилок, ул. Калинина, д. 27 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 511,30 511,30 100,00 5 25.02.2010 IV 1264
185 г. Хилок, ул. Калинина, д. 30 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 516,00 516,00 100,00 6 25.02.2010 IV 1270
186 г. Хилок, ул. Калинина, д. 32 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 512,00 512,00 100,00 7 25.02.2010 IV 1276
187 г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 4 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 592,00 592,00 100,00 8 25.02.2010 IV 1282
188 г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 6 Управляющая организация ООО УО "Альянс" 745,00 681,50 91,48 9 25.02.2010 IV 1288
