Приложение к Постановлению от 22.11.2010 г № 451 Перечень

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1 г. ПетровскЗабайкальский, Ж/д квартал, д. 3 1976 - кирпичные 2 2 1238,80 625,05 468,55 36 КОМПЛ 2641900,00 2281545,00 0,00 228260,00 132095,00 2133 2650,00 12.2010
2 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 3 1950 - каменные 2 2 1335,35 645,55 422,05 16 ЧАСТ 2826154,00 2440666,00 244180,00 141308,00 2116 2650,00 12.2010
3 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.4 1951 - каменные 2 1 866,30 374,00 374,00 15 ЧАСТ 1891848,00 1633800,00 163456,00 94592,00 2184 2650,00 12.2010
4 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 5 1950 - каменные 2 1 778,00 377,20 181,50 15 ЧАСТ 1896513,00 1637829,00 163859,00 94825,00 2438 2650,00 12.2010
5 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 6 1951 - каменные 2 2 1513,00 694,60 584,10 28 ЧАСТ 2826154,00 2440666,00 244180,00 141308,00 1868 2650,00 12.2010
6 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 9 1950 - каменные 2 2 1326,40 614,30 455,80 27 ЧАСТ 2826154,00 2440666,00 244180,00 141308,00 2131 2650,00 12.2010
7 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 11 1950 - каменные 2 1 766,10 372,10 282,80 19 ЧАСТ 1896513,00 1637829,00 163859,00 94825,00 2476 2650,00 12.2010
8 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.12 1951 - каменные 2 2 1341,00 635,00 579,00 27 ЧАСТ 1733857,00 1497359,00 149805,00 86693,00 1293 2650,00 12.2010
9 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.13 1950 - каменные 2 2 1377,60 662,40 560,80 22 ЧАСТ 2826154,00 2440667,00 244180,00 141307,00 2052 2650,00 12.2010
10 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.14 1951 - каменные 2 1 792,20 375,90 335,90 14 ЧАСТ 1891848,00 1633800,00 163455,00 94593,00 2388 2650,00 12.2010
11 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д.15 1954 - каменные 2 2 1413,64 770,34 554,60 20 ЧАСТ 2582097,00 2229899,00 223093,00 129105,00 1827 2650,00 12.2010
12 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Ленина, д. 19 1963 - кирпичные 4 2 2098,70 1296,50 1209,00 44 ЧАСТ 3236059,00 2794661,00 279595,00 161803,00 1542 2650,00 12.2010
13 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Мысовая, д. 6 1935 - деревянные 2 2 902,12 508,40 307,80 16 ЧАСТ 2187584,00 1889197,00 189007,00 109380,00 2425 2650,00 12.2010
14 г. ПетровскЗабайкальский, ул.Мысовая, д. 7 1935 - деревянные 2 2 913,22 513,00 441,00 18 ЧАСТ 2187584,00 1889198,00 189007,00 109379,00 2395 2650,00 12.2010
15 г. ПетровскЗабайкальский, ул. Таёжная, д.1 1972 - кирпичные 2 3 1535,06 959,53 314,40 42 ЧАСТ 2812722,00 2429067,00 243019,00 140636,00 1832 2650,00 12.2010
16 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 1947 - каменные 2 2 1221,00 537,20 399,10 16 ЧАСТ 2237376,00 1932198,00 193309,00 111869,00 1832 2650,00 12.2010
17 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 1947 - каменные 2 2 1104,30 613,80 542,80 15 ЧАСТ 2288480,00 1976331,00 197725,00 114424,00 2072 2650,00 12.2010
18 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 1948 - каменные 2 3 1196,50 682,00 502,70 18 ЧАСТ 2271398,00 1961579,00 196249,00 113570,00 1898 2650,00 12.2010
19 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 1949 - каменные 2 2 858,70 497,61 338,31 14 ЧАСТ 1893339,00 1635088,00 163584,00 94667,00 2205 2650,00 12.2010
20 г. ПетровскЗабайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 1949 - каменные 2 3 1262,60 728,80 585,60 24 ЧАСТ 2243262,00 1937281,00 193818,00 112163,00 1777 2650,00 12.2010
Итого по городскому округу "Город ПетровскЗабайкальский": Х Х Х Х Х 23840,59 12483,28 9439,81 446 Х 47196996,00 40759326,00 0,00 4077820,00 2359850,00 Х Х Х
Городской округ "Поселок Агинское"
21 пгт. Агинское, ул. ДСУ, д. 14 1975 - кирпичные 2 2 1144,76 755,06 755,06 36 ЧАСТ 403070,00 348091,00 0,00 34825,00 20154,00 352 2650,00 12.2010
22 пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 67 1990 - кирпичные 3 3 2351,20 1529,20 1349,87 54 ЧАСТ 1093764,00 944575,00 94501,00 54688,00 465 2650,00 12.2010
23 пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 13 1972 - кирпичные 2 3 1092,21 706,91 207,09 5 ЧАСТ 536210,00 463071,00 46329,00 26810,00 491 2650,00 12.2010
24 пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 122 1990 - кирпичные 3 3 2323,04 1501,04 1450,54 54 ЧАСТ 1223131,00 1056296,00 105678,00 61157,00 527 2650,00 12.2010
25 пгт. Агинское, пер. Пионерский, д. 10 1977 - кирпичные 2 1 420,26 260,98 260,98 6 ЧАСТ 756210,00 653063,00 65337,00 37810,00 1799 2650,00 12.2010
26 пгт. Агинское, пер. Пионерский, д. 12 1977 - кирпичные 2 1 483,01 302,73 302,73 12 ЧАСТ 756210,00 653063,00 65337,00 37810,00 1566 2650,00 12.2010
Итого по городскому округу "Поселок Агинское": Х Х Х Х Х 7814,48 5055,92 4326,27 167 Х 4768595,00 4118159,00 0,00 412007,00 238429,00 Х Х Х
Сельское поселение "Акшинское"
27 с. Акша, ул. Ефремова, д. 14 1973 - кирпичные 2 2 1113,00 704,00 519,00 34 КОМПЛ 1470116,00 1269592,00 0,00 127018,00 73506,00 1321 2650,00 12.2010
28 с. Акша, ул. Ефремова, д. 16 1974 - кирпичные 2 2 1113,00 704,00 485,00 28 КОМПЛ 1913625,00 1652607,00 0,00 165337,00 95681,00 1719 2650,00 12.2010
29 с. Акша, ул. Лазо, д. 9 1975 - кирпичные 2 2 733,00 704,00 475,00 42 КОМПЛ 1195760,00 1032658,00 0,00 103314,00 59788,00 1631 2650,00 12.2010
30 с. Акша, ул. Лазо, д. 11 1976 - кирпичные 2 2 733,00 704,00 585,00 27 КОМПЛ 1459309,00 1260259,00 0,00 126084,00 72966,00 1991 2650,00 12.2010
31 с. Акша, ул. Ленина, д. 33 1978 - кирпичные 2 2 602,00 578,00 578,00 24 КОМПЛ 1226584,00 1059278,00 0,00 105977,00 61329,00 2038 2650,00 12.2010
32 с. Акша, ул. Ленина, д. 35 1977 - кирпичные 2 2 602,00 578,00 506,00 18 КОМПЛ 1353220,00 1168641,00 0,00 116918,00 67661,00 2248 2650,00 12.2010
33 с. Акша, ул. Ленина, д. 37 1976 - кирпичные 2 2 902,00 578,00 578,00 31 КОМПЛ 1349350,00 1165299,00 0,00 116584,00 67467,00 1496 2650,00 12.2010
Итого по сельскому поселению "Акшинское": Х Х Х Х Х 5798,00 4550,00 3726,00 204 Х 9967964,00 8608334,00 0,00 861232,00 498398,00 Х Х Х
34 пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 14 1992 - кирпичные 5 4 3044,10 2746,50 985,40 108 ЧАСТ 7270000,00 6278372,00 628128,00 363500,00 2388 2650,00 12.2010
35 пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 16 1981 - кирпичные 5 6 5221,20 4616,20 2077,90 152 ЧАСТ 6557229,00 5662823,00 566545,00 327861,00 1256 1719,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Амазарское": х х х х х 8265,30 7362,70 3063,30 260 х 13827229,00 11941195,00 0,00 1194673,00 691361,00 Х Х Х
Городское поселение "Атамановское"
36 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 6 1975 - панельные 5 4 4673,40 3642,30 3009,70 135 ЧАСТ 971295,00 838810,00 0,00 83920,00 48565,00 208 2650,00 12.2010
37 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 7 1971 - панельные 5 4 4349,50 3316,20 2966,20 147 ЧАСТ 4603220,00 3975341,00 0,00 397718,00 230161,00 1058 2650,00 12.2010
38 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 9 1972 - панельные 5 4 4296,80 3360,30 2335,90 148 ЧАСТ 5215864,00 4504420,00 0,00 450650,00 260794,00 1214 2650,00 12.2010
39 пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 11 1973 - панельные 5 4 3631,50 3366,70 2342,70 152 ЧАСТ 5271126,00 4552145,00 0,00 455425,00 263556,00 1452 2650,00 12.2010
40 пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 1956 - панельные 2 2 946,40 855,50 493,40 30 ЧАСТ 1931282,00 1667855,00 0,00 166863,00 96564,00 2041 2650,00 12.2010
41 пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 5 1990 - панельные 5 3 4642,90 3385,00 2499,20 148 ЧАСТ 6228909,00 5379286,00 0,00 538178,00 311445,00 1342 2650,00 12.2010
42 пгт. Атамановка, ул. Целинная, д. 26 1983 - кирпичные 5 4 4454,90 3474,40 2766,10 152 ЧАСТ 5000182,00 4318157,00 0,00 432016,00 250009,00 1122 2650,00 12.2010
43 пгт. Атамановка, ул. Первомайская, д. 20 1983 - кирпичные 5 4 4370,60 3392,20 2792,50 177 ЧАСТ 5000182,00 4318157,00 0,00 432016,00 250009,00 1144 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Атамановское": Х Х Х Х Х 31366,00 24792,60 19205,70 1089 Х 34222060,00 29554171,00 0,00 2956786,00 1711103,00 Х Х Х
Сельское поселение "Бадинское"
44 с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 1974 - кирпичные 2 2 1149,10 804,60 582,80 34 ЧАСТ 1202746,00 1038691,00 103918,00 60137,00 1047 2650,00 12.2010
45 с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 1975 - кирпичные 2 2 1159,60 772,30 743,00 27 ЧАСТ 1202746,00 1038692,00 103917,00 60137,00 1037 2650,00 12.2010
Итого по сельскому поселению "Бадинское" Х Х Х Х Х 2308,70 1576,90 1325,80 61 Х 2405492,00 2077383,00 0,00 207835,00 120274,00 Х Х Х
Городское поселение "Город Балей"
46 г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 1952 - каменные/ кирпичные 2 1 596,75 397,83 397,83 19 ЧАСТ 682261,00 589201,00 58947,00 34113,00 1143 1719,00 12.2010
47 г. Балей, ул. Ведерникова, д. 3 1953 - каменные/ кирпичные 2 1 534,98 356,65 271,10 14 ЧАСТ 391759,00 338323,00 33848,00 19588,00 732 1719,00 12.2010
48 г. Балей, ул. Журавлёва, д. 6 1954 - каменные/ кирпичные 2 1 574,95 383,30 263,78 15 ЧАСТ 391732,00 338299,00 33846,00 19587,00 681 1719,00 12.2010
49 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 1981 - каменные/ кирпичные 2 3 1486,00 990,79 948,79 50 ЧАСТ 619448,00 534955,00 53520,00 30973,00 417 1719,00 12.2010
50 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 1978 - каменные/ кирпичные 2 3 1397,00 931,07 860,67 46 ЧАСТ 841169,00 726434,00 72677,00 42058,00 602 1719,00 12.2010
51 г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 1981 - каменные/ кирпичные 2 2 1074,00 715,75 607,68 35 ЧАСТ 421603,00 364096,00 36427,00 21080,00 393 1719,00 12.2010
52 г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 1979 - каменные/ кирпичные 3 2 1457,33 1093,00 954,00 63 ЧАСТ 984894,00 850554,00 85095,00 49245,00 676 1719,00 12.2010
53 г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 1981 - каменные/ кирпичные 2 3 1301,03 975,77 910,27 40 ЧАСТ 697656,00 602496,00 60277,00 34883,00 536 1719,00 12.2010
54 г. Балей, ул. Ленина, д. 18 1952 - каменные/ кирпичные 2 2 950,91 633,94 438,24 27 ЧАСТ 680712,00 587863,00 58813,00 34036,00 716 1719,00 12.2010
55 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 1957 - каменные/ кирпичные 2 1 612,41 408,27 361,87 19 ЧАСТ 648746,00 560257,00 56052,00 32437,00 1059 1719,00 12.2010
56 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 1965 - каменные/ кирпичные 2 2 880,44 586,96 586,96 15 ЧАСТ 612642,00 529078,00 52932,00 30632,00 696 1719,00 12.2010
57 г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 1953 - каменные/ кирпичные 2 2 1003,20 668,80 622,10 23 ЧАСТ 1189004,00 1026824,00 102730,00 59450,00 1185 1719,00 12.2010
58 г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б 1956 - каменные/ кирпичные 2 2 992,13 661,42 61,73 31 ЧАСТ 576205,00 497611,00 49784,00 28810,00 581 1719,00 12.2010
59 г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 1957 - каменные/ кирпичные 2 2 948,92 632,61 176,34 47 ЧАСТ 646065,00 557942,00 55820,00 32303,00 681 1719,00 12.2010
60 г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 1957 - каменные/ кирпичные 2 2 940,95 627,30 147,50 35 ЧАСТ 646065,00 557942,00 55820,00 32303,00 687 1719,00 12.2010
61 г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 1958 - каменные/ кирпичные 2 2 943,46 628,97 154,90 30 ЧАСТ 646065,00 557942,00 55820,00 32303,00 685 1719,00 12.2010
62 г. Балей, ул. Советская, д. 30 1970 - каменные/ кирпичные 5 3 2642,62 2202,18 1697,51 102 ЧАСТ 1399627,00 1208717,00 120928,00 69982,00 530 1719,00 12.2010
63 г. Балей, ул. Чернышевского, д. 5в 1957 - каменные/ кирпичные 2 3 1516,50 1011,00 489,55 39 ЧАСТ 580849,00 501621,00 50185,00 29043,00 383 1719,00 12.2010
64 г. Балей, Квартал "А", д. 3 1991 - каменные/ кирпичные 3 3 2145,57 1609,18 1101,98 58 ЧАСТ 576547,00 497906,00 49814,00 28827,00 269 1719,00 12.2010
65 г. Балей, Квартал "Б", д. 4 1992 - каменные/ кирпичные 5 4 2660,74 2217,28 1300,20 90 ЧАСТ 486970,00 420547,00 42075,00 24348,00 183 1719,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Город Балей": Х Х Х Х Х 24659,89 17732,07 12353,00 798 Х 13720019,00 11848608,00 0,00 1185410,00 686001,00 Х Х Х
Городское поселение "Балягинское"
66 пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6А 1985 кирпичные 2 3 2231,00 992,79 921,00 30 КОМП 3030295,00 2616963,00 261817,00 151515,00 1358 2650,00 12.2010
67 пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6Б 1990 кирпичный 2 3 2357,00 930,00 930,00 28 КОМП 3030295,00 2616963,00 261818,00 151514,00 1286 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Балягинское": Х Х Х Х Х 4588,00 1922,79 1851,00 58 Х 6060590,00 5233926,00 0,00 523635,00 303029,00 Х Х Х
Городское поселение "Борзинское"
68 г. Борзя, мкр. Борзя2, д. 33 1973 - панельные 4 4 3666,30 2617,00 2617,00 155 ЧАСТ 7325515,00 6326315,00 632925,00 366275,00 1998 2650,00 12.2010
69 г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 1963 - кирпичные 2 2 688,90 641,20 641,20 30 КОМП 1825585,00 1576575,00 157731,00 91279,00 2650 2650,00 12.2010
70 г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 1961 - кирпичные 2 2 667,80 634,40 634,40 30 КОМП 1769670,00 1528287,00 152899,00 88484,00 2650 2650,00 12.2010
71 г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 д 1961 - кирпичные 2 2 672,40 640,48 640,48 25 КОМП 1762250,00 1521879,00 152258,00 88113,00 2621 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Борзинское": Х Х Х Х Х 5695,40 4533,08 4533,08 240 Х 12683020,00 10953056,00 0,00 1095813,00 634151,00 Х Х Х
Городское поселение "Дарасунское"
72 пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 1964 - кирпичные 5 3 2785,69 2421,34 1874,23 74 ЧАСТ 3373650,00 2913484,00 291483,00 168683,00 1211 2650,00 12.2010
73 пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 16 1967 - кирпичные 6 3 3447,89 2820,17 2457,69 89 ЧАСТ 3654230,00 3155793,00 315725,00 182712,00 1060 2650,00 12.2010
74 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 2 1968 - кирпичные 6 3 3483,96 2961,26 2134,96 87 ЧАСТ 3220862,00 2781536,00 278283,00 161043,00 924 2650,00 12.2010
75 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 5 1981 - кирпичные 6 4 4794,25 3299,53 3025,61 117 ЧАСТ 3768456,00 3254439,00 325595,00 188422,00 786 2650,00 12.2010
76 пгт. Дарасун, ул. Молодёжная, д. 6 1981 - кирпичные 6 6 6010,64 4451,13 3842,98 161 ЧАСТ 5270518,00 4551619,00 455373,00 263526,00 877 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Дарасунское": Х Х Х Х Х 20522,43 15953,43 13335,47 528 Х 19287716,00 16656871,00 0,00 1666459,00 964386,00 Х Х Х
Сельское поселение "Даурское"
77 п.ст. Даурия, ДОС 567 1967 - Железо бетонные панели 4 4 3756,00 2777,00 329,20 135 ЧАСТ 5361097,00 4629843,00 463199,00 268055,00 1427 2650,00 12.2010
78 п.ст. Даурия, ДОС 600 1967 - Железо бетонные панели 4 4 3756,00 2777,00 143,40 161 ЧАСТ 5059608,00 4369478,00 437150,00 252980,00 1347 2650,00 12.2010
79 п.ст. Даурия, ДОС 604 1968 - Железо бетонные панели 5 4 4234,70 3263,20 105,30 180 ЧАСТ 6438886,00 5560622,00 556319,00 321945,00 1521 2650,00 12.2010
80 п.ст. Даурия, ДОС 750 1980 - Железо бетонные панели 5 4 4780,70 3678,90 46,50 208 ЧАСТ 6522940,00 5633211,00 563582,00 326147,00 1364 2650,00 12.2010
81 п.ст. Даурия, ДОС 790 1984 - Железо бетонные панели 5 4 3616,50 3075,00 396,30 123 ЧАСТ 6400796,00 5527727,00 553029,00 320040,00 1770 2650,00 12.2010
82 п.ст. Даурия, ДОС 815 1987 - Железо бетонные панели 5 4 3960,70 2839,10 303,40 134 ЧАСТ 4551942,00 3931057,00 393288,00 227597,00 1149 2650,00 12.2010
Итого по сельскому поселению "Даурское" Х Х Х Х Х 24104,60 18410,20 1324,10 941 Х 34335269,00 29651938,00 0,00 2966567,00 1716764,00 Х Х Х
Сельское поселение "Домнинское"
83 с. Домна, ул. Геологическая, д. 1 1967 - кирпичные 2 2 666,10 618,80 390,40 24 ЧАСТ 373000,00 322123,00 0,00 32227,00 18650,00 560 2650,00 12.2010
84 с. Домна, ул. Геологическая, д. 2 1973 - кирпичные 3 2 1622,00 1019,80 918,40 48 ЧАСТ 683000,00 589839,00 59011,00 34150,00 421 2650,00 12.2010
85 с. Домна, ул. Геологическая, д. 3 1973 - кирпичные 3 2 1711,60 1105,20 1045,60 42 ЧАСТ 844000,00 728878,00 72922,00 42200,00 493 2650,00 12.2010
86 с. Домна, ул. Школьная, д. 48 1991 - кирпичные 3 4 3266,20 2111,30 1845,00 85 ЧАСТ 2036000,00 1758290,00 175910,00 101800,00 623 2650,00 12.2010
87 с. Домна, ул. Школьная, д. 48-а 1995 - кирпичные 3 4 3154,70 2078,50 1931,00 75 ЧАСТ 1949000,00 1683156,00 168394,00 97450,00 618 2650,00 12.2010
Итого по сельскому поселению "Домнинское" Х Х Х Х Х 10420,60 6933,60 6130,40 274 Х 5885000,00 5082286,00 0,00 508464,00 294250,00 Х Х Х
Городское поселение "Жирекенское"
88 пгт. Жирекен, д. 9 1982 - кирпичные 2 3 1114,90 969,20 299,90 49 ЧАСТ 2412490,00 2083427,00 208439,00 120624,00 2164 2650,00 12.2010
89 пгт. Жирекен, д. 10 1983 - кирпичные 2 3 1118,51 973,15 438,70 42 ЧАСТ 2412490,00 2083426,00 208439,00 120625,00 2157 2650,00 12.2010
90 пгт. Жирекен, д. 11 1983 - кирпичные 2 3 1115,46 969,76 618,56 44 ЧАСТ 2412490,00 2083427,00 208439,00 120624,00 2163 2650,00 12.2010
91 пгт. Жирекен, д. 12 1982 - кирпичные 2 3 1105,06 959,70 588,70 54 ЧАСТ 2412490,00 2083426,00 208439,00 120625,00 2183 2650,00 12.2010
92 пгт. Жирекен, д. 13 1983 - кирпичные 2 3 1097,01 951,65 544,00 38 ЧАСТ 2412490,00 2083427,00 208439,00 120624,00 2199 2650,00 12.2010
93 пгт. Жирекен, д. 14 1984 - кирпичные 2 3 1115,65 969,95 704,15 45 ЧАСТ 2423557,00 2092983,00 209396,00 121178,00 2172 2650,00 12.2010
94 пгт. Жирекен, д. 17 1987 - кирпичные 2 3 1647,01 1501,65 901,55 39 ЧАСТ 971449,00 838943,00 83933,00 48573,00 590 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Жирекенское": Х Х Х Х Х 8313,60 7295,06 4095,56 311 Х 15457456,00 13349059,00 0,00 1335524,00 772873,00 Х Х Х
Городское поселение "Карымское"
95 пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 3 1978 - кирпичные 5 5 6215,79 4436,89 3960,94 178 ЧАСТ 2711195,00 2341388,00 234247,00 135560,00 436 2650,00 12.2010
96 пгт. Карымское, ул. Лазо, д. 9 1992 - кирпичные 5 7 7311,49 5259,56 4118,26 238 ЧАСТ 3574759,00 3087162,00 308859,00 178738,00 489 2650,00 12.2010
97 пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 64 1965 - кирпичные 2 2 925,44 614,96 571,34 19 ЧАСТ 1428692,00 1233819,00 123439,00 71434,00 1544 2650,00 10.2010
98 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 1 1969 - кирпичные 2 3 1117,35 735,20 483,28 32 ЧАСТ 1475056,00 1273859,00 127445,00 73752,00 1320 2650,00 12.2010
99 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 1969 - кирпичные 2 3 1100,05 731,67 632,01 28 ЧАСТ 1475056,00 1273858,00 127445,00 73753,00 1341 2650,00 12.2010
100 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 5 1971 - кирпичные 2 3 1121,23 745,30 608,92 38 ЧАСТ 056,00 1273858,00 127445,00 73753,00 1316 2650,00 12.2010
101 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 7 1971 - кирпичные 2 3 1110,85 747,93 460,03 29 ЧАСТ 1475056,00 1273858,00 127445,00 73753,00 1328 2650,00 11.2010
102 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 1974 - кирпичные 2 3 1135,12 746,94 687,52 32 ЧАСТ 1475056,00 1273858,00 127445,00 73753,00 1299 2650,00 11.2010
103 пгт. Карымское, ул. Майская, д. 11 1974 - кирпичные 2 3 1256,34 746,04 610,39 30 ЧАСТ 1485079,00 1282514,00 128311,00 74254,00 1182 2650,00 11.2010
104 пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 4 1972 - кирпичные 2 3 1100,20 727,10 647,35 31 ЧАСТ 1949780,00 1683830,00 168461,00 97489,00 1772 2650,00 11.2010
105 пгт. Карымское, ул. Набережная, д. 6 1973 - кирпичные 2 3 1071,30 726,40 507,90 31 ЧАСТ 1949780,00 1683830,00 168461,00 97489,00 1820 2650,00 11.2010
106 пгт. Карымское, ул. Пионерская, д. 3/А 1970 - кирпичные 2 2 370,86 251,73 251,73 8 ЧАСТ 464120,00 400814,00 40100,00 23206,00 1251 2650,00 10.2010
107 пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 1985 - кирпичные 2 2 1660,59 829,72 461,13 42 ЧАСТ 803549,00 693945,00 69426,00 40178,00 484 2650,00 11.2010
Итого по городскому поселению "Карымское": Х Х Х Х Х 25496,61 17299,44 14000,80 736 Х 21742234,00 18776593,00 0,00 1878529,00 1087112,00 Х Х Х
Городское поселение "Кокуйское"
108 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 8 1937 1970 деревянные 2 3 750,10 650,50 302,70 28 ЧАСТ 749974,00 647678,00 64798,00 37498,00 1000 1719,00 12.2010
109 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 9 1957 1974 блочные 2 2 946,20 857,00 477,60 32 ЧАСТ 1246560,00 1076529,00 107703,00 62328,00 1317 1719,00 12.2010
110 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 10 1937 1971 деревянные 2 3 748,80 646,80 485,20 24 ЧАСТ 749974,00 647678,00 64797,00 37499,00 1002 1719,00 12.2010
111 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 11 1953 1980 блочные 2 2 967,80 863,80 707,10 26 ЧАСТ 1217883,00 1051764,00 105225,00 60894,00 1258 1719,00 12.2010
112 г.Кокуй, ул. Заводская, д. 18 1938 1968 деревянные 2 3 748,30 646,70 488,70 28 ЧАСТ 749974,00 647677,00 64798,00 37499,00 1002 2650,00 12.2010
113 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 20 1939 1969 деревянные 2 3 757,20 653,30 279,20 23 ЧАСТ 749974,00 647678,00 64797,00 37499,00 990 2650,00 12.2010
114 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 25 1953 1982 блочные 2 2 986,40 893,60 651,20 41 ЧАСТ 993748,00 858201,00 85860,00 49687,00 1007 2650,00 12.2010
115 г. Кокуй, ул. Заводская, д. 27 1952 1981 блочные 2 2 966,20 872,40 667,10 32 ЧАСТ 1246560,00 1076529,00 107703,00 62328,00 1290 2650,00 12.2010
116 г. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 5 1951 1967 деревянные 2 2 947,10 885,10 285,10 21 ЧАСТ 1395784,00 1205399,00 120596,00 69789,00 1474 1719,00 12.2010
117 г. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 13 1939 1970 деревянные 2 3 748,10 662,10 365,80 26 ЧАСТ 1138149,00 982905,00 98336,00 56908,00 1521 2650,00 12.2010
118 г. Кокуй, ул. Ленина, д. 1 1980 - каменные/ кирпичные 5 4 3667,10 2747,20 2553,07 110 ЧАСТ 5532856,00 4778174,00 478039,00 276643,00 1509 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "Кокуйское" Х Х Х Х 12233,30 10378,50 7262,77 391 Х 15771436,00 13620212,00 0,00 1362652,00 788572,00 Х Х Х
Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
119 пгт. Курорт Дарасун ул. Верхняя, д. 11 1961 - кирпичные 5 4 3686,80 2868,20 2165,44 107 ЧАСТ 4091263,00 3533215,00 353485,00 204563,00 1110 2650,00 12.2010
120 пгт. Курорт Дарасун ул. Верхняя, д. 12 1971 - кирпичные 5 4 3686,80 2868,20 2014,50 121 ЧАСТ 4091263,00 3533215,00 353485,00 204563,00 1110 2650,00 12.2010
121 пгт. Курорт Дарасун ул. Дорожная, д. 4а 1974 - кирпичные 5 4 4308,10 3377,60 2610,89 97 ЧАСТ 4210195,00 3635924,00 363761,00 210510,00 977 2650,00 12.2010
Итого по городскому поселению "КурортДарасунское" Х Х Х Х Х 11681,70 9114,00 6790,83 325 Х 12392721,00 10702354,00 0,00 1070731,00 619636,00 Х Х Х
Городское поселение "Могойтуй"
122 п. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 18 1976 - каменные/ кирпичные 2 2 440,80 402,00 402,00 28 ЧАСТ 630748,00 544714,00 54497,00 31537,00 1431 1719,00 12.2010
123 п. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 1977 - каменные/ кирпичные 2 2 842,88 770,88 770,88 41 ЧАСТ 835363,00 721420,00 72175,00 41768,00 991 1719,00 12.2010
