N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
I | ИП Каратуев Ю.М. | |
1 | Вывоз твердых бытовых отходов | |
1.1 | Население | 154,19 |
1.2 | Бюджетные потребители | 174,62 |
1.3 | Прочие потребители | 174,62 |
2 | Вывоз жидких нечистот | |
2.1 | Население | 66,76 |
II | ООО Управляющая организация "Жилсервис" | |
1 | Вывоз твердых бытовых отходов | |
1.1 | Население | 153,47 |
1.2 | Бюджетные потребители | 219,24 |
1.3 | Прочие потребители | 219,24 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятиями упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.