N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
1 | ОАО "Славянка" в лице филиала "Читинский" - филиала ОАО "СлавянкаСибирь" (Войсковая часть 96137) | |
1.1 | Население | 77,12 |
1.2 | Бюджетные потребители | 77,12 |
1.3 | Прочие потребители | 77,12 |
2 | ОАО "Славянка" в лице филиала "Читинский" - филиала ОАО "СлавянкаСибирь" (Войсковая часть 55281) | |
2.1 | Население | 64,69 |
2.2 | Бюджетные потребители | 64,69 |
2.3 | Прочие потребители | 64,69 |
--------------------------------
<*> В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.