N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб. м |
1 | Войсковая часть 96137 в лице 12 филиала | |
1.1 | Население | 91,00 |
1.2 | Бюджетные потребители | 91,00 |
1.3 | Прочие потребители | 91,00 |
2 | Войсковая часть 55281 | |
2.1 | Население | 64,69 |
2.2 | Бюджетные потребители | 64,69 |
2.3 | Прочие потребители | 64,69 |
--------------------------------
<*> В связи с освобождением предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость тариф является конечным.