N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./кв. м |
1 | Холодное водоснабжение | |
Централизованное водоснабжение | ||
1.1.1 | Население | 28,06 |
1.1.2 | Бюджетные потребители | 28,06 |
1.1.3 | Прочие потребители | 28,06 |
1.2 | Летний водопровод | |
1.2.1 | Население | 28,06 |
2 | Ассенизация | |
2.1 | Бюджетные потребители | 99,27 |
2.2 | Прочие потребители | 99,27 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.