N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
1 | Горячее водоснабжение | |
1.1 | Население | 33,57 |
1.1.1 | в т.ч. подогрев воды | 28,81 |
1.1.2 | холодная вода | 4,76 |
1.2 | Бюджетные потребители | 62,87 |
1.2.1 | в т.ч. подогрев воды | 55,97 |
1.2.2 | холодная вода | 6,90 |
1.3 | Прочие потребители | 62,87 |
1.3.1 | в т.ч. подогрев воды | 55,97 |
1.3.2 | холодная вода | 6,90 |
2 | Холодное водоснабжение | |
2.1 | Централизованное водоснабжение | |
2.1.1 | Население | 4,76 |
2.1.2 | Бюджетные потребители | 6,90 |
2.1.3 | Прочие потребители | 6,90 |
3 | Централизованное водоотведение | |
3.1 | Население | 3,53 |
3.2 | Бюджетные потребители | 3,74 |
3.3 | Прочие потребители | 3,74 |
--------------------------------
<*> В связи с освобождением предприятия от уплаты налога на добавленную стоимость тариф является конечным.