N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб. м |
I | ООО "Универсал Мастер" | |
1.1 | Население | 101,74 |
1.2 | Бюджетные потребители | 113,76 |
1.3 | Прочие потребители | 122,86 |
II | ФГУ "Домнинская КЭЧ района" Минобороны России | |
2.1 | Население | 118,53 |
2.2 | Бюджетные потребители | 129,48 |
2.3 | Прочие потребители | 129,48 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятиями упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.