N п/п | Группа потребителей (показатель) | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | |||||
горячая вода | отборный пар под давлением | острый редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные потребители | 1788,59 | - | - | - | - | - |
1.2 | Иные потребители | 1638,02 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> В том числе прочие потребители.