N п/п | Показатель | Размер платы |
1 | Теплоснабжение | |
1.1 | Отопление (норматив 0,033 Гкал/кв. м в месяц), руб./кв. м общей площади в месяц | 28,60 |
2 | Водоснабжение, руб./чел. в месяц | |
2.1 | жилые дома с неполным благоустройством, без ГВС (норматив 3,75 куб. м/чел. в месяц) | 271,63 |
3 | Водоотведение, руб./чел. в месяц | |
3.1 | жилые дома с неполным благоустройством, без ГВС (норматив 3,45 куб. м/чел. в месяц) | 213,96 |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов, руб./чел. в месяц | 5,88 |
--------------------------------
<*> Размер платы является конечным.