N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
I | ООО "ЖЭУ Хилок" | |
1 | Вывоз твердых бытовых отходов | |
1.1 | Население | 141,21 |
1.2 | Бюджетные потребители | 164,08 |
1.3 | Прочие потребители | 164,08 |
2 | Вывоз нечистот от неблагоустроенного фонда | |
2.1 | Население | 152,46 |
II | ООО "Управляющая организация "Альянс" | |
1 | Вывоз твердых бытовых отходов | |
1.1 | Население | 141,21 |
1.2 | Бюджетные потребители | 159,96 |
1.3 | Прочие потребители | 159,96 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятиями упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.